Finn IDM 2013 – Lennart Luttkus neuer Deutscher Meister

Kehraus2012 032-bz

Kehraus2012-2 030z

Lennart bei der Kehrausregatta 2012

Lennart Luttkus – Jahrgang 1992 – neuer Deutscher Meister

Dass der winterliche und frühsommerliche Trainingsfleiss sich erst mit einer Verzögerung einiger Wochen und Monate auszahlt, bestätigte sich auch in Lennart’s Fall. Anfangs lief es noch nicht so gut wie erhofft, aber nun hat Lennart auf nationaler Ebene den Zenit erklommen.

Herzlichen Glückwunsch !

Sehr stark segelten auch Simon Gorgels auf Rang 2 und Andre‘ Budzien auf Rang 3, denen wir ebenfalls herzlich gratulieren.

Herausheben möchte ich ausserdem noch Fabian Lemmel, der mit zwei 1. Plätzen sein Potential aufblitzen liess, aber zum Schluss 9 Punkte zu viel auf dem Konto hatte. Gratulation auch an Jürgen Eiermann, der eine sehr schöne Serie hinlegte.

 ———————————————————-

 

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.

20.08. – 24.08.2013

R2 / Finn / IDM
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 69 Bootsklasse: Finn

Geplante Wettfahrten: 10 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,5 Streichung: 1 ab 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Johannes Diefenbach
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF MR/FLF Punkte

1 GER-64 Lennart Luttkus SKBUe NW 174 1 1 4 (10) 2 4 16,00
2 GER-595 Simon Gorgels DTYC BA 004 5 (13) 3 2 5 2 19,00
3 GER-711 Andr© Budzien SYC MV 004 6 2 (13) 3 1 5 22,00
4 GER-501 Fabian Lemmel SV 03 B 049 4 16 2 1 (37) 1 25,00
5 GER-8 Jürgen Eiermann SVBiblis H 035 8 (26) 6 8 3 3 31,00
6 GER-700 Martin Hofmann KSCH NW 084 3 6 (27) 9 11 6 41,00
7 GER-193 Thomas Schmid NRV HA 002 11 4 1 7 (17) 10 43,00
8 GER-182 Sebastian Schmidt-Klügmann YCH NW 098 (18) 9 11 5 6 9 49,00
9 GER-146 Friedrich Müller WVE N 028 (23) 3 7 20 8 8 54,00
10 GER-713 Lars Haverland SYC MV 004 16 12 (26) 6 7 7 55,00
11 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG HA 073 (14) 5 12 14 13 2 46,00
12 GER-6 Ralf Behrens WYCA N 075 13 10 (39) 17 9 11 60,00
13 GER-81 Jan-Dietmar Dellas OYC N 020 (28) 21 15 11 10 4 61,00
14 GER-212 Rainer Wolff SYC DK 2 8 25 (37) 22 9 66,00
15 GER-145 Kai-Uwe Göldenitz SCSz N 068 (30) 11 19 18 12 7 67,00
16 GER-111 Rainer Haacks FSD NW 101 9 37 10 26 (39) 8 90,00
17 GER-909 Udo Murek YCBayL NW 091 21 20 8 16 (27) 27 92,00
18 GER-772 Ulli Kurfeld YCW 61 MV 012 17 (BFD) DNF 4 4 1 96,00
19 GER-157 Frank Dinnebier WSU N 167 19 (BFD) 5 13 40 20 97,00
20 GER-122 Holger Krasmann YCH NW 098 (56) 17 30 22 20 13 102,00
21 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC H 020 24 18 21 25 (32) 14 102,00
22 CZE-75 Vladimir Skalicky LKS CZ 15 22 (38) 24 24 17 102,00
23 GER-357 Konstantin Mehl SCR H 001 7 15 (40) 27 16 38 103,00
24 GER-59 Detlef Stock SGW R 014 33 (39) 16 15 26 18 108,00
25 GER-188 Michael Klügel SCSz N 068 12 31 35 21 (51) 10 109,00
26 GER-7 Reiner Heinings SCSI NW 083 32 28 (47) 19 18 22 119,00
27 GER-30 Ralf Heim SSCO B 011 44 7 14 32 (45) 26 123,00
28 GER-88 Carsten Sibbert SSCB SH 087 10 27 (50) 47 34 6 124,00
29 GER-35 Hans-Günter Ehlers KYC SH 017 20 33 37 (61) 33 3 126,00
30 GER-248 Eckehard Zülow SVLy BG 064 34 (53) 28 36 19 12 129,00
31 GER-82 Alfons Huber WSC BA 034 69 19 (OCS) 12 14 16 130,00
32 GER-62 Uwe Barthel SCD N 061 (61) 24 17 43 30 23 137,00
33 GER-217 Carsten Niehusen SYC MV 004 27 35 20 (58) 52 5 139,00
34 GER-119 Peter Bronke SCBW BG 051 29 23 9 (62) 44 42 147,00
35 GER-175 Michael Möckel ASVzR MV 035 52 29 24 31 (56) 19 155,00
36 GER-222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC 006 (47) 25 31 38 21 46 161,00
37 GER-179 Helmut Lömker ESV N 027 37 38 44 (DNF) 31 15 165,00
38 GER-300 Eggo Zopfs WRK NW 085 (51) 45 36 30 29 30 170,00
39 GER-55 Herbert Sondermann WRK NW 085 41 42 18 (49) 42 36 179,00
40 GER-43 Ingo Spory SCWw H 015 35 40 22 51 (60) 31 179,00
41 GER-92 Detlev Guminski DSCL H 022 (57) 14 49 50 35 43 191,00
42 GER-162 Gerd Hübner SCSI NW 083 46 36 29 46 (57) 35 192,00
43 GER-200 Dr. Ulrich Dahlhoff SCD N 061 40 30 (59) 56 28 39 193,00
44 GER-114 Jacek Kalinski SVM BW 071 26 34 52 29 55 (DNF) 196,00
45 GER-811 Michael Knoll SCHP SC 002 31 (BFD) 23 35 48 DNC 197,00
46 GER-1212 Mark-Raimondo Bayer VSaW B 044 22 (BFD) 55 23 38 DNC 198,00
47 GER-118 Oliver Bronke SCBW BG 051 65 58 (OCS) 28 23 24 198,00
48 GER-12 David Guminski DSCL H 022 38 43 (54) 44 53 21 199,00
49 GER-91 Nadine Zülow SVLy BG 064 36 44 45 53 25 (DNS) 203,00
50 GER-141 Lars Stöckmann SCSz N 068 42 (BFD) 34 42 54 32 204,00
51 GER-103 Ralf Lemke BSV SH 152 55 (BFD) 53 55 15 28 206,00
52 GER-58 Thomas Schulz YCBG B 120 39 41 46 40 (49) 47 213,00
53 GER-546 Stefan Wormstall YCF 45 54 41 39 (65) 37 216,00
54 GER-178 Norbert Winkler SYC MV 004 50 56 (61) 41 46 34 227,00
55 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW BG 051 (66) 52 42 54 41 41 230,00
56 GER-89 Günter Kellermann VDMYS R 042 54 49 (63) 45 36 48 232,00
57 GER-18 Luisa Krüger SKS NW 027 49 60 (65) 33 64 33 239,00
58 GER-432 Michael Kästner TSC SC 026 60 61 62 34 (63) 25 242,00
59 GER-26 Dr. Willi Meister FSC SH 001 43 32 57 (64) 50 DNF 242,00
60 NED-933 Arthur van Son KWS NL 64 (BFD) 48 48 43 45 248,00
61 GER-611 Kilian Wucherpfennig DKV FK NW 178 48 55 51 (63) 59 44 257,00
62 FRA-800 Yves Zoccola CNHS F (62) 57 43 52 47 DNF 259,00
63 GER-172 Andreas Siggelkow SSV MV 008 (63) 51 60 59 62 29 261,00
64 GER-779 Holger Wegerich SGH 1978 NW 233 (67) 47 58 60 58 40 263,00
65 GER-131 Horst Schlick SCE R 013 59 46 33 (DNF) DNC DNC 268,00
66 GER-34 Dieter Borges SSCO B 011 58 50 32 (DNF) DNC DNC 270,00
67 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW N 019 53 48 56 57 (61) DNC 274,00
68 GER-3 Walter Mai YCBW BA 082 25 (DNC) DNC DNC DNC DNC 295,00
69 GER-144 Jens Ott DSCL H 022 68 59 64 (DNF) DNC DNC 321,00
Zeichenerklärung: MR=Medal-Race mit doppelter Punktzahl, FLF=Flottenfinale

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF MR/FLF
Austragungsdatum: 23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013 24.08.2013 24.08.2013
Wettfahrtbeginn: 11:12:00 12:25:00 13:53:00 15:59:00 11:05:00 12:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:01:00 13:14:00 14:46:00 16:49:00 11:32:00 13:26:00
Wettfahrtende: 12:07:00 13:19:00 14:00:00 16:56:00 11:35:00 13:42:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 4 4 4-5 5-6
Windrichtung: O SO SO O SO SO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,6 3,7 4,5 4,4 2.4 4.4
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 4.5 5.1 5.3 5.3 5.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF MR FLF
Gestartete Teilnehmer: 69 68 68 68 65 10 / 59

Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.