Travemuender Woche 2012 – Tag 3

Windfinder-Windmesswerte Timmendorger Strand

Auf Bahn Alpha wehte es heute laut Bernd mit ca. 4 Bft. Um 14:30 lagen die Finns schon wieder an Land. Es wurde bedauert, dass bei den optimalen Wetterbedingungen heute keine 3. Wettfahrt ausgetragen wurde.

Wegen des starken Stromes an der Luvtonne (+ Ablauftonne) verschätzen sich heute einige Finnsegler, so dass es zu dramatischen Manövern kam 🙂

———————————————————–

Uwe Heinzmann in seinem Roga-Finn G 1512 auf dem Kellersee

P.S. Uwe Heinzmann – Malente – Finn Olympia-Ersatzmann   in den 70er Jahren –   beehrte die Finnrecken heute mit seinem Besuch, half beim Aufslippen und führte mit den älteren Finn-Recken unterhaltsame Gespräche.

 

123. Travemünder Woche 2012

Preliminary Result
Races: 1,2,3,4
21.-24. Juli 2012

Type of Boat: Finn Dinghy
Low-Point
Executive: Olaf Stromer
Referee: Rüdiger Schuchardt
Results: Jan Ole Ott
23.07.2012 – 13:59:17

Races: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
T-Rank SAIL NO. HELMSMAN
CREW CLUB Pl.(1.Wf) Pl.(2.Wf) Pl.(3.Wf) Pl.(4.Wf) T-Pts T-Rank

1 GER 27 Wolff, Matthias KYC 2 2 1 7 12,00 1
2 GER 6 Behrens, Ralf WYCA 4 4 4 1 13,00 2
3 GER 182 Schmidt-Klügmann, Sebastian SKBUe 1 1 9 3 14,00 3
4 GER 700 Hofmann, Martin KSCH 3 3 2 11 19,00 4
5 GER 88 Sibbert, Carsten SSCB 7 7 7 2 23,00 5
6 GER 203 Duisberg, Hartmut Dhhrg 6 5 3 18 32,00 6
7 NED 100 Van der Sluis, Arend 12 6 15 4 37,00 7
8 GER 155 Gast, Edwin SSV 19 9 5 6 39,00 8
9 GER 35 Ehlers, Hans-Günter PSV 13 10 6 12 41,00 9
10 GER 188 Klügel, Michael SCSZ 5 8 13 20 46,00 10
11 GER 62 Barthel, Uwe SCD 15 15 12 5 47,00 11
12 RSA 570 Bohnsack, Andreas FYC 10 18 8 14 50,00 12
13 GER 19 Bollongino, Andreas Jollensegler Reichenau 11 14 14 17 56,00 13
14 GER 141 Stöckmann, Lars SCSZ 20 11 16 10 57,00 14
15 GER 122 Krasmann, Holger YCH 18 12 20 13 63,00 15
16 GER 178 Winkler, Norbert SYC 16 16 11 22 65,00 16
17 GER 7 Heinings, Reiner SCSI 14 13 23 16 66,00 17
18 GER 202 Elsässer, Rolf Allg. Hess Yacht Club 17 20 21 9 67,00 18
19 GER 143 Neumann, Bernd CKA 22 21 17 8 68,00 19
20 GER 103 Lemke, Ralf BSV 9 19 22 24 74,00 20
21 GER 172 Siggelkow, Andreas SSV v. 1894 23 22 18 26 89,00 21
22 GER 112 Vincke, Dr., Egbert KSW DNC DNC 10 21 91,00 22
23 GER 214 Schulz Stücher, Bernd wrk 21 17 DNF 23 91,00 23
24 GER 175 Möckel, Michael ASVzR DNF DNC 19 15 94,00 24
25 GER 116 Maiwaldt, Jan-Christoph NRV 8 DNS DNC DNC 98,00 25
26 GER 200 Dr. Dahlhoff, Ulrich SCD DNF DNC 25 19 104,00 26
27 GER 26 Meister, Willi FSC DNC DNC 24 25 109,00 27
28 GER 611 Wucherpfennig, Kilian FaK-DKV DNC DNC 26 28 114,00 28
29 GER 89 Kellermann, Günter VdMYS DNC DNC 27 27 114,00 29

.
23.07.2012 13:59:17 https://www.velumng.com

Zuletzt Aktualisert: 23.07.2012 13:59:50

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.