Finn Finale am Rupenhorn – 6/7. Nov. 2010

November 7th, 2010 - Last modified: 7. November 2010 @ 19:47 - Uwe - GER 110

Andre’ Budzien (Archivbild) gewinnt das Finn-Finale am Rupenhorn vor Matthias Miller und Fabian Lemmel

Herzliche  Glückwünsche !

Die Breite der Havel  beträgt entlang der gelben Linie ca. 1 km

Endergebnis 2010

Platz Segel Name Verein DSV Nr. 1. WF 2. WF 3. WF Summe

1 GER 711 Budzien, André SYC MV004 1 1 1 3
2 GER 174 Miller, Matthias VSAW B044 4 2 3 9
3 GER 501 Lemmel, Fabian SV 03 B049 9 3 4 16

4 GER 14 Loewe, Dirk YCBG B120 2 7 10 19
5 GER 500 Fischer, Philipe VSAW B044 3 11 5 19
6 GER 127 Massler, Julian YCRA BW003 7 18 2 27
7 GER 206 Reffelmann, Klaus WYD NW040 10 14 6 30
8 GER 111 Haacks, Rainer FSD NW101 11 13 7 31
9 GER 208 Kinast, Uwe WSU N167 17 6 11 34
10 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUE NW174 16 10 9 35
11 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 12 4 20 36
12 GER 198 Schmidt, Erik SSV MV014 5 21 12 38
13 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 13 9 17 39
14 GER 21 Schreiber, Anian WYC BW002 22 5 14 41
15 DEN 231 Boggild, Kenneth VSK 20 19 8 47
16 GER 3 Mai, Walter YCBW BA082 26 8 15 49
17 DEN 80 Staal, Michael DS 6 20 26 52
18 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC MV004 27 12 22 61
19 GER 155 Gast, Edwin SSV MV014 34 15 18 67
20 GER 157 Dinnebier, Frank WSU N167 19 32 16 67
21 GER 30 Heim, Ralph SSCO B011 28 17 23 68
22 GER 122 Krasmann, Dr. Holger YCH NW098 15 39 19 73
23 GER 62 Barthel, Uwe SCD N061 38 23 13 74
24 DEN 19 Aagesen, Johnny DS 31 16 28 75
25 GER 58 Schulz, Thomas YCBG B120 18 36 21 75
26 GER 112 Vincke, Dr. Egbert KSW N019 30 25 24 79
27 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 32 27 31 90
28 GER 7 Heinings, Reiner SCSI NW083 36 30 25 91
29 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 8 24 BFD 92
30 GER 91 Zülow, Nadine SVLY BG064 25 44 27 96
31 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 37 31 29 97
32 DEN 77 Jensen, Flemming DS 23 40 35 98
33 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 14 28 DNF 102
34 GER 42 Kraft, Jürgen SGS BG023 29 41 34 104
35 GER 248 Zülow, Eckehard SVLY BG064 24 22 BFD 106
36 GER 89 Kellermann, Günter VDMYS R042 39 33 37 109
37 GER 175 Möckel, Michael ASVZR MV035 48 35 30 113
38 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 40 42 32 114
39 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 21 34 BFD 115
40 GER 4 Immler, Manfred KAR B041 47 37 36 120
41 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 35 26 DNF 121
42 GER 67 Deutschmann, Jürgen YCBG B120 33 29 BFD 122
43 GER 49 Klein, Horst YCBW BA082 51 38 33 122
44 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 42 43 38 123
45 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 44 48 41 133
46 GER 163 Levenhagen, Frank YCBG B120 50 45 40 135
47 GER 98 Schmidt, André SSV MV014 46 47 43 136
48 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 49 49 39 137
49 GER 9 Koch, Friedrich SGS BG023 52 50 42 144
50 GER 11 Vincke, Hendrik SYC MV004 41 46 DNF 147
51 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 43 DNF DNS 163
52 GER 267 Bierstedt, Henning WSCF SA033 53 51 DNF 164
53 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 45 DNF DNS 165
54 GER 911 Frind, Patrick SCHP SC002 DNS DNS DNS 180
55 GER 712 Froh, Christoph SYC MV004 DNC DNC DNC 180
56 GER 214 Schulz, Bernd WRK NW085 DNC DNC DNC 180
57 GER 46 Truhm, Peter SCTB T003 DNC DNC DNC 180
58 POL 12 Wojewski, Milosz SW DNC DNC DNC 180
59 GER 24 Behrens, Ralf WYCA N075 DNC DNC DNC 1179

http://www.kar-berlin.de

finn-dinghy.de

Tags:
Posted in News, Regatta | Comments Off

Finn-Finale am Rupenhorn – 7/8. 11.2009

November 7th, 2009 - Last modified: 17. January 2010 @ 02:55 - Uwe - GER 110

rupenhornDie Breite der Havel  beträgt entlang der gelben Linie ca. 1 km

800px-Karte_Schildhorn

7.-8. November 2009

Endergebnis

Kurse: Dreieckskurse vor Schildhorn

Zeiten: 11:05-12:16, 12:40-13:52, 14:10-15:19

Wind: 7.11. SO 2-3 bft

Platz Segel Name Verein DSV Nr. 1. WF 2. WF 3. WF Summe
1 GER 771 Kurfeld, Jan YCW 61 MV012 1 3 3 7
2 GER 14 Loewe, Dirk YCBG B120 2 1 5 8
3 GER 717 Kaule, Sebastian SCS MV019 12 2 8 22
4 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC MV004 4 5 14 23
5 GER 500 Lemmel, Fabian SV 03 B049 20 4 1 25
6 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 11 6 9 26
7 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 10 7 10 27
8 GER 262 Barthel, Uwe SCD N061 5 21 2 28
9 GER 711 Schmidt, Erik SSV MV014 8 8 15 31
10 GER 3 Mai, Walter YCBW BA082 6 23 4 33
11 DEN 46 Andresen, Kaspar FSK 7 14 12 33
12 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUE NW174 3 27 7 37
13 GER 206 Reffelmann, Klaus WYD NW040 9 17 13 39
14 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 16 19 6 41
15 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 19 12 11 42
16 GER 42 Kraft, Jürgen SGS BG023 14 10 20 44
17 GER 248 Zülow, Eckehard SVLY BG064 13 9 23 45
18 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 15 13 27 55
19 GER 55 Sondermann, Herbert WRK NW085 23 15 17 55
20 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 21 18 16 55
21 GER 222 Pestel, Ulf-Peter SSGM SC006 18 16 26 60
22 GER 30 Heim, Ralph SSCO B011 27 11 24 62
23 GER 89 Kellermann, Günter VDMYS R042 17 25 21 63
24 GER 142 Paech, Johnny CKA HA048 28 20 19 67
25 GER 112 Vincke, Dr. Egbert KSW N019 22 22 28 72
26 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 29 31 18 78
27 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 26 28 25 79
28 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 25 30 29 84
29 GER 46 Truhm, Peter SCTB T003 32 29 30 91
30 GER 11 Vincke, Hendrik SYC MV004 OCS 24 22 92
31 GER 4 Immler, Manfred KAR B041 24 37 34 95
32 GER 209 Fölsing, Steffen AHYC H020 30 33 32 95
33 GER 124 Dietrich, Holger WSSC H028 34 26 36 96
34 GER 225 Gröger, Benjamin SCW SC013 31 35 33 99
35 GER 163 Levenhagen, Frank YCBG B120 36 34 31 101
36 GER 134 Bjarke, Christesen SSV MV014 35 32 38 105
37 GER 9 Koch, Friedrich SGS BG023 37 39 35 111
38 GER 214 Schulz, Bernd WRK NW085 33 40 39 112
39 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 39 36 37 112
40 GER 1981 Kliem, Helmut WSFW B065 40 38 41 119
41 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 38 41 40 119
42 GER 267 Bierstedt, Henning WSCF SA033 OCS 42 42 130
43 GER 113 Die, Michael SSV MV014 DNC DNC DNC 138
44 GER 10 Drephal, Eckard SYC MV004 DNC DNC DNC 138
45 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 DNC DNC DNC 138

Tags:
Posted in News, Regatta | Comments Off