Meckatzer Finn Cup – 11./12. Aug. 2012

Brauerei Meckatzer
Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e.V. 11.08. – 12.08.2012

Meckatzer Finn Cup / Alpen Cup
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Rottachsee
Ausrichtender Club: SSGR Wettfahrtleiter: Thomas Krause
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Dominik Schwarz

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.

1 GER-22 Martin Mitterer WVF 4 2 1 7,00 105,00
2 GER-65 Stefan Kreiß SYC 5 1 7 13,00 101,50
3 SUI-71 Beat Aebischer TYC 6 3 4 13,00 98,00
4 SUI-28 Boris Kulpe YCSe 3 11 3 17,00 94,50
5 GER-92 Detlev Guminski DSCL 2 8 11 21,00 91,00
6 GER-79 Andreas Linke DTYC 11 7 9 27,00 87,50
7 GER-82 Alfons Huber WSC 10 13 5 28,00 84,00
8 GER-63 Michael Pandler WVF 7 6 18 31,00 80,50
9 GER-5 Herbert Straub YCSS 1 17 15 33,00 77,00
10 ITA-89 Florian Demetz SVKS 21 4 12 37,00 73,50
11 ITA-84 Perluigi Pinzan SVKS 19 9 10 38,00 70,00
12 ITA-93 Klaus Mair SVKS 12 5 24 41,00 66,50
13 GER-171 Volker Tetzlaff YCN 16 21 6 43,00 63,00
14 ITA-85 Klaus Heufler SVKS 8 14 21 43,00 59,50
15 GER-19 Andreas Bollongino JSR 14 16 13 43,00 56,00
16 SUI-11 Hans Fatzer SCA 15 12 17 44,00 52,50
17 SUI-3 Carlo Lazzari TYC 9 25 14 48,00 49,00
18 GER-32 Felix Spring SSGR 13 22 16 51,00 45,50
19 GER-36 Bert Wiest DSC 17 10 26 53,00 42,00
20 GER-49 Horst Klein YCBW 20 15 19 54,00 38,50
21 SUI-63 Thomas Gautschi YCB 23 OCS 2 56,00 35,00
22 GER-151 Georg Geyer SGE 18 18 23 59,00 31,50
23 SUI-94 Andreas Friedrich TYC 22 OCS 8 61,00 28,00
24 SUI-4 Jiri Huracek TYC 29 20 20 69,00 24,50
25 GER-38 Reinhard Fabry SWVW 24 19 27 70,00 21,00
26 GER-460 Dirk Vahlpahl StSC 26 26 22 74,00 17,50
27 GER-117 Andreas Schoop ESC 25 24 25 74,00 14,00
28 SUI-29 Hans Althaus TYC 27 23 28 78,00 10,50
29 GER-2031 Michael Rowenski SSCP 28 27 30 85,00 7,00
30 GER-41 Stephan Leimbach SSGR 30 28 29 87,00 3,50


Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 11.08.2012 11.08.2012 11.08.2012
Wettfahrtbeginn: 13:06:00 14:32:00 16:02:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:52:00 15:33:00 17:00:00
Wettfahrtende: 13:59:00 15:43:00 17:06:00
Windstärke in Beaufort: 3 2-3 2-4
Windrichtung: no no no
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 3,1 4,2 4,2
Geschw. Erster in Knoten: 4 4.1 4.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 30 30 30

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.