4.-10. April – Trofeo S.A.R. Princesa Sofía 2009

April 11th, 2009 - Last modified: 11. April 2009 @ 01:59 - Uwe - GER 110
Trofeo S.A.R. Princesa Sofía 2009

1 GBR – 41  Giles Scott 26 14 4 4 4 4 1 1 8
2 GBR – 111 Edward Wright 29 4 6 3 7 2 10 5 2
3 GBR – 634 Andrew Mills 32 8 1 10 3 12 2 2 6
4 FIN – 218 Tapio Nirkko 46 5 2 22 2 10 7 4 16
5 ESP – 100  Rafael Trujillo Villar 48 6 9 2 1 1 9 10 20
6 SLO – 5 Vanci5 Gasper Vincec 55 3 12 6 DNC 5 14 3 12
7 GBR – 88 teva Mark Andrews 61 21 5 13 8 3 17 11 4
8 CRO – 25 Marin Misura 63 2 13 9 14 7 21 8 10
9 CRO – 524 Ivan Kljakovic Gaspic 72 15 10 12 9 18 6 6 14
10 FRA – 69 Lobert Jonathan 75 11 18 11 10 6 12 7 18
11 USA – 1140  Bryan Boyd 68 18 11 1 12 13 13 21
12 CZE – 1 Michael Maier 69 1 17 21 6 26 11 13
13 EST – 2  Deniss Karpak 72 7 DSQ 18 18 9 8 12
14 AUT – 3 Florian Raudaschl 73 9 8 17 11 11 22 17
15 POL – 7 Rafal; Szukiel 77 27 21 14 16 14 3 9
16 POL – 17 Piotr Kula 84 29 16 5 5 28 5 25
17 RUS – 9 Skornyakov 92 12 20 8 21 25 15 16
18 SWE – 6 Bjorn Allansson 93 10 19 25 23 8 18 15
19 FRA – 115  Le Breton Thomas 108 38 31 20 19 20 4 14
20 ESP – 7 Àlex Muscat 110 22 26 7 13 16 BFD 26
21 CZE – 52 Tomas Vika 113 13 14 23 24 29 16 23
22 ITA – 101 Riccardo Cordovani 120 44 27 15 26 15 19 18
23 ITA – 1 Giorgio Poggi 128 24 3 16 20 17 DNC DNC
24 GRE – 8 Dragoutsis Alexandros 128 19 7 37 30 23 27 22
25 GER – 771 Jan Kurfeld 130 39 22 24 17 24 24 19
26 POR – 5  Frederico Melo 136 28 34 26 15 19 20 28
27 ESP – 161 Miguel Fernández Vasco 157 20 28 30 31 27 25 27
28 EST – 11 Lauri Väinsalu 168 26 29 32 29 OCS 23 29
29 ESP – 981 Jano Toro Prieto-Puga 169 16 15 40 34 34 33 37
30 GBR – 99 Henry Bagnall 172 30 33 27 25 32 26 32
31 GER – 21 Schreiber Anian 174 40 37 28 28 33 28 20
32 GER – 711 André Budzien 175 17 OCS 19 22 21 DSQ DSQ
33 GER – 717 Sebastian Kaule 182 42 25 38 27 31 37 24

34 GRE – 71 Panagiotis Davourlis 194 31 24 35 35 30 39 39
35 ESP – 10 Ero Pons Penin 202 37 40 33 38 22 38 34
36 RUS – 57 Terpigorev Egor 202 34 32 34 36 37 31 35
37 GER – 712 Froh Christoph 209 45 43 31 37 38 29 31
38 ESP – 836 Jaime Navarro Delmas 212 41 41 29 42 35 36 30
39 EST – 3 Heiko Eesalu 218 43 44 46 32 36 30 33
40 CZE – 21 Jan Cajcik 218 32 35 39 33 39 42 40
41 CZE – 11 Patrik Deutscher 220 33 23 41 43 41 40 42
42 GER – 500 Philipe Fischer 223 30 38 36 39 42 43 38
43 CZE – 81 Tomas Hrncal 225 35 36 42 40 40 32 43
44 GER – 262 Uwe Barthel 231 23 39 45 44 45 35 45
45 RUS – 91 Sivenkov Vyacheslav 232 36 42 43 41 OCS 34 36
46 ITA – 13 Cisbani Paolo 248 46 30 44 45 44 41 44
47 POR – 310 Rodrigo Quina 266 47 45 47 46 43 44 41

Posted in News, Regatta | Comments Off

Frühjahrs-Cup 2009 – Berlin – (04.-05. April 2009)

April 7th, 2009 - Last modified: 7. April 2009 @ 22:08 - Uwe - GER 110

Regatta: Frühjahrs-Cup 2009 (04.04.2009 bis 05.04.2009) -

Bootsklasse: Finn

Pl. Nation Segelnr. Mannschaft Verein 1WF 2WF 3WF 4WF Punkte

1 GER 14 Dirk Loewe YCBG 1 2 1 1 5
2 GER 150 Günter O. Hoffmann SYC 2 1 3 2 8
3 GER 91 Nadine Zülow SVLY 3 4 6 3 16
4 GER 58 Thomas Schulz YCBG 4 8 2 5 19
5 GER 248 Eckehard Zülow SVLY 5 3 5 6 19
6 GER 191 Detlef Schreiber BTB 7 5 4 7 23
7 GER 67 Jürgen Deutschmann YCBG 8 6 7 4 25
8 GER 29 Rainer Scholtze YCBG 6 7 8 9 30
9 GER 163 Frank Levenhagen YCBG 9 9 10 8 36
10 GER 9 Joachim Langer YCBG 10 10 9 DNC 40

http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=190&t=223

Posted in News, Regatta | Comments Off

4./5. April – Finn Cup Langen

April 6th, 2009 - Last modified: 6. April 2009 @ 22:11 - Uwe - GER 110

2009

1 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 1 1 1 3.0
2 GER 165 MEID Dirk R .022 SCLM 2 2 2 6.0
3 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 3 4 5 12.0
4 GER 56 KLAGES Eckart NW.098 YCH 4 11 3 18.0
5 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 5 5 8 18.0
6 GER 202 ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 6 3 10 19.0
7 GER 57 WENDEL Heinz H .022 DSCL 7 8 4 19.0
8 GER 114 KALINSKI Jaschek BW.071 SVM 8 6 7 21.0
9 GER 308 COLOMBO Marco H .035 SVB 10 7 9 26.0
10 GER 84 HÜLLENKREMER Michael BW.042 STSC 12 14 6 32.0
11 GER 131 SCHLICK Horst R .013 SCE 11 9 13 33.0
12 GER 400 BAUER Stephan H .035 SVB 16 10 11 37.0
13 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 9 12 DNC 40.0
14 GER 161 KRATZ Ralf H .035 SVB 13 16 12 41.0
15 GER 52 PRÖMPELER-KUHN Karl R .016 HSK 14 13 15 42.0
16 GER 249 FEUER Georg H .035 SVB 18 15 14 47.0
17 GER 2177 TANZ Heiner H .022 DSCL 15 17 DNC 51.0
18 GER 144 OTT Jens H .022 DSCL 17 DNC DNC 55.0

http://www.dscl.de

Posted in News, Regatta | Comments Off

28. und 29. März – Early Bird – Harkortsee

March 28th, 2009 - Last modified: 2. April 2009 @ 08:16 - Uwe - GER 110

 28. und 29. März -  Early Bird – Ranglisten-Regatta für Finn Dinghy

1. GER-165 Dirk Meid SCLM 110.00,
2. GER-150 Günter O. Hoffmann SYC 104.50,
3. GER-179 Helmut Lömker ESV 99.00,
4. GER-111 Rainer Haacks FSD 93.50,
5. GER-7 Reiner Heinings SCSI 88.00,
6. GER-27 Matthias Wolff KYC 82.50,
7. GER-208 Uwe Kinast WSU 77.00,
8. GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 71.50,
9. GER-92 Detlev Guminski DSCL 66.00,
10. GER-195 Peter Wolzen WSU 60.50,
11. GER-129 Walter Siemers ESV 55.00,
12. SUI-68 David Breitweiser WSVB 49.50,
13. GER-300 Dr. Eggo Zopfs WRK 44.00,
14. GER-833 Dr. Johannes Baudisch YCA 38.50,
15. GER-56 Eckart Klages YCH 33.00,
16. GER-1111 Christian Wellner FSD 27.50,
17. GER-122 Dr. Holger Krasmann YCH 22.00,
18. GER-214 Bernd Schulz WRK 16.50,
19. GER-50 Jürgen Rauch SCWw 11.00,
20. LUX-35 Jean-Paul Goedert YCDGLux 5.50

 

http://www.yachtclubharkortsee.de/

Posted in News, Regatta | Comments Off

Tacktick-Kompass: Lohnt die Umrüstung ?

March 26th, 2009 - Last modified: 2. February 2010 @ 23:57 - Uwe - GER 110

Siehe: http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=2166

Posted in News, Regatta, Technik, Tipps | Comments Off

Finn-Boom auf dem Steinhuder Meer

March 5th, 2009 - Last modified: 2. February 2010 @ 23:58 - Uwe - GER 110
Lemieux-Finn

 Einer der Neuzugänge vom Steinhuder Meer

Nach letzten Informationen werden 2009 voraussichtlich 6 High-Tech-Finns auf dem Steinhuder Meer segeln:

 

4 Finns liegen beim SLSV in Steinhude http://www.slsv.de/

2 Finns liegen in Mardorf auf dem Gelände des LKV-Niedersachsen. http://www.lkv-nds.de/ http://www.ksgh.de/

Siehe auch: http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=137&t=2143&p=7022#p7022

Posted in News, Regatta, Szene | Comments Off

Das Mader-Finn 2008

March 1st, 2009 - Last modified: 2. February 2010 @ 23:58 - Uwe - GER 110

Fifi Ehlers im Mader Finn

Finnlegende Fifi Ehlers präsentiert sein Mader-Finn

Tags:
Posted in News, Regatta, Szene, Technik | Comments Off

Expertentipp: Schwertstellung – vorm Wind / raum

March 1st, 2009 - Last modified: 2. February 2010 @ 23:59 - Uwe - GER 110

So wenig wie möglich – soviel wie nötig - lautet die Quintessenz unserer Recherche.

Siehe: http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=129&t=2136&p=7000#p7000

Posted in News, Regatta, Technik, Tipps | Comments Off

US SAILING’s Rolex Miami OCR – Finn 2009

February 12th, 2009 - Last modified: 21. February 2009 @ 19:10 - Uwe - GER 110

11225_2_mocr09dn_026091

Chris Dudenas (Victoria, BC, CAN) leads R. Phillip Ramming (Newport Beach, CA, USA) in the Finn class at the mark on Day 4.

Photo by: Rolex / Dan Nerney

Weitere Fotos

 

US SAILING’s Rolex Miami OCR – Finn
Series Standing – 12 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 31, 2009 1:34:59 PM EST

 Division: Finn (30 boats) (top)

Pos Sail Skipper Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Medal1,2 Total
Points Pos
Medal
1 GBR 111 Wright, Edward GBR 2 4 [6] 3 2 2 1 3 4 3 1 2 27.00 1
2 CAN 41 Cook, Christopher CAN 1 3 2 4 1 1 7 1 2 2 [9] 4 28.00 2
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 5 1 1 6 [7] 4 6 1 6 3 8 45.00 3
4 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP 10 1 4 2 7 5 2 4 3 1 [17] 12 51.00 4
5 NED 842 Postma, Pieter Jan NED 3 2 5 8 3 8 3 10 7 [31/BFD] 2 6 57.00 5
6 NOR 1 Moberg, Peer NOR 5 [13] 3 6 5 3 5 2 5 5 5 14 58.00 6
7 POL 7 Szukiel, Rafal POL 9 7 8 7 14 12 6 [17] 6 4 4 20 97.00 7
8 USA 55 Casey, Andrew USA 6 [14] 13 12 4 4 10 12 13 11 13 10 108.00 8
9 POL 17 Kula, Piotr POL [31/BFD] 8 9 10 10 11 12 5 12 7 7 18 109.00 9
10 CAN 82 Johnston, Matt CAN 12 9 7 5 8 [19] 11 7 11 8 16 16 110.00 10

Posted in News, Regatta | Comments Off

Neue Wettfahrtregeln 2009

February 6th, 2009 - Last modified: 6. February 2009 @ 13:00 - Uwe - GER 110

1. Die bisherige Regel 17.2 (Nicht tiefer fahren als den richtigen Kurs, wenn ein Boot in Lee ist) fällt ersatzlos weg.

2. Die bisherige Regel 18 – An Bahnmarken und Hindernissen wurde total umgeschrieben.

http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=1646&p=6877#p6877

Posted in News, Regatta | Comments Off