…zu wenig Mastfall (unter 6.700mm): weniger Höhe, höhere Geschwindigkeit, mehr Twist im Achterliek
…zu viel Mastfall (ber 6.780mm): viel Höhe, wenig Geschwindigkeit, Druck im Segel (AL öffnet zu wenig)
Quelle: http://www.dersegler.de/html/finn.html
————————————————————————————
Da stimmt doch etwas nicht, dachte ich, als ich die o.a. Regeln las. Irgendwie scheinen eine oder mehrere Zuordnungen vertauscht worden zu sein.
Ort:
Biggesee
Clubgelände WSVB an der
Talbrücke Sondern in Olpe-Sondern
Steuermannbesprechung
Am 11. 9. 2010 um 13.00 Uhr vor dem Regattabüro,
danach Startbereitschaft zur ersten Wettfahrt
Verpflegung
Samstagabend Abendessen nach den Wettfahrten,
Sonntagmorgen gemeinschaftliches Frühstück im
Clubhaus. Quartier
Zelten auf dem Clubgelände ist gestattet
Wohnmobile bitte auf dem clubeigenen Parkplatz
abstellen
Segelclub Schwielochsee e.V.
Internationale Deutsche Meisterschaft
L20508001 Segelclub Schwielochsee e.V.
Gesamt-Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
Bootstyp: Finn
Low-Point 05.09.2010 – 13:23:47
Gruppe: ALL (PickUp) Wettfahrten: PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRE5 (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(PRE1) PKT(PRE1) PL.(PRE2) PKT(PRE2) PL.(PRE3) PKT(PRE3) PL.(PRE4) PKT(PRE4) PL.(PRE5) PKT(PRE5) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 711 Budzien, André Schweriner Yacht-Club e.V. 3 3,00 [6] [6,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 7,00 1 blue
2 GER 500 Fischer, Philipe Verein Seglerhaus am Wannsee 3 3,00 1 1,00 7 7,00 2 2,00 [8] [8,00] 13,00 2 yellow
3 NZL 7 Wilcox, Greg Blankeneser Segel-Club e. V. [30] [30,00] 3 3,00 4 4,00 4 4,00 3 3,00 14,00 3 yellow
4 GER 21 Schreiber, Anian Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 1 1,00 [23] [23,00] 3 3,00 8 8,00 16,00 4 red
5 GER 772 Kurfeld, Ulli Yachtclub Wismar 61 e.V. 4 4,00 4 4,00 [8] [8,00] 3 3,00 5 5,00 16,00 5 blue
6 GER 8 Eiermann, Jürgen Ruderclub Rastatt 2 2,00 [7] [7,00] 4 4,00 7 7,00 4 4,00 17,00 6 green
7 POL 11 Artur, Ponieczynski KKS Spójnia [22] [22,00] 2 2,00 11 11,00 8 8,00 1 1,00 22,00 7 green
8 GER 3 Mai, Walter 5 5,00 [18] [18,00] 8 8,00 6 6,00 3 3,00 22,00 8 red
9 GER 64 Luttkus, Lennart Segelklub Bayer Uerdingen e. V. 1 1,00 3 3,00 3 3,00 [DSQ] [44,00] 16 16,00 23,00 9 red
10 HUN 8 Beliczay, Márton [19] [19,00] 5 5,00 5 5,00 6 6,00 7 7,00 23,00 10 blue
11 GER 193 Schmid, Thomas Norddeutscher Regatta Verein [DSQ] [44,00] 9 9,00 1 1,00 5 5,00 10 10,00 25,00 11 red
12 CZE 70 Cintl, Vaclav Yacht Club Ceska Lipa 7 7,00 [BFD] [43,00] 7 7,00 10 10,00 2 2,00 26,00 12 green
13 GER 1 Matthias Miller Verein Seglerhaus am Wannsee 8 8,00 4 4,00 [15] [15,00] 4 4,00 10 10,00 26,00 13 green
14 GER 712 Froh, Christoph Schweriner Yacht-Club e.V. [17] [17,00] 9 9,00 2 2,00 11 11,00 5 5,00 27,00 14 green
15 CZE 52 Vika, Tomas [26] [26,00] 7 7,00 20 20,00 1 1,00 1 1,00 29,00 15 red
16 GER 78 Eder, Thomas Segel-Gemeinschaft Waldsee e. V. [33] [33,00] 5 5,00 9 9,00 7 7,00 9 9,00 30,00 16 yellow
17 GER 82 Huber, Alfons Waginger Segelclub e.V. 7 7,00 [11] [11,00] 3 3,00 10 10,00 11 11,00 31,00 17 yellow
18 GER 701 Götz, Klaus-Dieter Schweriner Yacht-Club e.V. 6 6,00 [32] [32,00] 6 6,00 12 12,00 9 9,00 33,00 18 blue
19 GER 13 Drephal, Eckhard Schweriner Yacht-Club e.V. 2 2,00 [19] [19,00] 14 14,00 11 11,00 7 7,00 34,00 19 yellow
20 GER 39 Erich, Karl-Heinz Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 5 5,00 10 10,00 13 13,00 [27] [27,00] 6 6,00 34,00 20 green
21 GER 206 Reffelmann, Klaus Westfälischer Yachtclub Delecke e. V. 12 12,00 17 17,00 2 2,00 5 5,00 [BFD] [47,00] 36,00 21 blue
22 GER 146 Müller, Friedrich Wassersportverein Emden von 1930 e.V. 6 6,00 6 6,00 [21] [21,00] 8 8,00 18 18,00 38,00 22 yellow
23 GER 127 Massler, Julian Yacht-Club Radolfzell e. V. 11 11,00 2 2,00 17 17,00 14 14,00 [21] [21,00] 44,00 23 blue
24 GER 501 Lemmel, Fabian 11 11,00 [20] [20,00] 10 10,00 13 13,00 11 11,00 45,00 24 red
25 GER 35 Ehlers, Hans-Günter Plöner Seglerverein e. V. 9 9,00 8 8,00 [28] [28,00] 17 17,00 15 15,00 49,00 25 green
26 GER 48 Pöschl, Manfred Seebrucker Regatta Verein 18 18,00 17 17,00 5 5,00 [21] [21,00] 17 17,00 57,00 26 green
27 GER 59 Stock, Detlef Segel-Gemeinschaft Waldsee e. V. 8 8,00 15 15,00 [22] [22,00] 12 12,00 22 22,00 57,00 27 yellow
28 GER 129 Siemers, Walter Friedrich Emder Segelverein e. V. [25] [25,00] 13 13,00 9 9,00 22 22,00 14 14,00 58,00 28 green
29 GER 62 Barthel, Uwe Segler-Club Dümmer e. V. 14 14,00 10 10,00 16 16,00 18 18,00 [BFD] [47,00] 58,00 29 blue
30 GER 75 Mößnang, Jörg Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 16 16,00 8 8,00 17 17,00 18 18,00 [BFD] [47,00] 59,00 30 red
31 GER 198 Schmidt, Erik Sternberger Seglerverein e. V. 21 21,00 11 11,00 [32] [32,00] 15 15,00 12 12,00 59,00 31 red
32 GER 67 Deutschmann, Jürgen Yachtclub Berlin- Grünau e. V. 10 10,00 25 25,00 10 10,00 16 16,00 [32] [32,00] 61,00 32 yellow
33 GER 911 Frind, Patrick Segelclub Handwerk Plauen e. V. 18 18,00 18 18,00 [30] [30,00] 14 14,00 12 12,00 62,00 33 yellow
34 GER 92 Guminski, Detlev Dreieich Segelclub Langen e. V. 13 13,00 22 22,00 11 11,00 [24] [24,00] 17 17,00 63,00 34 blue
35 POL 17 “Maciej, Malą KKS Spójnia 27 27,00 [41] [41,00] 31 31,00 2 2,00 4 4,00 64,00 35 blue
36 GER 179 Lömker, Helmut Emder Segelverein e. V. [36] [36,00] 13 13,00 20 20,00 16 16,00 15 15,00 64,00 36 blue
37 GER 155 Gast, Edwin Sternberger Seglerverein e. V. 19 19,00 14 14,00 19 19,00 17 17,00 [20] [20,00] 69,00 37 yellow
38 GER 800 Höfener, Wolfgang Ruderer-Vereinigung Nordharz e. V. 33 33,00 16 16,00 [OCS] [44,00] 9 9,00 13 13,00 71,00 38 blue
39 GER 12 Guminski, David Dreieich Segelclub Langen e. V. 13 13,00 23 23,00 13 13,00 24 24,00 [33] [33,00] 73,00 39 yellow
40 GER 217 Niehusen, Carsten Schweriner Yacht-Club e.V. 21 21,00 [30] [30,00] 18 18,00 19 19,00 16 16,00 74,00 40 green
41 CZE 21 Cajcik, Jan 29 29,00 15 15,00 18 18,00 13 13,00 [DNC] [47,00] 75,00 41 blue
42 GER 555 Ulmer, Jan Kanu-und Segel-Club Frankenthal von 1922 e.V. 20 20,00 12 12,00 30 30,00 [33] [33,00] 14 14,00 76,00 42 red
43 GER 111 Haacks, Rainer Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. Segel-Abtl. 16 16,00 20 20,00 26 26,00 15 15,00 [DNC] [43,00] 77,00 43 green
44 GER 34 Borges, Dieter Saatwinkler Segelclub Odin e. V. 20 20,00 [37] [37,00] 26 26,00 26 26,00 6 6,00 78,00 44 blue
45 GER 112 Vincke, Dr., Egbert Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. 25 25,00 [27] [27,00] 19 19,00 9 9,00 27 27,00 80,00 45 red
46 GER 811 Knoll, Michael Segelclub Handwerk Plauen e. V. 23 23,00 26 26,00 12 12,00 19 19,00 [DNF] [47,00] 80,00 46 red
47 GER 30 Heim, Ralf Saatwinkler Segelclub Odin e.V. 10 10,00 [39] [39,00] 24 24,00 29 29,00 19 19,00 82,00 47 blue
48 GER 63 Pandler, Michael Wassersportverein Fraueninsel e. V. [28] [28,00] 24 24,00 16 16,00 25 25,00 21 21,00 86,00 48 green
49 SUI 31 Wühn, Horst 9 9,00 24 24,00 [40] [40,00] 31 31,00 23 23,00 87,00 49 red
50 GER 42 Kraft, Jürgen Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V 26 26,00 12 12,00 22 22,00 [33] [33,00] 27 27,00 87,00 50 green
51 GER 89 Kellermann, Günter Verein deutscher Modell Yacht Segler 15 15,00 34 34,00 14 14,00 [36] [36,00] 26 26,00 89,00 51 green
52 NED 41 von Hellemond, Karel 1 1,00 BFD 43,00 6 6,00 [DNC] [46,00] DNC 43,00 93,00 52 green
53 GER 36 Wiest, Adalbert Diessner Segel-Club e. V. 35 35,00 [40] [40,00] 12 12,00 31 31,00 18 18,00 96,00 53 blue
54 GER 118 Bronke, Oliver Segel-Club Blau-Weiß Cottbus e. V. [27] [27,00] 25 25,00 24 24,00 25 25,00 22 22,00 96,00 54 red
55 GER 84 Hüllenkremer, Michael Stuttgarter Segel-Club e. V. [30] [30,00] 26 26,00 29 29,00 23 23,00 19 19,00 97,00 55 green
56 GER 32 Spring, Felix Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e. V. 24 24,00 [33] [33,00] 29 29,00 20 20,00 24 24,00 97,00 56 yellow
57 GER 186 Blaschkowski, Detlef Sternberger Seglerverein e. V. 17 17,00 31 31,00 37 37,00 [DNF] [44,00] 13 13,00 98,00 57 yellow
58 GER 208 Kinast, Uwe Freizeit- und Wassersportverein Uphuser Meer e.V. 12 12,00 29 29,00 15 15,00 [DNC] [44,00] DNC 43,00 99,00 58 yellow
59 AUT 309 Rohlfs, Bernd Union Yachtclub Stammverein [40] [40,00] 21 21,00 28 28,00 22 22,00 29 29,00 100,00 59 yellow
60 GER 109 Tomaszewski, Manfred Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V [29] [29,00] 22 22,00 27 27,00 28 28,00 23 23,00 100,00 60 yellow
61 GER 248 Zülow, Eckehard Seglerverein Lychen 1990 E. V. 28 28,00 28 28,00 [39] [39,00] 23 23,00 24 24,00 103,00 61 red
62 GER 65 Kreiß, Stefan Steinberger Yacht-Club e.V. 31 31,00 14 14,00 OCS 44,00 [DNF] [46,00] 20 20,00 109,00 62 blue
63 GER 611 Wucherpfennig, Kilian Fachabteilung Kanusegeln des Deutschen Kanu-Verbandes 32 32,00 [45] [45,00] 23 23,00 28 28,00 26 26,00 109,00 63 blue
64 GER 2 Peters, Nils Segel-Verein Wedel-Schulau e.V. 24 24,00 21 21,00 35 35,00 30 30,00 [DNC] [47,00] 110,00 64 blue
65 GER 38 Fabry, Reinhard Segel- und Wassersportverein Weissenstadt e. V. 32 32,00 [46] [46,00] 27 27,00 27 27,00 25 25,00 111,00 65 red
66 GER 157 Dinnebier, Frank Freizeit- und Wassersportverein Uphuser Meer e.V. 14 14,00 23 23,00 31 31,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 112,00 66 red
67 NED 7 Scheurwater, Cees 22 22,00 30 30,00 21 21,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 117,00 67 red
68 GER 432 Kästner, Michael Turn- und Sportverein Oelsnitz e. V. Abtl. Segeln 34 34,00 32 32,00 [40] [40,00] 21 21,00 31 31,00 118,00 68 yellow
69 GER 91 Zülow, Nadine Seglerverein Lychen 1990 E. V. 37 37,00 35 35,00 [41] [41,00] 20 20,00 28 28,00 120,00 69 green
70 GER 203 Duisberg, Hartmut 23 23,00 16 16,00 [OCS] [46,00] DNC 46,00 DNC 43,00 128,00 70 green
71 GER 29 Scholtze, Rainer Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 39 39,00 [42] [42,00] 34 34,00 26 26,00 29 29,00 128,00 71 red
72 GER 144 Ott, Jens Dreieich Segelclub Langen e. V. 36 36,00 [39] [39,00] 38 38,00 30 30,00 25 25,00 129,00 72 yellow
73 GER 145 Göldenitz, Kai-Uwe Segelclub Salzgitter e. V. 15 15,00 34 34,00 38 38,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 131,00 73 red
74 GER 46 Peter, Truhm Segelclub Turbine Bleiloch e.V. [45] [45,00] 43 43,00 25 25,00 35 35,00 28 28,00 131,00 74 blue
75 GER 16 Hand, Uwe Potsdamer Yacht Club e.V 34 34,00 [37] [37,00] 35 35,00 32 32,00 30 30,00 131,00 75 green
76 GER 28 Kühlwein, Christian Segler-Vereinigung Mannheim e. V. DSQ 44,00 19 19,00 25 25,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 132,00 76 red
77 GER 130 Blum, Alfred Glauchauer Seglergemeinschaft e0. V. [38] [38,00] 36 36,00 33 33,00 32 32,00 36 36,00 137,00 77 yellow
78 GER 9 Koch, Friedrich Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V 37 37,00 40 40,00 [RAF] [44,00] 29 29,00 34 34,00 140,00 78 yellow
79 GER 7 Heinings, Reiner Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. 38 38,00 28 28,00 33 33,00 [DNC] [46,00] DNC 43,00 142,00 79 green
80 GER 11 Vincke, Hendrik Sternberger Seglerverein e. V. 41 41,00 31 31,00 37 37,00 34 34,00 [DNC] [47,00] 143,00 80 red
81 GER 161 Kratz, Ralf 31 31,00 33 33,00 36 36,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 144,00 81 red
82 GER 209 Fölsing, Steffen Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 42 42,00 29 29,00 32 32,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 149,00 82 blue
83 GER 156 Friedrich, Elmar 40 40,00 44 44,00 34 34,00 34 34,00 [DNC] [47,00] 152,00 83 blue
84 GER 98 Schmidt, Andre Sternberger Seglerverein e. V. [44] [44,00] 38 38,00 42 42,00 37 37,00 35 35,00 152,00 84 green
85 GER 88 Sibbert, Carsten Segelsportclub Bosau e.V. 39 39,00 27 27,00 [OCS] [46,00] DNC 46,00 DNC 43,00 155,00 85 green
86 GER 56 Klages, Eckart Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 35 35,00 35 35,00 43 43,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 157,00 86 red
87 GER 205 Göldenitz, Guido Segelclub Salzgitter e. V. 41 41,00 36 36,00 36 36,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 159,00 87 blue
88 GER 280 Müller, Holger Segler-Club Dümmer e. V. 43 43,00 38 38,00 39 39,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 166,00 88 blue
———————————————————————————-
Kommentare:
.
Da sich die Deutsche Finn-Meisterschaft leider – aus nicht nachvollziehbaren Gründen – mit der Finn-Weltmeisterschaft überschneidet, kann der stärkste Deutsche Finnsegler – Jan Kurfeld – leider nicht an der Finn-IDM teilnehmen.
Dies ist besonders bedauerlich und unsportlich, da Jan Kurfeld die einmalige Möglichkeit genommen wird, den Titel zum 4. mal in Folge zu gewinnen und damit Deutsche Finn-Geschichte zu schreiben.
—————————————————————-
Der Drittplatzeirte Greg Wilcox ist übrigens Quantum Segelmacher.
Rechtzeitig zur IDM 2010 stellte Quantum ein neues Dacron-Segel vor
Monday, August 30 Racing (2 races scheduled) First Warning Signal 1200 hours Racing Area Tuesday, August 31 Racing (2 races scheduled) First Warning Signal 1200 hours Racing Area Wednesday, September 1 Racing (2 races scheduled) First Warning Signal 1200 hours Racing Area Thursday, September 2 Racing (2 races scheduled) First Warning Signal 1200 hours Racing Area Friday, September 3 Racing (2 races scheduled) First Warning Signal 1200 hours Racing Area Saturday, September 4 Medal Race & Final Race
———————————————————————–
Kommentare:
.
“Florian Raudaschl startete gestern Abend vor San Francisco in den Finn Gold Cup, bei der Weltmeisterschaft tummeln sich 91 Segler aus 29 Nationen an der Linie. Für den Wolfgangseer begann die Übersee-Reise mit einer Schrecksekunde, Stress und Überstunden. Beim Transport wurde der Mast beschädigt, die Reparatur hat das Biegeverhalten zwangsläufig verändert, das Segel musste adaptiert werden. „Der Mast biegt jetzt härter, ich kann nicht einschätzen wie sich das auf die Geschwindigkeit auswirkt“, so Raudaschl, der heute die ersten beiden von insgesamt elf Runden absolviert”
Quelle: http://www.salzi.at/article/sport/18805/
—————————————————————————-
Nach 8 Wettfahrten liegt der Deutsche Ranglistenerste Jan Kurfeld auf Platz 29 direkt hinter Pieter Jan Postma und Florian Raudaschl. Jan hat also inzwischen Anschluss an die überwiegend aus Profiseglern bestehende Weltspitze gefunden, die eine wesentlich stärkere finanzielle und materielle Förderung erfahren. Wir drücken Jan die Daumen, dass er sich in den heutigen Wettfahrten weiter verbessern und in der Finn-Weltelite etablieren kann.
3.9.2010 www.finn-dinghy.de
———————————————————————————
Ed Wright ist neuer Weltmeister ! Herzliche Glückwünsche !
Ebenso wie P.J. Postma konnte sich auch Jan Kurfeld in den letzten Wettfahrten steigern und in dem Final-Race einen 5. Platz vor Pieter Jan und Florian ergattern. Herzliche Glückwünsche nach San Francisco !
5.9.2010
————————————————————————————
2010 Finn Gold Cup
International Finn Association Press Release
Wright lays down the gauntlet
The windiest day yet at the 2010 Finn Gold Cup in San Francisco produced some more thrilling racing, close finishes and spectacular sailing. Regatta leader Ed Wright has moved into a 13 point lead going into Saturday’s medal race after a scoring 3-1 while nearest rivals Rafa Trujillo (ESP) scored 2-3 and Giles Scott (GBR) scored 2-5.
Race nine was sailed in 16-20 knots with the right again proving popular with most of the fleet. Rafa Trujillo (ESP) and Ed Wright (GBR) led the fleet to the right hand side and played the few shifts on that side as the wind continued to increase. Wright narrowly led Trujillo round the top mark followed by Giles Scott (GBR), Eric Lidecis (USA), Mark Andrews (GBR) and Jonas Høgh Christensen (DEN).
Scott took the lead on the first downwind and dug deep to hang onto it on the second testing upwind leg. He pulling away slightly on the final reaches to record his first race win this week. Trujillo placed second to narrow the gap on Wright, who finished third. The gap between the leaders was now just nine points. But Wright was about to lay down the gauntlet and firmly take control of the series.
Race ten turned into a thrilling display of endurance and power as the wind whipped up a confused sea and the downwind became an adrenaline fuelled fun ride. Wright again led at the top mark, this time from Pieter-Jan Postma (NED), Trujillo and Scott. The first downwind was crucial and very patchy. Both Postma and Scott slipped past Wright and avoided the holes to take the lead while Trujillo lost a lot of ground to round in eighth. Wright was having none of that though and retook the lead and then extended on the gruelling second upwind to lead down the reaches and take his fourth race win of the week. Trujillo could only recover to fifth behind Wright, Postma, Gasper Vincec (SLO) and Scott.
This leaves Wright win a 13 point lead going into Saturday’s double scoring non-discardable medal race. He needs to finish seven boats ahead of Trujillo to make sure of the title. However, only five points separate second placed Trujillo and third placed Scott and if these two get into a battle for silver, then this could be the more interesting battle.
Wight commented, “Today was make or break. My goals were to just stay in contact with Rafa and Giles so tomorrow in the medal race I can have a little margin. But I found myself rounding both top marks first. Two good starts helped. It was windy on the downwinds and I wanted to sail conservatively with the steep chop making things a bit hairy. Finishing 3,1, was amazing for me as I have now extended my lead going into tomorrow. It’s all on now. Fingers crossed nothing goes wrong.
Wright is one of the four strong Skandia Team GBR sailors in San Francisco and all four are in the medal race – an impressive performance by any standard. In addition the European Champion Ivan Kljakovic Gaspic (CRO) has his best day with two top 10 finishes to scrape into the medal race.
A new face inside the top 10 is Brendan Casey (AUS). He said, “I love San Francisco anyway, so when I heard the Gold Cup was going to be here it was my goal to be here, and getting into the top 10 has been my objective since I came back into Finn sailing in May. It’s been a moderate to heavy air event and it’s been wonderful.”
“This is my second world championship in the Finn. I came from the Lasers when I got too big for that. I finished 15th in in 2007, but since then I have spent more time in the boat training. I spent time with Ed, Rafa, and Zach here in San Francisco for two weeks. Three years ago I just jumped straight in the Finn from the Laser and just did regatta after regatta. Spending some time in the boat with a good group of people that allowed me to improve my performance. For the medal my tactics is high risk. I have nothing to loose. “
Star performer of the day must be Pieter Jan Postma with a 6-2; his best result so far had been an 18th. Rediscovering the form that led him to Gold Cup and pre-Olympic silver in 2007, he said, “Today was good. Perfect conditions. I have sailed better and better this week and today was my day. I have been studying the last year and didn’t sail so much, so to see progress through the regatta is great. It sounds really strange at a worlds but the problem for me wasn’t the practice it was the goals. I wanted to do really well here but I wasn’t ready. I thought I would be after 10 days training, but I wasn’t. So next time I will do more. Sailing is about feelings and the feelings are getting better and better.”
Indian connection
The furthest travelled sailor at the regatta is Johal Nachhatar (IND), all the way from Mumbai. He has has a tough season with a changes of plans and not doing the regattas he hoped to do, but is upbeat about the future. He is now being coached by 2000 Silver Medalist Luca Devoti, and is optimistic about his learning curve and training plans over the coming year.
He said, “The conditions here are good, the place is good but I am disappointed in my performance. I had hoped to do much better. But I fell sick. I think my coach and I both got some food poisoning and I was really sick. I just managed to finish the first race on Wednesday and Luca sailed the boat back and I went off the hospital and they gave me fluids and injections, so I couldn’t sail yesterday, but today I will try.”
“I have taken on Luca as coach but we haven’t done much training yet. But we have some plans for the next six months so hopefully that will go well. He is with me for some time and for sure I really like working with him. I try and talk to him as much as I can and he is really committed to this. We did a month’s training in Valencia and he was spending at least eight or nine hours with me which is really great. For a guy of that level to give that much time to me it’s really fantastic. He takes it really seriously.”
“It would be great if there were more Finn sailors in India. I am trying to do whatever I can. We have a lot of Optimist sailors coming in now so maybe in the future they will move onto the Finn.”
Nachhatar is in the Indian Army which supports his sailing activities. “That is a big plus point for me. Sponsorship for sailing in India is hard. It’s all cricket, cricket, cricket. The system has been very good for me. They generally keep me free for sailing and they station me such that I can compete in regattas. So that’s going good. But Luca and I have made some plans and if that all works out we will hopefully see a better 2011.”
The big winds and close competition is also proving something of a hit on the internet with more than 9,000 internet users enjoying the live video stream provided by SailGroove this week. This can be watched this through the event website at www.finngoldcup.com with full commentary during the racing and shore interviews before and after racing. The website also includes all the in-depth regatta reports as well as a Twitter feed sponsored by MotionX by FullPower with comments, mark roundings and latest updates for those unable – or without the time – to watch the live streaming.
Follow the final day’s racng online at www.finngoldcup.com with live boat tracking from Kattack, live video feed from SailGroove, and live Twitter and blog updates from the Finn Class.
Mit ca. 200 einzelnen Besuchern täglich (ohne Mehrfachzugriffe o. Clicks) wird im August 2010 das zweitbeste Ergebnis in der 5-jährigen Geschichte der Website erzielt.
“Bei der Jahreshauptversammlung der International Finn Association hat Deutschland den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2013 erhalten!
Die Meisterschaft wird entweder in Wismar oder in Warnemünde sein, Offizielle von der IFA wollen vorher nochmal nach Deutschland kommen, um die Bedingungen zu inspizieren, aber die Europameisterschaft wird auf jeden Fall in Deutschland sein.”
Message:
Hallo,ich suche einen schneler FINN fůr 87kg.
Kann auch kaput oder ohne trailer sein.
Leider habe ich nur 1800euro.
Danke fůr angebote mit fotos. makrlik.d@seznam.cz
00420607236995
—————————————————————————–
Alu-Masten (Messwerte bei 1/4 – 1/2 – 3/4 – Tip mit 12 kg)
——————————————————————————-
Needlespar 3 M – black – Ex-Sorpesee
back 117 – 160 – 125 – 650
side 127 – 200 – 170 – 640
——————————————————————————-
Hit-Mast 2004
Back 88 117 88 520
Side 76 118 111 390
——————————————————————————-
Als Ingenieur mit grossem Interesse an hydro- und aerodynamischen Zusammenhängen interessiert es mich besonders, aus welchen Gründen moderne Finns schneller als die vor 30 o. 40 Jahren hergestellten Classic-Finns sind. In diesem Zusammenhang habe ich daher gestern meine drei Alumasten durchgemessen, wobei ich einen Spacer (Höhe wie Mastnut) an der unteren Messmarke verwendet habe, damit die Messwerte mit neueren Carbonwingmasten vergleichbar sind :
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Alumasten weicher als die heutzutage gebräuchlichen Carbonmasten sind. In vor- /achterlichterlicher Richtung biegen sie zwar stärker als ein Carbonmast, die Biegekurve ist jedoch wie beim Carbonmast gleichmässig.
Auf dem Wasser gleicht sich der Mast durch den Winddruck (d.h. durch die Zugkräfte des Segels an der Mastnut) noch etwas der Vorliekskurve des Segels an, so dass Mast und Segel meistens doch irgendwie zusammenpassen. Auch Carbonmasten biegen auf dem Wasser mit dem Winddruck im Segel anders als am Messplatz mit dem 12kg Gewicht an der oberen Messmarke.
Hat das Segel jedoch eine für den Alumast zu geringe Vorlieksrundung, dann entstehen diagonal verlaufende Querfalte(n), die sich evtl. noch mit dem Cunningham herausziehen lassen.
Ich habe allerdings auch schon Foliensegel gesehen, die am Alumast an Land einen ganz fürchterlichen Eindruck machten, auf dem Wasser, d.h. mit Winddruck im Segel jedoch hervorragend standen. Also bitte nicht gleich vom ersten negativen Eindruck irritieren lassen, sondern dem Segel trotzdem eine Chance geben.
P.S. Die Messungen zeigen im übrigen, warum der schwer zu bekommende Needlespar 3M mit der hohen 1. Schäftung vor ca. 30 Jahren als schneller galt, da er etwas steifer als die Standard-Masten war.
Uwe - Finn GER 110
Erste Segelerfahrungen mit Jollen seit 1958 auf dem Uphuser Meer. Es folgen Segeltörns mit Küstenkreuzern und Yachten auf Nord- und Ostsee, Holland u. Dänemark. Erstes Finn ca. 1973/74.
Nach langjähriger Segelpause 2006 Wiedereinstieg in's Finn (Classic-Finn).
Mitglied im LKV-Niedersachsen, Mardorf, Steinhuder Meer
Uwe - Tel. 0176 64006778