Perth – Nap 5 – Ben visszatért
Figyelmeztetés: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir korlátozás hatása. Fájl(/mnt/web2/51/02/51065302/htdocs/wp-content/uploads/2008/02/logo-shirt-10-best-classic.thumbnail.jpg) nem tartozik a megengedett út(s): (/www/htdocs/w00c7687 /:/tmp:/usr / bin:/www/htdocs/w00c7687:/ezer:/usr / local / bin:/usr / share / php) -ben /www/htdocs/w00c7687/wp-includes/post.php on-line 3943
Összefoglalása 8.Dez.
Joannis Mitakis a 8. verseny – Fénykép: : Robert Deaves
- Ben Ainslie az első futamban 7 – Fotó: Robert Deaves
- Ioannis mitakis a versenyen 8 – Photo ba Robert Deaves
- Postma vezető hoegh Christensen – Fotó: Robert Deaves
- scott vezet kerek felső jel – Fotó: Robert Deaves
Fotók: : Robert Deaves / IFA
Nap 7 Finn: Ainslie újbóli kifogott összes vezető előtt a hétvégi Medal Race
.
Nagy-Britannia uralta a Finn osztály Arany flotta két versenyen a Leighton kurzus péntek 9 Decemberben Ben Ainslie (GBR) visszaszerzése az általános vezető..
Perth 2011: Ainslie újra a csúcson, mint vezetők gyűjt pontokat
Finn fókusz a 2011 Finn Gold Cup, Perth
Ben Ainslie (GBR) retakes a vezetést a finnek elhelyezése után az első és második pénteki két versenyen. Giles ScGBR (GBR) a két pont után visszatért a 10. és az első, pedig egyik napról a másikra vezető Pieter Jan Postma (DOWN) megcsúszik a harmadik után a küzdő kicsit egy ötödik és 1 / 9. Azonban ő most
azonos pontok védelme világbajnok Ed Wright (GBR) aki a második legjobb nap után Ainslie egy második és egy harmadik.
A szél fokozatosan építették a nap folyamán a Ainslie az élen a versenyben hétéves első elérheti utáni záró Tapio Nirkko (END) és Jonas Hoegh Christensen (A) fordulóban az első jel. Ainslie elhajózott, hogy könnyedén megnyerjük a versenyt, míg Wright felépült mély felső jel kerekítés befejezni second csak előre Nirkko.
A versenyen eight Scott készített módosítja a 10. lett az első versenyen a nap a vezető minden egyes jel a harmadik győzelmét a hét. Ainslie zárva a végső hátszél egy nagyon közeli kivitelben, míg a Wright jött a harmadik és Andrew Mills (GBR) költözött fel a negyedik a brit
tiszta sweep.
A szombati utolsó két arany flotta versenyt tartják a központ tanfolyam területen, és kisebb tanfolyamok ez egy új elem, hogy a keverék, , és egy izgalmas következtetést a flotta-sorozat előtt a vasárnapi versenyen érmet. Ainslie újra a csúcson, mint vezetők gyűjt pontokatAzok: finnclass.org
Olimpiai végzettség
Nap 5:
A www.finnteamgermany.de tanulunk az alapvető, Ezért Jan a WF 6, ahol a legjobb módja volt, után ton 1 Azonban a rangsorban 34 esett vissza:
“Volt egy csomó könnyű baleset 1 A NZL 8 Önmásodik, míg a hajótest és a fedélzet shell, hogy a. 50 cm elválasztva egymástól és a első tartályok tele voltak vízzel.”
Roberto írta tegnap finnteamgermany.de:
“Az olimpiai képesítést itt Perth, talán nem több, de a minőség egyértelműen Nemzetek jócskán. Még mindig adnak / nem rajtunk.”
Azonban, hogy kár – Január esik az erős arany Fleet, A legjobb Finn hajósok a Fleet 1 Ön. 2 vitorla, vissza, míg a Mátyás tehet fel gyengesége az Ezüst Flotta helyen.
Nemzetek minőségi ment Jan – ha számít helyes – Jelenleg helyen 20. Tehát a határokon ujjainkat határozottan január, így szükséges 18. Nemzetek javíthatja rangot.
Segelreporter.com írja:
“A Finn mentőcsónakokra vitorlás a legjobb német Január Kurfeld A fut 32/34/(35) marad mögötte, és a Ran 34 helyezett.
Superstar Ben Ainslie Másrészt, az a bíróság 1 és 2 aki rövid ideig a gyengeség és a fix ismét vezető szerepet a Finn osztályban csónak. Az ellenállás a korábban első számú fekvő holland Pieter-Jan Postma Úgy tűnik, hogy eltört. Esett vissza a harmadik helyre.”
Én csak a tracker 7. Ön. 8. Race nézett. In Wf 7 Január kellett jobbra a rajt után alkalommal, miközben le Ben Ainslie elhúzódott Leefass. In Wf 8 volAz MFezdete OK, hazudik neki, hogy a Wright Ed vezetés egy kicsit teljesebb Jan esett, és életét tette nehezebbé. On 1. Luvfass Jan ekkor már esett messze maga mögött. Talán lett volna januárban, hogy a másik Leefass, mert miután a fordulóban a jobb Leefasses volt a kibontakozó egy nagyobb Finn-vonal ütemben, ahonnan sajnos nem derül ki. Jan nem volt a szerencse ma, sajnos, tartsa. Remélem,, hogy Jan holnap néhány szerencsével ismét megtámadták !
Flotta Teljes (mint az 09/12/2011)
HIVATALOS
Név Pos NOC 1 2 3 4 5 6 7 8 M N T
1 AINSLIE Ben GBR 1 1 (3) 3 3 3 1 2 17 14
2 SCOTT Giles GBR 3 6 1 1 2 2 (10) 1 26 16
3 POSTMA Pieter-Jan NED (20) 1 2 2 1 1 5 9 41 21
4 WRIGHT Edward Martin GBR 8 2 (37)BFD 1 1 4 2 3 58 21
5 LOBERT Jonathan FRA (13) 4 1 3 2 5 9 13 50 37
6 TRUJILLO Rafael ESP 1 3 (37)BFD 2 4 19 6 5 77 40
7 MILLS Andrew GBR 4 7 5 (37)OCS 6 7 8 4 78 41
8 HOEG-CHRISTENSEN Jonas DEN 4 7 4 7 4 (12) 4 12 54 42
9 KARPAK Deniss EST 6 5 4 4 3 10 17 (19) 68 49
10 RAILEY Zach USA 2 5 (37)BFD 7 6 14 14 6 91 54
11 KLJAKOVIC GASPIC Ivan CRO 3 6 (37)BFD 5 7 15 13 11 97 60
12 ZBOGAR Vasilij SLO 11 8 2 8 5 13 15 (33) 95 62
13 BIRGMARK Daniel SWE 5 4 (37)BFD 5 11 17 18 7 104 67
14 ANDREWS Mark GBR 9 8 7 9 14 6 (27) 16 96 69
15 NIRKKO Tapio FIN 8 13 6 20 (23) 9 3 15 97 74
16 CASEY Brendan AUS 16 3 9 4 8 16 19 (21) 96 75
17 COOK Christopher CAN 2 14 7 15 9 (18) 12 17 94 76
18 LEBRETON Thomas FRA 10 2 3 10 9 (31) 23 22 110 79
19 VINCEC Gasper SLO (22) 18 8 6 5 11 20 14 104 82
20 SLATER Dan NZL 5 11 (37)BFD 9 12 23 7 20 124 87
21 MITAKIS Ioannis GRE 17 9 (37)BFD 11 10 21 11 8 124 87
22 BORYSOV Oleksiy UKR 7 12 13 8 11 (28) 16 23 118 90
23 DOUGLAS Gregory CAN 15 11 5 16 8 (34) 21 24 134 100
24 TWEDDELL Oliver AUS 7 13 13 12 13 22 25 (31) 136 105
25 BALDASSARI Filippo ITA 13 9 (37)BFD 6 12 8 33 26 144 107
26 NOSSITER Anthony AUS 10 14 (37)BFD 10 10 20 25RDG 22.5RDG 148.5 111.5
27 COUTTS Matt NZL 15 15 10 13 15 26 (30) 18 142 112
28 POGGI Giorgio ITA 6 17 10 17 20 25 (32) 25 152 120
29 ALLANSSON Bjorn SWE 11 10 14 15 7 35 (37)DSQ 32 161 124
30 JOAO ZARIF Jorge BRA 16 15 12 11 25 24 22 (27) 152 125
31 PAINE Caleb USA 9 19 16 (31) 17 30 26 10 158 127
32 TILLANDER Johan SWE 23 10 15 13 18 (29) 24 29 161 132
33 SKORNYAKOV Euard RUS 26 12 14 12 13 (36) 28 34 175 139
34 KURFELD Jan GER 14 21 6 14 22 32 34 (35) 178 143
35 GONG Lei CHN 17 18 17 26 14 27 (29) 28 176 147
36 MAIER Michael CZE 18 22 18 16 16 33 (35) 30 188 153
37 VIKA Tomas CZE 19 16 (37)BFD 23 18 4 2 2 121 84
38 ROBITAILLE Martin CAN (27) 23 8 18 23 3 3 12 117 90
39 HAGOORT Timo NED 23 20 11 (37)OCS 21 2 9 6 129 92
40 VAINSALU Lauri EST 22 26 11 22 (30) 5 7 4 127 97
41 SELIVANOV Alexey RUS 14 (27) 15 26 26 13 11 1 133 106
42 EGMOND, van Hein NED 19 20 17 20 (27) 18 5 8 134 107
43 RAUDASCHL Florian AUT 12 17 22 (37)DNF 29 8 15 5 145 108
44 MILLER Matthias GER 27 16 (37)BFD 25 21 7 6 7 146 109
45 CASTLES Tim AUS 20 25 23 14 (27) 9 13 15 146 119
46 WILTON Brendan CAN 25 23 (37)BFD 37DNF 30 1 1 3 157 120
47 JOHAL Nachhatar Singh IND 21 (30) 20 24 19 11 14 13 152 122
48 BURFOOT Nik NZL 26 25 (37)DNF 18 22 12 4 16 160 123
49 PAL Gaszton HUN (29) 29 9 19 20 16 12 20 154 125
50 TUFEKCI Ali Kemal TUR 24 24 19 (37)DNF 24 17 8 10 163 126
51 PEDERSEN Anders NOR 29 29 16 (37)DNF 19 20 10 11 171 134
52 TERPIGOREV Egor RUS 12 19 12 (37)DNF 37DNS 15 25 14 171 134
53 KAYNAR Alican TUR 30 24 18 21 17 6 (37)OCS 21 174 137
54 SZUKIEL Rafal POL 18 21 (37)BFD 24 16 14 37OCS 9 176 139
55 PAPADOPOULOS Haris CYP 25 22 (37)BFD 17 25 10 18 37DNF 191 154
56 DOUGLAS Brad NZL 24 26 (37)BFD 28 24 23 17 17 196 159
57 AXELSSON Andreas SWE (32) 28 26 21 26 24 19 18 194 162
58 BELICZAY Marton HUN 28 28 24 25 (33) 22 20 19 199 166
59 FERNANDEZ Miguel ESP 30 (35) 28 23 31 19 16 22 204 169
60 CHRISTEN Christoph SUI (32) 31 19 27 28 21 22 28 208 176
61 HOFER Silvan SUI (36) 32 25 22 28 26 23 27 219 183
62 McMILLAN Rob AUS 31 27 21 19 15 (37)DNC 37DNC 37DNC 224 187
63 SCHUTTRUPS Nanno NED 31 30 21 (33) 29 29 21 26 220 187
64 HAMILTON Ross IRL 28 33 27 27 (34) 25 24 24 222 188
65 WELLS Shaun AUS 21 (32) 20 31 31 31 26 30 222 190
66 MUSLUBAS Akif TUR (33) 33 24 32 32 27 27 29 237 204
67 COUTTS Robin NZL (35) 34 29 28 32 32 28 25 243 208
68 LEIGH David Ken RSA 33 (34) 22 29 34 34 29 31 246 212
69 HIRSCHLER Richard HUN (35) 31 31 29 35 28 30 33 252 217
70 GAUTSCHI Thomas SUI 34 (35) 23 34 35 30 32 32 255 220
71 LEIBOWITZ Benjamin USA (36)RDG 36 30 30 36 35 31 23 257 221
72 VANGELOV Dimitar BUL 34 36RDG 25 30 33 33 (37)DNF 37DNC 265 228
Egyéb hozzászólás


































