Finn Pfalz ouvert – Voir Eicher – 21/22. Août 2010
Attention: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction en vigueur. Fichier(/mnt/web2/51/02/51065302/htdocs/wp-content/uploads/2007/08/thomas_reger.thumbnail.jpg) n'est pas dans le chemin droit(s): (/www/htdocs/w00c7687 /:/tmp:/usr / bin:/www/htdocs/w00c7687:/mille:/usr / local / bin:/usr / share / php) dans les /www/htdocs/w00c7687/wp-includes/post.php sur la ligne 3943
Voir Eicher à Gernsheim sur le Rhin
Largeur le long de la ligne blanche au sujet. 400 m
Club de Voile de calibrage
Finn Pfalz ouvert
Résultat: Finn
Date de: 21./22.08.2010
Booth: 22.08.2010 15:44
Rang Segel_Nr marins du club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges-point Pk RL
Pts, pts PL PL PL PL pts pts
1 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0 100,00
2 244 Jürgen Paffrath SVBiblis H035 3 3,0 3 3,0 2 2,0 5 5,0 13,0 95,83
3 138 Oli Knapp DSCL H022 2 2,0 4 4,0 6 6,0 4 4,0 16,0 91,67
4 92 Detlev Guminski DSCL H022 7 7,0 2 2,0 5 5,0 8 8,0 22,0 87,50
5 59 Detlef Stock SGW R014 11 11,0 5 5,0 3 3,0 3 3,0 22,0 83,33
6 202 Rolf Elsässer AHYC H020 9 9,0 11 11,0 4 4,0 2 2,0 26,0 79,17
7 555 Jan Ulmer KCF R006 4 4,0 6 6,0 7 7,0 11 11,0 28,0 75,00
8 852 Rüdiger Stelzel OSCG BW048 6 6,0 9 9,0 8 8,0 13 13,0 36,0 70,83
9 69 Thomas Huber OSCG BW048 5 5,0 17 17,0 11 11,0 9 9,0 42,0 66,67
10 114 Jecek Kalinski SVM BW071 15 15,0 7 7,0 13 13,0 7 7,0 42,0 62,50
11 12 David Guminski DSCL H022 18 18,0 8 8,0 14 14,0 6 6,0 46,0 58,33
12 169 Lutz Gunder SVBiblis H035 16 16,0 14 14,0 10 10,0 10 10,0 50,0 54,17
13 57 Heinz Wendel DSCL H022 12 12,0 19 19,0 12 12,0 12 12,0 55,0 50,00
14 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 17 17,0 13 13,0 9 9,0 17 17,0 56,0 45,83
15 LUX6 Stephan Gunder SGW R014 10 10,0 16 16,0 20 20,0 15 15,0 61,0 41,67
16 124 Holger Dietrich WSSC H028 DNF 25,0 10 10,0 15 15,0 14 14,0 64,0 37,50
17 249 Georg Feurer SVBiblis H035 19 19,0 12 12,0 16 16,0 18 18,0 65,0 33,33
18 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 14 14,0 18 18,0 17 17,0 16 16,0 65,0 29,17
19 95 Gerd Bollrath SCWW H015 13 13,0 15 15,0 19 19,0 19 19,0 66,0 25,00
20 546 Stefan Wormstall WSO BA234 20 20,0 21 21,0 18 18,0 20 20,0 79,0 20,83
21 131 Horst Schlick SCE R013 8 8,0 DNF 25,0 DNC 25,0 DNC 25,0 83,0 16,67
22 134 Stefan Magirus STSC BW042 21 21,0 20 20,0 22 22,0 22 22,0 85,0 12,50
23 257 Olaf Grabau SVBiblis H035 22 22,0 23 23,0 21 21,0 21 21,0 87,0 8,33
24 72 Holger Töllner SVBiblis H035 23 23,0 22 22,0 23 23,0 23 23,0 91,0 4,17
Autres Posts





























