Finn IDM – Schwielochsee – 01/05. September 2010
Schwielochsee
Breite entlang der weissen Linie ca. 1800 m

Andre’ Budzien – Deutscher Meister 2010
Herzlichen Glückwunsch !
Finn-IDM
Internationale Deutsche Meisterschaft
im Finn-Dinghy
.
Termin: 01.-05. September 2010
Segelclub Schwielochsee e.V.
Internationale Deutsche Meisterschaft
L20508001 Segelclub Schwielochsee e.V.
Gesamt-Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
Bootstyp: Finn
Low-Point
05.09.2010 – 13:23:47
Gruppe: ALL (PickUp) Wettfahrten: PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRE5 (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(PRE1) PKT(PRE1) PL.(PRE2) PKT(PRE2) PL.(PRE3) PKT(PRE3) PL.(PRE4) PKT(PRE4) PL.(PRE5) PKT(PRE5) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 711 Budzien, André Schweriner Yacht-Club e.V. 3 3,00 [6] [6,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 7,00 1 blue
2 GER 500 Fischer, Philipe Verein Seglerhaus am Wannsee 3 3,00 1 1,00 7 7,00 2 2,00 [8] [8,00] 13,00 2 yellow
3 NZL 7 Wilcox, Greg Blankeneser Segel-Club e. V. [30] [30,00] 3 3,00 4 4,00 4 4,00 3 3,00 14,00 3 yellow
4 GER 21 Schreiber, Anian Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 1 1,00 [23] [23,00] 3 3,00 8 8,00 16,00 4 red
5 GER 772 Kurfeld, Ulli Yachtclub Wismar 61 e.V. 4 4,00 4 4,00 [8] [8,00] 3 3,00 5 5,00 16,00 5 blue
6 GER 8 Eiermann, Jürgen Ruderclub Rastatt 2 2,00 [7] [7,00] 4 4,00 7 7,00 4 4,00 17,00 6 green
7 POL 11 Artur, Ponieczynski KKS Spójnia [22] [22,00] 2 2,00 11 11,00 8 8,00 1 1,00 22,00 7 green
8 GER 3 Mai, Walter 5 5,00 [18] [18,00] 8 8,00 6 6,00 3 3,00 22,00 8 red
9 GER 64 Luttkus, Lennart Segelklub Bayer Uerdingen e. V. 1 1,00 3 3,00 3 3,00 [DSQ] [44,00] 16 16,00 23,00 9 red
10 HUN 8 Beliczay, Márton [19] [19,00] 5 5,00 5 5,00 6 6,00 7 7,00 23,00 10 blue
11 GER 193 Schmid, Thomas Norddeutscher Regatta Verein [DSQ] [44,00] 9 9,00 1 1,00 5 5,00 10 10,00 25,00 11 red
12 CZE 70 Cintl, Vaclav Yacht Club Ceska Lipa 7 7,00 [BFD] [43,00] 7 7,00 10 10,00 2 2,00 26,00 12 green
13 GER 1 Matthias Miller Verein Seglerhaus am Wannsee 8 8,00 4 4,00 [15] [15,00] 4 4,00 10 10,00 26,00 13 green
14 GER 712 Froh, Christoph Schweriner Yacht-Club e.V. [17] [17,00] 9 9,00 2 2,00 11 11,00 5 5,00 27,00 14 green
15 CZE 52 Vika, Tomas [26] [26,00] 7 7,00 20 20,00 1 1,00 1 1,00 29,00 15 red
16 GER 78 Eder, Thomas Segel-Gemeinschaft Waldsee e. V. [33] [33,00] 5 5,00 9 9,00 7 7,00 9 9,00 30,00 16 yellow
17 GER 82 Huber, Alfons Waginger Segelclub e.V. 7 7,00 [11] [11,00] 3 3,00 10 10,00 11 11,00 31,00 17 yellow
18 GER 701 Götz, Klaus-Dieter Schweriner Yacht-Club e.V. 6 6,00 [32] [32,00] 6 6,00 12 12,00 9 9,00 33,00 18 blue
19 GER 13 Drephal, Eckhard Schweriner Yacht-Club e.V. 2 2,00 [19] [19,00] 14 14,00 11 11,00 7 7,00 34,00 19 yellow
20 GER 39 Erich, Karl-Heinz Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 5 5,00 10 10,00 13 13,00 [27] [27,00] 6 6,00 34,00 20 green
21 GER 206 Reffelmann, Klaus Westfälischer Yachtclub Delecke e. V. 12 12,00 17 17,00 2 2,00 5 5,00 [BFD] [47,00] 36,00 21 blue
22 GER 146 Müller, Friedrich Wassersportverein Emden von 1930 e.V. 6 6,00 6 6,00 [21] [21,00] 8 8,00 18 18,00 38,00 22 yellow
23 GER 127 Massler, Julian Yacht-Club Radolfzell e. V. 11 11,00 2 2,00 17 17,00 14 14,00 [21] [21,00] 44,00 23 blue
24 GER 501 Lemmel, Fabian 11 11,00 [20] [20,00] 10 10,00 13 13,00 11 11,00 45,00 24 red
25 GER 35 Ehlers, Hans-Günter Plöner Seglerverein e. V. 9 9,00 8 8,00 [28] [28,00] 17 17,00 15 15,00 49,00 25 green
26 GER 48 Pöschl, Manfred Seebrucker Regatta Verein 18 18,00 17 17,00 5 5,00 [21] [21,00] 17 17,00 57,00 26 green
27 GER 59 Stock, Detlef Segel-Gemeinschaft Waldsee e. V. 8 8,00 15 15,00 [22] [22,00] 12 12,00 22 22,00 57,00 27 yellow
28 GER 129 Siemers, Walter Friedrich Emder Segelverein e. V. [25] [25,00] 13 13,00 9 9,00 22 22,00 14 14,00 58,00 28 green
29 GER 62 Barthel, Uwe Segler-Club Dümmer e. V. 14 14,00 10 10,00 16 16,00 18 18,00 [BFD] [47,00] 58,00 29 blue
30 GER 75 Mößnang, Jörg Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 16 16,00 8 8,00 17 17,00 18 18,00 [BFD] [47,00] 59,00 30 red
31 GER 198 Schmidt, Erik Sternberger Seglerverein e. V. 21 21,00 11 11,00 [32] [32,00] 15 15,00 12 12,00 59,00 31 red
32 GER 67 Deutschmann, Jürgen Yachtclub Berlin- Grünau e. V. 10 10,00 25 25,00 10 10,00 16 16,00 [32] [32,00] 61,00 32 yellow
33 GER 911 Frind, Patrick Segelclub Handwerk Plauen e. V. 18 18,00 18 18,00 [30] [30,00] 14 14,00 12 12,00 62,00 33 yellow
34 GER 92 Guminski, Detlev Dreieich Segelclub Langen e. V. 13 13,00 22 22,00 11 11,00 [24] [24,00] 17 17,00 63,00 34 blue
35 POL 17 “Maciej, Malą KKS Spójnia 27 27,00 [41] [41,00] 31 31,00 2 2,00 4 4,00 64,00 35 blue
36 GER 179 Lömker, Helmut Emder Segelverein e. V. [36] [36,00] 13 13,00 20 20,00 16 16,00 15 15,00 64,00 36 blue
37 GER 155 Gast, Edwin Sternberger Seglerverein e. V. 19 19,00 14 14,00 19 19,00 17 17,00 [20] [20,00] 69,00 37 yellow
38 GER 800 Höfener, Wolfgang Ruderer-Vereinigung Nordharz e. V. 33 33,00 16 16,00 [OCS] [44,00] 9 9,00 13 13,00 71,00 38 blue
39 GER 12 Guminski, David Dreieich Segelclub Langen e. V. 13 13,00 23 23,00 13 13,00 24 24,00 [33] [33,00] 73,00 39 yellow
40 GER 217 Niehusen, Carsten Schweriner Yacht-Club e.V. 21 21,00 [30] [30,00] 18 18,00 19 19,00 16 16,00 74,00 40 green
41 CZE 21 Cajcik, Jan 29 29,00 15 15,00 18 18,00 13 13,00 [DNC] [47,00] 75,00 41 blue
42 GER 555 Ulmer, Jan Kanu-und Segel-Club Frankenthal von 1922 e.V. 20 20,00 12 12,00 30 30,00 [33] [33,00] 14 14,00 76,00 42 red
43 GER 111 Haacks, Rainer Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. Segel-Abtl. 16 16,00 20 20,00 26 26,00 15 15,00 [DNC] [43,00] 77,00 43 green
44 GER 34 Borges, Dieter Saatwinkler Segelclub Odin e. V. 20 20,00 [37] [37,00] 26 26,00 26 26,00 6 6,00 78,00 44 blue
45 GER 112 Vincke, Dr., Egbert Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. 25 25,00 [27] [27,00] 19 19,00 9 9,00 27 27,00 80,00 45 red
46 GER 811 Knoll, Michael Segelclub Handwerk Plauen e. V. 23 23,00 26 26,00 12 12,00 19 19,00 [DNF] [47,00] 80,00 46 red
47 GER 30 Heim, Ralf Saatwinkler Segelclub Odin e.V. 10 10,00 [39] [39,00] 24 24,00 29 29,00 19 19,00 82,00 47 blue
48 GER 63 Pandler, Michael Wassersportverein Fraueninsel e. V. [28] [28,00] 24 24,00 16 16,00 25 25,00 21 21,00 86,00 48 green
49 SUI 31 Wühn, Horst 9 9,00 24 24,00 [40] [40,00] 31 31,00 23 23,00 87,00 49 red
50 GER 42 Kraft, Jürgen Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V 26 26,00 12 12,00 22 22,00 [33] [33,00] 27 27,00 87,00 50 green
51 GER 89 Kellermann, Günter Verein deutscher Modell Yacht Segler 15 15,00 34 34,00 14 14,00 [36] [36,00] 26 26,00 89,00 51 green
52 NED 41 von Hellemond, Karel 1 1,00 BFD 43,00 6 6,00 [DNC] [46,00] DNC 43,00 93,00 52 green
53 GER 36 Wiest, Adalbert Diessner Segel-Club e. V. 35 35,00 [40] [40,00] 12 12,00 31 31,00 18 18,00 96,00 53 blue
54 GER 118 Bronke, Oliver Segel-Club Blau-Weiß Cottbus e. V. [27] [27,00] 25 25,00 24 24,00 25 25,00 22 22,00 96,00 54 red
55 GER 84 Hüllenkremer, Michael Stuttgarter Segel-Club e. V. [30] [30,00] 26 26,00 29 29,00 23 23,00 19 19,00 97,00 55 green
56 GER 32 Spring, Felix Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e. V. 24 24,00 [33] [33,00] 29 29,00 20 20,00 24 24,00 97,00 56 yellow
57 GER 186 Blaschkowski, Detlef Sternberger Seglerverein e. V. 17 17,00 31 31,00 37 37,00 [DNF] [44,00] 13 13,00 98,00 57 yellow
58 GER 208 Kinast, Uwe Freizeit- und Wassersportverein Uphuser Meer e.V. 12 12,00 29 29,00 15 15,00 [DNC] [44,00] DNC 43,00 99,00 58 yellow
59 AUT 309 Rohlfs, Bernd Union Yachtclub Stammverein [40] [40,00] 21 21,00 28 28,00 22 22,00 29 29,00 100,00 59 yellow
60 GER 109 Tomaszewski, Manfred Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V [29] [29,00] 22 22,00 27 27,00 28 28,00 23 23,00 100,00 60 yellow
61 GER 248 Zülow, Eckehard Seglerverein Lychen 1990 E. V. 28 28,00 28 28,00 [39] [39,00] 23 23,00 24 24,00 103,00 61 red
62 GER 65 Kreiß, Stefan Steinberger Yacht-Club e.V. 31 31,00 14 14,00 OCS 44,00 [DNF] [46,00] 20 20,00 109,00 62 blue
63 GER 611 Wucherpfennig, Kilian Fachabteilung Kanusegeln des Deutschen Kanu-Verbandes 32 32,00 [45] [45,00] 23 23,00 28 28,00 26 26,00 109,00 63 blue
64 GER 2 Peters, Nils Segel-Verein Wedel-Schulau e.V. 24 24,00 21 21,00 35 35,00 30 30,00 [DNC] [47,00] 110,00 64 blue
65 GER 38 Fabry, Reinhard Segel- und Wassersportverein Weissenstadt e. V. 32 32,00 [46] [46,00] 27 27,00 27 27,00 25 25,00 111,00 65 red
66 GER 157 Dinnebier, Frank Freizeit- und Wassersportverein Uphuser Meer e.V. 14 14,00 23 23,00 31 31,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 112,00 66 red
67 NED 7 Scheurwater, Cees 22 22,00 30 30,00 21 21,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 117,00 67 red
68 GER 432 Kästner, Michael Turn- und Sportverein Oelsnitz e. V. Abtl. Segeln 34 34,00 32 32,00 [40] [40,00] 21 21,00 31 31,00 118,00 68 yellow
69 GER 91 Zülow, Nadine Seglerverein Lychen 1990 E. V. 37 37,00 35 35,00 [41] [41,00] 20 20,00 28 28,00 120,00 69 green
70 GER 203 Duisberg, Hartmut 23 23,00 16 16,00 [OCS] [46,00] DNC 46,00 DNC 43,00 128,00 70 green
71 GER 29 Scholtze, Rainer Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 39 39,00 [42] [42,00] 34 34,00 26 26,00 29 29,00 128,00 71 red
72 GER 144 Ott, Jens Dreieich Segelclub Langen e. V. 36 36,00 [39] [39,00] 38 38,00 30 30,00 25 25,00 129,00 72 yellow
73 GER 145 Göldenitz, Kai-Uwe Segelclub Salzgitter e. V. 15 15,00 34 34,00 38 38,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 131,00 73 red
74 GER 46 Peter, Truhm Segelclub Turbine Bleiloch e.V. [45] [45,00] 43 43,00 25 25,00 35 35,00 28 28,00 131,00 74 blue
75 GER 16 Hand, Uwe Potsdamer Yacht Club e.V 34 34,00 [37] [37,00] 35 35,00 32 32,00 30 30,00 131,00 75 green
76 GER 28 Kühlwein, Christian Segler-Vereinigung Mannheim e. V. DSQ 44,00 19 19,00 25 25,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 132,00 76 red
77 GER 130 Blum, Alfred Glauchauer Seglergemeinschaft e0. V. [38] [38,00] 36 36,00 33 33,00 32 32,00 36 36,00 137,00 77 yellow
78 GER 9 Koch, Friedrich Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V 37 37,00 40 40,00 [RAF] [44,00] 29 29,00 34 34,00 140,00 78 yellow
79 GER 7 Heinings, Reiner Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. 38 38,00 28 28,00 33 33,00 [DNC] [46,00] DNC 43,00 142,00 79 green
80 GER 11 Vincke, Hendrik Sternberger Seglerverein e. V. 41 41,00 31 31,00 37 37,00 34 34,00 [DNC] [47,00] 143,00 80 red
81 GER 161 Kratz, Ralf 31 31,00 33 33,00 36 36,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 144,00 81 red
82 GER 209 Fölsing, Steffen Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 42 42,00 29 29,00 32 32,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 149,00 82 blue
83 GER 156 Friedrich, Elmar 40 40,00 44 44,00 34 34,00 34 34,00 [DNC] [47,00] 152,00 83 blue
84 GER 98 Schmidt, Andre Sternberger Seglerverein e. V. [44] [44,00] 38 38,00 42 42,00 37 37,00 35 35,00 152,00 84 green
85 GER 88 Sibbert, Carsten Segelsportclub Bosau e.V. 39 39,00 27 27,00 [OCS] [46,00] DNC 46,00 DNC 43,00 155,00 85 green
86 GER 56 Klages, Eckart Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V 35 35,00 35 35,00 43 43,00 DNC 44,00 [DNC] [47,00] 157,00 86 red
87 GER 205 Göldenitz, Guido Segelclub Salzgitter e. V. 41 41,00 36 36,00 36 36,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 159,00 87 blue
88 GER 280 Müller, Holger Segler-Club Dümmer e. V. 43 43,00 38 38,00 39 39,00 DNC 46,00 [DNC] [47,00] 166,00 88 blue
———————————————————————————-
Kommentare:
.
Da sich die Deutsche Finn-Meisterschaft leider – aus nicht nachvollziehbaren Gründen – mit der Finn-Weltmeisterschaft überschneidet, kann der stärkste Deutsche Finnsegler – Jan Kurfeld – leider nicht an der Finn-IDM teilnehmen.
Dies ist besonders bedauerlich und unsportlich, da Jan Kurfeld die einmalige Möglichkeit genommen wird, den Titel zum 4. mal in Folge zu gewinnen und damit Deutsche Finn-Geschichte zu schreiben.
—————————————————————-
Der Drittplatzeirte Greg Wilcox ist übrigens Quantum Segelmacher.
Rechtzeitig zur IDM 2010 stellte Quantum ein neues Dacron-Segel vor
http://www.quantumsails-potsdam.de/library/pdf/Finn.pdf
Weitere Posts































Hallo Uwe,
warum sagst Du nicht, dass der andere Kommentar aus dem Forum der Finnwellen-Seite stammt?
Diese geheimnisvollen Hinweise zu Quellen nehmen Deiner Berichterstattung jede Souveränität und lassen das Ganze eher auf BILD Niveau abgleiten
Like or Dislike:
0
0
Woher der Kommentar stammt, ist m.E. unerheblich. Wichtig ist doch allein, dass ein Teilnehmer mit den vor Ort angetroffenen, auf Personalmangel hindeutenden Verhältnissen unzufrieden war.
Im übrigen: Wenn Du eine detaillierte Quellenangabe reklamierst, solltest Du bitte Deine eigene Identität nicht hinter einem Pseudonym verstecken, da Du dadurch unglaubwürdig wirst.
Like or Dislike:
0
0
und Hartmut schrieb den folgenden Kommentar:
.
“Ja, guten morgen liebe Finnsegler, hat keiner sein Notebook dabei, um mal ein Zwischenergebnis zu melden?
Dann lese ich das Clubhaus war abgeschlossen am Tag, während der Regatta. Unmöglich, kennen die Veranstalter nicht den Stellenwert einer Finn IDM Alles Gute und viel Spaß”
Like or Dislike:
0
0
zu Terminüberschneidung WM und IDM Finn 2010 : Das Thema wurde im Vorfeld ja schon weitesgehend durchdiskutiert und auch Jan Kurfeld hat seine Unzufriedenheit damit ausgedrückt in diesem- oder auf Finnwelle.de Forum. Die IDM war nicht mehr zu verschieben nach Aussage von Verantwortlichen. Er ist ja noch jung und kann sicher noch in den nächsten Jahren seinen vierten oder x-ten Titel einfahren, wenn auch mit den Finnteam -Youngsters ihm vielleicht schon andere im Nacken sitzen. Der Gold Cup in SanFranc. muss ja ganz toll sein von der Ambiance und der proffes.Berichterstattung inkl. Videos und da hat er sicher die richtige Entscheidung gefällt, er will sich ja auch international Betätigen und Olympiateilnahme 2012 anstreben.
Andy F – Finn SUI 70
Like or Dislike:
0
0
Da Jan zur WM fahren musste, um sich auf höhere Ziele vorzubereiten, ist es umso bedauerlicher, dass die IDM nicht verschoben wurde.
.
Die einmalige Möglichkeit den Titel zum 4. mal IN FOLGE zu gewinnen, wurde ihm aufgrund einer unverständlichen Fehlplanung genommen.
Sicher hätte man die IDM mit etwas gutem Willen verschieben können !
.
Darüberhinaus ist der “Wert” des diejährigen “Titels” m.E. schon etwas beeinträchtigt.
Like or Dislike:
0
0