Kieler Woche 2011 – dag 5
Ed Wright – Placer 3 im Medalrace – Rank 1 i den samlede stilling
Januar Kurfeld – Placer 4 im Medalrace – Rank 8 i den samlede stilling
Billeder: OKpress / Kieler Woche
————————————————————————————
Kieler Woche Day Five – Wright clinches guld i Medal Race
Efter trailing frontløberne hele ugen, verdensmester Ed Wright (GBR) vendte den rundt med en tredje plads i medalje kapløbet om at vinde Finn klasse i Kieler Woche. De øverste tre var kun delt på tæller ryggen med hver bundet på 30 punkter. Jonathan Lobert (FRA) endte sekund, mens de leder her til morgen, Zach Railey (USA) måtte nøjes for tredje. Den sejr gik til Deniss Karpak (IS), , som har placeret en samlet fjerdeplads.
Efter åbning med stærke, fugtige forhold, og derefter at miste den fjerde dag på grund af ikke nok vind, ugen nærmede sig sin afslutning på en meget blæsende, men blank overflade på onsdag med Medal Race for de ti største. Det blev en omskiftelig affære med stort sted ændringer i hele selvom arbejdet var gjort for Ed Wright på den anden vindretningen. Deniss Karpak gik på at vinde løbet fra Thomas Le Breton (FRA) med Wright i tredjelande. Wright var bare ét sted foran tidligt regatta leder Jonathan Lobert, og det var nok til lige sin score, mens Zach Railey tabte afgørende afstand på den anden vindretningen at slutte i sjette og mister den samlede bly.
Railey sagde, "Min plan var at bare løb min race som punkter var så tæt. Men det var et løb med masser af ændringer, og der var nogle meget store forskydninger.
Jeg var på den forkerte side af en stor en på den anden vindretningen og at stort set sætte mig i tredjelande samlede. "
"Det var en kæmpe kamp hele ugen, så for os alle, så at ende på de samme punkter viser, hvor tæt racing virkelig var hele ugen. Jeg er glad for at have en podieplacering, og vi føler, vi gør forbedringer, som er det vigtigste for fremtiden. Kom på podiet var målet i denne uge, men det stadig gør ondt ikke at vinde. "
Manglen på top sejlere her er vidner til hård sæson, der står bag dem, med tre store regattaer i de sidste fire uger. Mange er koncentrerer sig om næste måneds Open europæere i Helsinki, mens nogle blot er fokus på i London 2012 testkonkurrence i Weymouth i august.
I ISAF Sailing World Cup standings, Storbritannien fylder de tre øverste pladser med Ben Ainslie (GBR) at tage guld og Wright slå Giles Scott (GBRGBRil sølvmedalje på tie break, med både 90 punkter. Wrights sejr i Kiel betyder også, at alle ISAF Sailing World Cup-arrangementer i år er blevet vundet af GBR sejlere. Wright, selvfølgelig, har også vundet den ISAF Sailing World Cup for de seneste to år. Andetsteds, Railey blev nummer fire, mens en anden i Kiel for Jonathan Lobert flytter ham op til 10. samlede. Kun syv ud af toppen 20 sejlere var faktisk i Kiel.
Resultater efter Medal Race (Medal Race i parentes)
1GBR 11Edward Wright30 (3)
2FRA 112Jonathan Lobert30 (5)
3USA 4Zach Railey30 (6)
42Deniss Karpak32 EST (1)
5FRA 29Thomas Le Breton40 (2)
6GER 151Matthias Miller64 (9)
7ENG 6Björn Allansson65 (7)
8GER 771Jan Kurfeld71 (4)
9USA 1140Caleb Paine,78 (8)
10AUT 3Florian Raudaschl81 (10)
Billeder: OKpress / Kieler Woche
De: finnclass.org
————————————————————————————
Ed Wright (GBR), Jonathan Lobert (FRA) og Zach Railey (USA) hele endte på 30 point efter finnen Medal Race. Men Wright tog guldet efter at han sluttede foran sine rivaler på en tredjeplads i Medal Race. Lobert kom femte til at tage sølv medalje og Railey blev sjette og går hjem med bronze.
I Finland var det nok for tyskerne Matthias Miller (Laupheim) og Januar Kurfeld (Wismar) til steder seks og otte. Sejren vundet i en snæver afstemning i englænderen Edward Wright.
Meget tilfredse med udviklingen i den olympiske del af Kieler Woche var næstformand for den tyske Sejlunion Thorsten Haverland: "Betingelserne var hårde i denne uge, fysisk krævende. Vi er begejstrede med Medal Races, virkelig cool billeder. Den Wolrdcup i Weymouth har vist sig, at vi er på rette spor. Vi er meget sikker, at vi kunne udfylde alle olympiske discipliner."
http://www.kieler-woche.de/presse/kiel_presse_meldung.php?id = 12282
Af Finn 9 Løb:
Resultat Liste Finn 22. Juni 2011 14:47
Pos.Sailing-nr. Skipper / Crew 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points 1. Medal
1 GBR 11 Wright, EDWARD (1977) RYA 2,00 6,00 6,00 2,00 (8,00) 2,00 4,00 2,00 6,00 30,00
2 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5,00 1,00 1,00 (7,00) 6,00 1,00 3,00 3,00 *10,02 30,02
3 USA 4 Railey, Zach (1984) st fyc 1,00 (9,00) 2,00 5,00 4,00 4,00 1,00 1,00 *12,04 30,04
4 EST 2 Deniss, Karpak (1986) S4G/KST (8,00) 3,00 7,00 6,00 1,00 3,00 5,00 5,00 2,00 32,00
5 FRA 29 LE BRETON, THOMAS (1982) SRBREST 6,00 4,00 3,00 (12,00) 10,00 5,00 2,00 6,00 4,00 40,00
6 GER 151 Miller, Matthias (1982) WYC 3,00 (12,00) 5,00 11,00 7,00 7,00 6,00 7,00 18,00 64,00
7 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS (16,00) 2,00 4,00 15,00 9,00 9,00 8,00 4,00 14,00 65,00
8 GER 771 Kurfeld, Jan (1987) YCW61 11,00 10,00 11,00 9,00 5,00 6,00 11,00 (12,00) 8,00 71,00
9 USA 1140 Paine, Caleb (1990) SWYC 4,00 14,00 9,00 3,00 (22,00) 13,00 9,00 10,00 16,00 78,00
10 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 9,00 7,00 13,00 4,00 11,00 8,00 (17,00) 9,00 20,00 81,00
Pos.Sailing-nr. Skipper / Crew 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Main Draw
11 AUS 261 Oliver, Tweddell (1990) SYC 10,00 15,00 12,00 1,00 3,00 10,00 (15,00) 14,00 – 65,00
12 GRE 77 IOANNIS, MITAKIS (1989) P.S.C 15,00 5,00 8,00 (48,00) BFD 18,00 11,00 7,00 8,00 – 72,00
13 RUS 9 Skornyakov, Eduard (1980) MSKH (25,00) 23,00 20,00 16,00 2,00 12,00 13,00 16,00 – 102,00
14 AUS 235 Castles, Tim (1985) FSC 22,00 13,00 10,00 18,00 15,00 16,00 12,00 (24,00) – 106,00
15 RUS 73 Rozhkow, Vitaly (1985) SC-RUS7 14,00 11,00 17,00 20,00 20,00 15,00 (20,00) 11,00 – 108,00
16 EST 11 Lauri, Väinsalu (1988) ROPK 17,00 17,00 (24,00) 13,00 14,00 22,00 14,00 15,00 – 112,00
17 NED 841 van Egmond, Hein (1989) WSVW 21,00 (22,00) 16,00 8,00 21,00 18,00 16,00 19,00 – 119,00
18 HUN 6 Gaszton Pal, Gaszton (1983) BYC 20,00 (24,00) 15,00 19,00 12,00 14,00 22,00 17,00 – 119,00
19 POL 1 Jakub, Dumara (1986) Pogon 13,00 (28,00) 21,00 10,00 17,00 19,00 19,00 23,00 – 122,00
20 RUS 57 Terpigorev, Egor (1990) MSKH 26,00 8,00 18,00 24,00 27,00 (31,00) 10,00 13,00 – 126,00
21 GER 772 Kurfeld, Ulli (1985) YCW 61 23,00 21,00 22,00 (27,00) 19,00 20,00 23,00 20,00 – 148,00
22 POL 9 Kosmicki, Tomek (1986) WKZ WOLSZT 28,00 16,00 14,00 (35,00) 16,00 27,00 24,00 27,00 – 152,00
23 NZL 7 bradley, douglas (1985) wsc 7,00 20,00 23,00 26,00 13,00 17,00 48,00 DNS (48,00) DNC – 154,00
24 GER 193 Schmid, Thomas (1959) NRV (29,00) 26,00 25,00 23,00 23,00 21,00 21,00 18,00 – 157,00
25 HUN 8 Beliczay, Marton (1986) ARSC (30,00) 25,00 26,00 21,00 26,00 25,00 18,00 22,00 – 163,00
26 POL 12 MILOSZ, WOJEWSKI (1991) SEJK POGON 27,00 19,00 (34,00) 14,00 30,00 30,00 25,00 26,00 – 171,00
27 LIT 7 Tauras, Rymonis (1966) LFA 32,00 31,00 28,00 17,00 25,00 23,00 27,00 (32,00) – 183,00
28 GER 203 Duisberg, Hartmut (1966) DHH-RG 18,00 29,00 29,00 25,00 31,00 (33,00) 26,00 25,00 – 183,00
29 USA 21 Lamphere, Gordon (1989) LGYC 12,00 (39,00) 31,00 22,00 35,00 24,00 29,00 33,00 – 186,00
30 RUS 91 Sivenkov, Vyacheslav (1991) MSKH (38,00) 33,00 27,00 32,00 29,00 28,00 28,00 21,00 – 198,00
31 POL 11 Artur, Ponieczynski (1990) KS Spojnia 34,00 27,00 33,00 30,00 34,00 32,00 (35,00) 29,00 – 219,00
32 GER 165 Meid, Dirk (1965) SCLM (43,00) 34,00 30,00 33,00 28,00 34,00 30,00 35,00 – 224,00
33 HUN 10 Richard, Hirschler (1992) SEP 39,00 42,00 32,00 (48,00) BFD 24,00 29,00 32,00 30,00 – 228,00
34 GBR 18 James, Hadden (1991) MBC (40,00) 38,00 35,00 29,00 32,00 36,00 33,00 28,00 – 231,00
35 GER 81 Dellas, Jan-Dietmar (1969) OYC (41,00) 35,00 39,00 37,00 33,00 26,00 31,00 34,00 – 235,00
36 GER 27 Wolff, Matthias (1981) KYC 37,00 30,00 38,00 36,00 (38,00) 35,00 36,00 31,00 – 243,00
37 POL 10 Malag, Maciej (1991) Spójnia 35,00 32,00 36,00 28,00 40,00 (48,00) DNC 38,00 37,00 – 246,00
38 HUN 728 Haidekker, Elemer (1994) AYC 33,00 36,00 (40,00) 34,00 39,00 39,00 34,00 36,00 – 251,00
39 GBR 7 George, George (1988) BSC 36,00 37,00 37,00 31,00 37,00 37,00 37,00 (48,00) DNC – 252,00
40 GER 127 massler, julian (1990) YCRa 24,00 18,00 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC – 253,00
41 SWE 801 David Berg, David (1981) UKF 42,00 41,00 42,00 (48,00) BFD 36,00 38,00 39,00 38,00 – 276,00
42 ITA 978 Michele, Sandrucci (1964) Catt.Lecco 44,00 43,00 41,00 38,00 41,00 (48,00) DNF 40,00 39,00 – 286,00
43 NZL 8 Coutts, Matt (1988) MBSC 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC
(48,00) DNC – 307,00
44 GER 65 Kreiss, Stefan (1973) SYC`87 31,00 40,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNS 48,00 DNC 48,00 DNF
(48,00) DNS – 311,00
45 GER 136 Teichmann, Christian (1978) DTYC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 39,00 48,00 DNS 48,00 DNC
48,00 DNC (48,00) DNC – 327,00
46 GER 1000 Heinemann, Ulrich (1953) YCR 45,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNF (48,00) DNC – 333,00
47 GER 207 Backes, Patrick (1989) SYR 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC
48,00 DNC (48,00) DNC – 336,00
Andre indlæg































