Commodore Fehrs Cup – Einfelder See – 21./22.09.13

einfeldersee

Commodore Fehrs Cup

1. GER-157 Frank Dinnebier WSU 105,00,
2. GER-217 Carsten Niehusen SYC 99,75,
3. GER-198 Erik Schmidt SSV 94,50,
4. GER-188 Michael Klügel SCSZ 89,25,
5. GER-179 Helmut Lömker ESV 84,00,
6. GER-30 Ralf Heim SSCO 78,75,
7. GER-155 Edwin Gast SSV 73,50,
8. GER-27 Matthias Wolff KYC 68,25,
9. GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 63,00,
10. GER-34 Dieter Borges SSCO 57,75,
11. GER-89 Günter Kellermann VDMYS 52,50,
12. GER-103 Ralf-Udo Lemke BSV 47,25,
13. GER-248 Eckehard Zülow SVLy 42,00,
14. GER-213 Dennis Trost SSV 36,75,
15. GER-16 Uwe Hand PYC 31,50,
16. GER-229 Jörn Studt SVPB 26,25,
17. GER-172 Andreas Siggelkow SSVv1894 21,00,
18. GER-231 Denny Jeschull DRS 15,75,
19. GER-98 Andr© Schmidt SSV 10,50,
20. GER-325 Kai Ermoneit MSK 5,25

 

Ausschreibung Finn-Regatta (pdf)

Finn-Meldeliste

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.