July 31st, 2009 - Uwe - GER 110
Segel-Club-Sarstedt Lauf: 5
aufgestellt. Rolf Hausotto Datum: 29.07.2009
CREW 1 CREW 2 Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Y-Stick Boot Startzeit Zielzeit Platz
Klaus Lehrke-Ploog 0:43:55 0:38:52 113 Laser 18:00:00 18:43:55 1
Rolf Hausotto 0:45:40 0:40:46 112 Finn classic 18:00:00 18:45:40 2
Guido Weiskopf 0:49:22 0:44:05 112 Finn classic 18:00:00 18:49:22 3
Clara Stein 0:52:14 0:46:13 113 Laser 18:00:00 18:52:14 4
Andreas Jüttner 0:53:00 0:46:54 113 Laser 18:00:00 18:53:00 5
Hans-Jürgen Dlubak Dieter Wendrich 0:57:10 0:48:27 118 Conger 18:00:00 18:57:10 6
Jan-F. Jüttner Theresa Krger 0:57:00 0:50:00 114 420er 18:00:00 18:57:00 7
Gerhard Knobloch Wolfgang Gebhard 1:00:35 0:50:04 121 Lanavere 510 18:00:00 19:00:35 8
Andreas Bhrlen Britta Bhrlen 0:53:07 0:51:04 104 Laser 18:00:00 18:53:07 9
Jens Neumann 0:57:55 0:51:15 113 Laser 18:00:00 18:57:55 10
Antje Weiskopf 0:58:49 0:52:03 113 Laser 18:00:00 18:58:49 11
Ilona Wesoly Sigrun Selle 1:00:30 0:53:04 114 421er 18:00:00 19:00:30 12
Peter Zeimert Petra Zeimert 1:10:07 0:59:25 118 Conger 18:00:00 19:10:07 13
Wolfgfang Sasse Brbel, Kruska 1:15:53 1:04:18 118 Conger 18:00:00 19:15:53 14
Jürgen Eike Jürgen Kruska 1:17:45 1:05:53 118 Conger 18:00:00 19:17:45 15
Marco Zeimert 1:24:00 1:07:45 124 Speed Breeder 18:00:00 19:24:00 16
Jan Neumann 1:24:01 1:07:45 124 Speed Breeder 18:00:00 19:24:01 17
Werner Zach Dagmar Jürgensen 1:20:00 1:07:48 118 Conger 18:00:00 19:20:00 18
Jens Aschemann Monika Aschemann 1:21:00 1:08:39 118 Conger 18:00:00 19:21:00 19
Manfred Hetmanek Marco Hedmanek 1:23:00 1:10:20 118 Conger 18:00:00 19:23:00 20
Thomas Stichternath Sebi Stichternath 1:25:25 1:11:11 120 Happy Sailing 18:00:00 19:25:25 21
July 24th, 2009 - Uwe - GER 110
.
Segel-Club-Sarstedt Lauf: Sommerloch Lauf 4
aufgestellt. Rolf Hausotto Datum: 22.07.2009
CREW 1 CREW 2 Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Y-Stick Boot Startzeit Zielzeit
.
Guido Weiskopf 0:36:20 0:32:26 112 Finn Cl. 18:00:00 18:36:20 1
Dome Bartels 0:37:37 0:33:17 113 Laser 18:00:00 18:37:37 2
Andreas Bhrlen 0:39:00 0:34:31 113 Laser 18:00:00 18:39:00 3
Tim Jonas Jüttner 0:39:07 0:34:37 113 Laser 18:00:00 18:39:07 4
Peter Mönch Inga Arndt 0:36:37 0:35:33 103 470er 18:00:00 18:36:37 5
Frank Will Sönke Dorn 0:47:00 0:39:50 118 Conger 18:00:00 18:47:00 6
Marvin Grasso Markus Piela 0:48:00 0:42:06 114 420er 18:00:00 18:48:00 7
Hans-Jürgen Dlubak Dieter Wendrich 0:49:45 0:42:10 118 Conger 18:00:00 18:49:45 8
Jürgen Eike Jürgen Kruska 0:50:30 0:42:48 118 Conger 18:00:00 18:50:30 9
Gerhard Knobloch Wolfgang Gebhard 0:52:00 0:42:59 121 Lanavere 510 18:00:00 18:52:00 10
Antje Weiskopf 0:51:00 0:45:08 113 Laser 18:00:00 18:51:00 11
Jens Neumann Jan Neumann 0:53:45 0:45:33 118 Conger 18:00:00 18:53:45 12
Wolfgfang Sasse Bärbel, Kruska 0:53:48 0:45:36 118 Conger 18:00:00 18:53:48 13
Simon Henneberg 0:52:45 0:46:16 114 Finn CL/Holz 18:00:00 18:52:45 14
Nico Mönch 0:58:00 0:46:46 124 Open bic 18:00:00 18:58:00 15
Iris Grasso Matze Mählmann 0:59:00 0:48:22 122 VB 18:00:00 18:59:00 16
Manfred Hetmanek NN 0:58:40 0:49:43 118 Conger 18:00:00 18:58:40 17
Jürgen Tetzlaff Torsten Tetzlaff 0:59:50 0:50:42 118 Conger 18:00:00 18:59:50 18
Gerald Puppe Sigrun Selle 1:02:00 0:50:49 122 VB 18:00:00 19:02:00 19
Werner Zach Nina Hartmann 1:25:00 1:09:40 122 Happy Sailing 18:00:00 19:25:00 20
Rolf Hausotto 0:00:00 112 Finn classic 18:00:00 DNF 21
July 17th, 2009 - Uwe - GER 110
Segel-Club-Sarstedt Lauf: 3
aufgestellt. Rolf Hausotto Datum: 15.07.2009
CREW 1 CREW 2 Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Y-Stick Boot Startzeit Zielzeit
Dome Bartels 0:32:26 0:28:42 113 Laser 18:00:00 18:32:26 1
Guido Weiskopf 0:32:20 0:28:52 112 Finn classic 18:00:00 18:32:20 2
Mareike Ploog 0:33:00 0:29:12 113 Laser 18:00:00 18:33:00 3
Wolfgang Gebhard Jürgen Eike 0:35:56 0:30:27 118 Conger 18:00:00 18:35:56 4
Rolf Hausotto 0:34:40 0:30:57 112 Finn classic 18:00:00 18:34:40 5
Peter Mönch 0:35:57 0:30:59 116 OK Jolle 18:00:00 18:35:57 6
Klaus Lehrke/Ploog 0:35:53 0:31:45 113 Laser 18:00:00 18:35:53 7
Gerhard Knobloch Jürgen Kruska 0:39:43 0:32:49 121 Lanavere 510 18:00:00 18:39:43 8
Bernd Weiskopf Antje Weiskopf 0:34:20 0:33:20 103 470er 18:00:00 18:34:20 9
Hans-Jürgen Dlubak Dieter Wendrich 0:39:40 0:33:37 118 Conger 18:00:00 18:39:40 10
Bärbel Kruska Corina Fuhlrott 0:42:35 0:36:05 118 Conger 18:00:00 18:42:35 11
Tobi Klussmann Wolfgang Sasse 0:45:45 0:38:46 118 Hansa Jolle 18:00:00 18:45:45 12
Gerald Puppe Bärbel Puppe 0:46:00 0:38:59 118 Conger 18:00:00 18:46:00 13
Till Jänke Theresa Krüger 0:44:43 0:39:14 114 420er 18:00:00 18:44:43 14
Manfred Hetmanek Marcel Hetmanek 0:50:17 0:42:37 118 Conger 18:00:00 18:50:17 15
Sandra Wöbse Matze Mählmann 0:44:43 0:43:25 103 Korsar 18:00:00 18:44:43 16
Jürgen Tetzlaff Angeleika Tetzlaff 0:58:23 0:49:29 118 Conger 18:00:00 18:58:23 17
Inga Arndt Sigrun Selle 0:59:00 0:50:00 118 Conger 18:00:00 18:59:00 18
http://www.segel-club-sarstedt.de/
July 12th, 2009 - Uwe - GER 110

Foto: Klaus Huber
–> Weitere Fotos der AERO II <–
Mit der legendären AERO II – Dr.Manfred Curry’s durften sich die Finn-Classikerauf dem Ammersee messen.
Florian Raff mit Finn G 556 gelang in der 1. Wettfahrts nach ber. Zeit sogar der Sieg gegen die AERO II, musste sich in Wettfahrt II jedoch geschlagen geben.
Klaus Huber, der mit “Clockwork Orange” – Finn G 1518 startete und in der Gesamtwertung einen hervorragenden 4. Platz belegte, war der AERO II nach ber. Zeit dicht auf den Fersen.
Die weiteren Classiker mit Bernd und Florian an der Pinne, hatten leider ein Dnf und dsq zu verzeichnen, so dass sie sich diesmal leider nur im Mittelfeld platzieren konnten.

Foto: Klaus Huber
July 6th, 2009 - Uwe - GER 110
Segel-Club Sarstedt Sommerlochregatta
aufgestellt: Wolfgang Gebhard(neu 2.7.9) Wettfahrt: 1.Lauf Datum 01.07.2009
Steuerfrau/mann Vorschoter/in Segelnummer Boot Y-Stick Startzeit Zielzeit Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Platz
Hausotto, Rolf GER 313 Finn/C 112 0:47:37 0:42:31 1
Gebhard, Wolfgang GER 57095 Laser 113 0:51:04 0:45:12 2
Bhrlen, Andreas Depping, Suzan GER 798 470 104 0:50:40 0:48:43 3
Grasso, Iris Piela, Markus 3495 Conger 118 1:00:35 0:51:21 4
Meißner, Siggi Braun, Melanie 3 470 103 0:54:20 0:52:45 5
Henneberg, Siemon GER 736 Finn/C 112 0:59:48 0:53:24 6
Bartels, Dominik Stein, Clara + Ploog, Mareike GER 212 Conger 118 1:04:44 0:54:52 7
Arndt, Inga Selle, Siegrun GER 785 Conger 118 1:08:17 0:57:52 8
Knobloch, Gerd 779 Lan. 510 119 1:10:00 0:58:49 9
Fuhlrott, Corina Kruska, Bärbel G 78 Conger 118 1:12:00 1:01:01 10
Hedmanek, Manfred Hedmanek, Marcel GER 2319 Conger 118 1:18:00 1:06:06 11
Stichternath, Thomas NN Happy Sailing 119 1:24:00 1:10:35 12
Mählmann, Günter Mählmann, Matthias GER 1222 Conger 118 1:25:05 1:12:06 13
Hagemann. Franz Lippmann, Fritz GER 2301 Conger 118 1:26:03 1:12:55 14
Waltemathe, Hans-Jörg Hagemann, Karin GER 622 Conger 118 1:27:22 1:14:02 15
Schmidt, Peggy Tietge, Sonja 1822 VB 121 1:33:01 1:16:52 16
Karmann, Melanie Karmann, Katrin GER 3842 VB 121 1:34:47 1:18:20 17
Raudzus, Andrea Kknabe, Annika 2333 VB 121 1:36:12 1:19:30 18
July 1st, 2009 - Uwe - GER 110
Sommerlochregatta 2009
Die Wettfahrten um den Sommerlochpokal 2009 des Segel-Clubs Sarstedt beginnen am Mittwoch, dem 01.07.2009 und werden möglichst jeweils mittwochs während der Sommerferien in Niedersachsen auf dem Giftener See ausgetragen und zwar am:
01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07. und 05.08.2009. Gäste sind herzlich willkommen. Die Wettfahrten sind nicht nur für die Segelschüler gedacht, sondern auch zum allgemeinen Training der Freizeit- und Regattasegler.
| Start: |
Jeweils gegen 18:00 Uhr |
| Kurs: |
Dreieck oder ähnlich |
| Teilenahme: |
Alle die schwimmen können |
| Wertung: |
Niedrigste Punktzahl gewinnt, Yardstick u.a. |
| Streicher: |
6 Läufe = 3 Streicher; 5 Läufe = 2 Streicher; 4 Läufe = 1 Streicher |
| Verschiedenes: |
Segelanweisung 2009 Anweisungen der Wettfahrtleitung |
| Siegerehrung: |
Nach der letzten Wettfahrt am 05.08.2009 |
| Verpflegung: |
Möglichst nach jeder Wettfahrt |
Wettfahrtleitung:
Rolf Hausotto – Regattaleiter -
Werner Grlich Wettfahrtleiter -
Wolfgang Gebhard
Der Vorstand des SCS 78 wünscht allen Teilnehmern und Betreuern viel Erfolg und freut sich auf seine Gäste.