June 13th, 2009 - Uwe - GER 110
.
Foto: Klaus Huber
.
Um die WurstErgebnis Wettfahrt 1: Einrumpfboote Gruppe 3
7 GER 1417 Moser Wolfgang ASC BA015 O-Jolle 114 04:15:13 03:43:52 7,0 Olle 2
11 GER 2313 Meier Wolfram ESC BA020 Finn-Dinghy 110 04:11:20 03:48:29 11,0
21 G 456 Götz Manfred WVF BA027 Chiemseeplaette Neu 125 05:09:25 04:07:32 21,0
23 GER 275 Walch Florian SLRV B136 Finn Classic 112 04:44:51 04:14:20 23,0
25 G 888 Huber Klaus SLRV B136 Finn Classic 112 04:50:00 04:18:56 25,0
27 GER 1418 Meier Horst ESC BA020 O-Jolle 114 04:55:40 04:19:21 27,0 Pumuckl
32 GER 2757 Laur Johann ESC BA020 Fam 121 05:44:27 04:44:40 32,0 Bessawianix Lanz Johanna
37 GER 51791 Westholm Daniel ESC BA020 420 er 115 06:03:17 05:15:54 37,0

Foto: Klaus Huber
June 10th, 2009 - Uwe - GER 110
.
.
Ergebnis Wettfahrt am 10.06.2009
Platz Segel-Nr Schiffsname Club Yardstick Zieleinlauf
1 GER 3150 Toni Express ASC 100 20:15:35
2 GER 2078 Fettes Brett AYC 94 20:20:03
3 G 3274 Brown Sugar BSC 107 20:25:42
4 GER 6155 Pax BSC 84 20:30:52
5 GER 7777 Absolute Beginners WSCL 90 20:31:05
6 GER 3416 Fonty SVAOe 108 20:34:53
7 GER 509 Victoria MSC 100 20:35:43
8 GER 329 MSC 100 20:37:52
9 DEN 256 Trojka MSC 109 20:39:16
10 GER 38 Arielle SGE 100 20:41:47
11 d 137 Diomedes SVA 114 20:43:07
12 G 774 Christel RVE 114 20:45:00
13 GER 143 Kluntje SLRV 110 20:45:35
14 F 535 Talofa SCU 114 20:54:40
Wettfahrtdaten:
Wettfahrtleitung:Dierk Stein (BSC)
Startschiff: “Yaho”mit Peter Pahnke, Jörg Breckwoldt
Start: (Yardstick 116) ab 19:00:00
Bahn: 1
Wind: Süd-West Stärke 2-3
Wetter: wechselhaft
June 2nd, 2009 - Uwe - GER 110
“The real heroes of rough sea
Die Uttinger 8 am 06. Juni war gekennzeichnet durch starke Winde bis Beaufort 6 und tropischen Regengüssen – leider mit arktischen Temperaturen.
Für mich sind die Einhand-Jollensegler Klaus Huber und Heribert Bauer daher die wahren Helden der Regatta! Natürlich neben den Siegern der X-Large: Kilian Zinth, Hanna Zinth, Dr. Henning Becker sowie Skipper Markus Zinth.”
Quelle: Jan Timmer – USCA

