HIT Mast, 08/2009 zu verkaufen
Message:
HIT Mast, 08/2009 zu verkaufen 1700,00 €
achterlich: 90 , 117 , 88 Top 520
seitlich: 74 , 117, 108 Top 370
Bestzustand incl. Transportpersennig
Siehe: Bootsmarkt
Message:
HIT Mast, 08/2009 zu verkaufen 1700,00 €
achterlich: 90 , 117 , 88 Top 520
seitlich: 74 , 117, 108 Top 370
Bestzustand incl. Transportpersennig
Siehe: Bootsmarkt
Waginger Segel-Club e.V. 25.06. – 26.06.2011
Dr. A. Balthasar Finn Fight
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Helmut Klug
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-3 Walter Mai YCBW 1 3 1 5,00 100,00
2 AUT-11 Bernd Moser UYCWg 3 4 3 10,00 94,12
3 GER-63 Michael Pandler WVF 5 2 5 12,00 88,24
4 AUT-36 Helmuth Gubi UYCMo 6 1 6 13,00 82,36
5 GER-5 Herbert Straub YCSS 4 5 4 13,00 76,47
6 GER-2378 Anton Mader WSC 7 6 2 15,00 70,59
7 GER-79 Andreas Linke DTYC 2 9 12 23,00 64,71
8 GER-93 Otto Käser SVP 9 11 7 27,00 58,83
9 GER-74 Olaf Ebbeke SVG 12 8 8 28,00 52,95
10 GER-36 Adalbert Wiest DSC 8 13 10 31,00 47,06
11 GER-49 Horst Klein YCBW 10 7 16 33,00 41,18
12 GER-147 Eberhard Magin YCSS 14 10 9 33,00 35,30
13 GER-444 Ingo Lischka YCBW 11 12 13 36,00 29,42
14 GER-333 Hans Brenninger WSC 13 14 14 41,00 23,53
15 GER-949 Franz Harbeck WSC 16 16 11 43,00 17,65
16 GER-168 Jack Larsen WVF 15 15 15 45,00 11,77
17 GER-2116 Knut Koller WSC 17 17 17 51,00 5,89
18 ITA-66 Roland Balthasar WSC DNC DNC DNC 57,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 26.06.2011 26.06.2011 26.06.2011
Wettfahrtbeginn: 10:06:00 13:02:00 14:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:00:00 13:48:00 14:32:00
Wettfahrtende: 11:07:00 13:52:00 14:36:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4 2-3
Windrichtung: W WSW WSW
Wetterverhältnisse: wechselhaft wolkig wechselhaft
Kursbahn: voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,68 2,12 1,65
Geschw. Erster in Knoten: 4.1 2.8 3.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17
—————————————————————————————–
Jever-Krombach-Cup 2011
25/26. Juni 2011
Ergebnis: Finn RR
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
1 GER 111 Rainer Haacks FSD NW101 3 3,0 1 1,0 1 1,0 7 7,0 12,0 110,00
2 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 6 6,0 2 2,0 7 7,0 3 3,0 18,0 105,60
3 GER 92 Detlev Guminski DSCL H022 4 4,0 4 4,0 2 2,0 8 8,0 18,0 101,20
4 GER 141 Dirk Filimonow SCSZ N068 1 1,0 8 8,0 9 9,0 2 2,0 20,0 96,80
5 GER 43 Ingo Spory SCWW H015 2 2,0 7 7,0 6 6,0 9 9,0 24,0 92,40
6 GER 56 Eckart Klages YCH NW098 8 8,0 6 6,0 5 5,0 5 5,0 24,0 88,00
7 GER 165 Dirk Meid SCLM R022 5 5,0 9 9,0 14 14,0 1 1,0 29,0 83,60
8 GER 313 Mike Langefeld SCLM R022 7 7,0 10 10,0 3 3,0 10 10,0 30,0 79,20
9 GER 12 David Guminski DSCL H022 10 10,0 5 5,0 4 4,0 11 11,0 30,0 74,80
10 GER 7 Reiner Heinings SCSI NW083 15 15,0 3 3,0 12 12,0 4 4,0 34,0 70,40
11 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 11 11,0 13 13,0 10 10,0 12 12,0 46,0 66,00
12 GER 205 Guido Göldenitz SCSZ N068 18 18,0 14 14,0 8 8,0 14 14,0 54,0 61,60
13 ITA 169 Lutz Gunder SVBiblis H035 9 9,0 23 23,0 17 17,0 6 6,0 55,0 57,20
14 GER 55 Herbert Sondermann WRK NW085 19 19,0 15 15,0 13 13,0 13 13,0 60,0 52,80
15 GER 132 David Breitweiser WSVB NW078 12 12,0 17 17,0 15 15,0 20 20,0 64,0 48,40
16 GER 202 Rolf Elsässer AHYC H020 OCS 29,0 11 11,0 11 11,0 15 15,0 66,0 44,00
17 GER 114 Jacek Kalinski SVM BW071 14 14,0 16 16,0 16 16,0 22 22,0 68,0 39,60
18 SUI 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 13 13,0 22 22,0 18 18,0 16 16,0 69,0 35,20
19 GER 159 Stephan Gunder SGW R014 16 16,0 24 24,0 20 20,0 17 17,0 77,0 30,80
20 SUI 8 Claus Wimmer SCLM R022 23 23,0 21 21,0 21 21,0 19 19,0 84,0 26,40
21 GER 293 Georg Siebeck SGK BW056 DNF 29,0 19 19,0 19 19,0 18 18,0 85,0 22,00
22 GER 138 Oliver Knapp DSCL H022 20 20,0 12 12,0 DNS 29,0 DNS 29,0 90,0 17,60
23 GER 95 Gerd Bollrath SCWW H015 22 22,0 20 20,0 DNS 29,0 21 21,0 92,0 13,20
24 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 21 21,0 18 18,0 DNS 29,0 DNS 29,0 97,0 8,80
25 GER 144 Jens Ott DSCL H022 17 17,0 DNF 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 104,0 4,40
26 GER 214 Wolfgang Burkhardt WRK NW085 DNF 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 116,0 0,00
26 GER 61 Kersten Müller WHW BW078 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 116,0 0,00
26 GER 177 Wulf Link DSCU NW075 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 116,0 0,00
———————————————————————————-
Pirker Finntage 2011
25./26.06.2011
Ergebnis: Finn RR
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges
1 GER 42 Kraft, Jürgen SGS BG023 2 2,0 2 2,0 2 2,0 6,0
2 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 1 1,0 5 5,0 1 1,0 7,0
3 GER 146 Müller, Friedrich WVE N028 7 7,0 1 1,0 4 4,0 12,0
4 GER 6 Behrens, Ralf WYCA N075 3 3,0 3 3,0 7 7,0 13,0
5 GER 157 Dinnebier, Frank WSU N167 4 4,0 6 6,0 5 5,0 15,0
6 GER 312 Fischer, Ron SCHP SC002 9 9,0 4 4,0 11 11,0 24,0
7 GER 222 Pestel, Ulf Peter SSGM SC006 8 8,0 8 8,0 8 8,0 24,0
8 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 5 5,0 13 13,0 9 9,0 27,0
9 GER 911 Frind, Patrik SCHP SC002 10 10,0 9 9,0 10 10,0 29,0
10 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 11 11,0 7 7,0 12 12,0 30,0
11 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 14 14,0 14 14,0 3 3,0 31,0
12 GER 46 Truhm, Peter SCTB T003 13 13,0 12 12,0 6 6,0 31,0
13 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 6 6,0 16 16,0 13 13,0 35,0
14 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 12 12,0 10 10,0 16 16,0 38,0
15 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 15 15,0 11 11,0 15 15,0 41,0
16 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 16 16,0 15 15,0 14 14,0 45,0
17 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 17 17,0 17 17,0 19 19,0 53,0
18 GER 91 Schengber, Johann TSV SC026 19 19,0 19 19,0 17 17,0 55,0
19 GER 361 Leidholdt, Alexander SSGM SC006 20 20,0 18 18,0 18 18,0 56,0
20 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 18 18,0 DNF 26,0 20 20,0 64,0
21 GER 43 Egelkraut, Jochen TSV SC026 21 21,0 20 20,0 23 23,0 64,0
22 GER 96 Blasche, Tilo SSVEP SC008 23 23,0 21 21,0 21 21,0 65,0
23 GER 402 Genau, Rico SSGM SC006 22 22,0 22 22,0 22 22,0 66,0
24 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 DNS 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0
24 GER 109 Tomaschewski, Manfred SCBW BG051 DNS 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0
http://www.openeuropeans2011.com
NAME CLUB
AUT 3 Raudaschl FLORIAN
BUL 24 Mihail KOPANOV
BUL 855 Dimitar VANGELOV
CRO 11 Josip OLUJIC
CRO 25 Marin MISURA
CRO 524 Ivan KLJAKOVIC GASPIC
CYP 19 Papadopoulos HARIS bodyworks.gr
CZE 1 Michael MAIER
CZE 11 Patrik DEUTSCHER
CZE 52 Tomas VIKA GANT Challenge 2012
CZE 81 Tomas HRNCAL
ESP 100 Rafael TRUJILLO VILLAR Andalucia
EST 0 Deniss KARPAK A. le Coq
EST 11 Lauri VäINSALU
EST 12 Martti KINKAR
EST 7 Harles LIIV
FIN 218 Tapio NIRKKO Sonera
FRA 112 Jonathan LOBERT Equipe de France Militaire de Voile, Transmer Assurances
FRA 29 Thomas LE BRETON
GBR 11 Ed WRIGHT
GBR 18 James HADDEN Qeons Consulting
GBR 41 Giles SCOTT
GBR 85 Andrew MILLS
GER 127 Julian MASSLER
GER 136 Christian TEICHMANN
GER 151 Miller MATTHIAS sailing team Germany Audi,, Pantaenius,, Marinepool,,
GER 500 Philipe FISCHER
GER 712 Christoph FROH
GER 771 Jan KURFELD Audi Sailing Team Germany, SAP, Glashäger
GRE 21 Antonis TSOTRAS
GRE 41 Panagiotis KOTSOVOS
GRE 71 Panagiotis DAVOURLIS
GRE 77 Ioannis MITAKIS MAGIC MARINE
HUN 10 Richard HIRSCHLER
HUN 6 Gaszton PAL
HUN 728 Elemer HAIDEKKER
HUN 8 Mã¡rton BELICZAY
IRL 4 Ross HAMILTON
ITA 106 Federico GATTUSO
ITA 117 Giorgio POGGI
ITA 988 Paolo CISBANI -
JAM 0 Iiiii IIIII
LTU 27 Rytis BAGDŽIŪNAS
LTU 7 Tauras RYMONIS
LTU 8 Dangis BABIKAS
NED 787 Nanno SCHUTTRUPS
NED 83 Timo HAGOORT RNLNAVY / Hit masts / Gul / Overboardshop.nl
NED 841 Hein VAN EGMOND www.moffelindustrie.nl
NED 842 Pieterjan POSTMA
POL 1 Jakub DUMARA ACTIV, Kredyt Bank
POL 10 Maciej MALAG
POL 11 Artur PONIECZYNSKI
POL 12 Milosz WOJEWSKI
POL 17 Piotr KULA Brügmann Poland
POL 7 Rafal SZUKIEL OSW Olsztyn
RUS 1 Aleksey SELIVANOV
RUS 11 Ivan IZMESTYEV
RUS 111 Andrey YANITSKIY Russian Finn Association
RUS 14 Dmitriy TERESHKIN Russian Finn Association
RUS 15 Viktor FILIPPOV
RUS 161 Alexander KULYUKIN Russian Finn Association
RUS 17 Vasiliy KRAVCHENKO
RUS 51 Mikhail PETRIGA
RUS 57 Egor ТERPIGOREV
RUS 7 Alexander NOVIKOV
RUS 711 Dmitry PETROV Russian Finn Association
RUS 73 Rozhkov VITALY www.anywayanyday.com
RUS 8 Artem PUPOSKIY
RUS 9 Eduard SKORNYAKOV SIM Team
RUS 91 Vyacheslav SIVENKOV
SLO 5 Gasper VINCEC
SLO 573 Vasilij ZBOGAR
SUI 63 Thomas GAUTSCHI
SWE 11 Daniel BIRGMARK
SWE 2 Olof LUNDQVIST
SWE 6 Bjorn ALLANSSON www.gkss.se (GKSS), www.ssf.se (SWE SAILING TEAM)
SWE 736 Johan TILLANDER
SWE 740 Henrik RYDELL
SWE 75 Johan WIJK
TUR 21 Alican KAYNAR
TUR 7 Akif MUSLUBAS
UKR 1 Oleksiy BORYSOV
UKR 5 Gusenko ANDRII
USA 21 Gordon LAMPHERE
Ed Wright – Platz 3 im Medalrace – Rang 1 in der Gesamtwertung
Jan Kurfeld – Platz 4 im Medalrace – Rang 8 in der Gesamtwertung
Photos: OKpress / Kieler Woche
————————————————————————————
Kiel Week day five – Wright clinches gold in medal race
After trailing the front runners all week, world champion Ed Wright (GBR) turned it around with a third place in the medal race to win the Finn class in Kiel Week. The top three were only split on count back with each tied on 30 points. Jonathan Lobert (FRA) ended up second while the leader this morning, Zach Railey (USA) had to settle for third. The race win went to Deniss Karpak (EST), who placed fourth overall.
After opening with strong, damp conditions, and then losing the fourth day because of not enough wind, the week drew to a close in a very blustery but bright finish on Wednesday with the medal race for the top ten. It was a shifty affair with big place changes throughout though the job was done for Ed Wright on the second upwind. Deniss Karpak went on to win the race from Thomas Le Breton (FRA) with Wright in third. Wright was just one place ahead of early regatta leader Jonathan Lobert, and that was enough to equal his score, while Zach Railey lost crucial distance on the second upwind to finish in sixth and lose the overall lead.
Railey said, “My plan was to just race my race as points were so close. But it was a race with lots of changes and there were some very big shifts.
I was on the wrong side of a big one on the second upwind and that pretty much put me in third overall. ”
“It was a huge fight all week so for all of us, so to end on the same points shows how close the racing really was all week. I am happy to have a podium finish and we feel like we are making improvements which is the most important for the future. Getting on the podium was the goal this week but it still hurts to not win.”
The lack of top sailors here is testament to the tough season that is behind them, with three major regattas in the past four weeks. Many are concentrating on next month’s Open Europeans in Helsinki, while some are just focussing on the London 2012 test event in Weymouth in August.
In the ISAF Sailing World Cup standings, Great Britain fills the top three places with Ben Ainslie (GBR) taking gold and Wright beating Giles Scott (GBR) to the silver medal on the tie break, with both on 90 points. Wright’s win in Kiel also means that all the ISAF Sailing World Cup events this year have been won by GBR sailors. Wright, of course, has also won the ISAF Sailing World Cup for the past two years. Elsewhere, Railey finished fourth while a second in Kiel for Jonathan Lobert moves him up to 10th overall. Only seven out of the top 20 sailors were actually in Kiel.
Results after medal race (medal race in brackets)
1GBR 11Edward Wright30 (3)
2FRA 112Jonathan Lobert30 (5)
3USA 4Zach Railey30 (6)
4EST 2Deniss Karpak32 (1)
5FRA 29Thomas Le Breton40 (2)
6GER 151Matthias Miller64 (9)
7SWE 6Björn Allansson65 (7)
8GER 771Jan Kurfeld71 (4)
9USA 1140Caleb Paine,78 (8)
10AUT 3Florian Raudaschl81 (10)
Photos: OKpress / Kieler Woche
Quelle: finnclass.org
————————————————————————————
Ed Wright (GBR), Jonathan Lobert (FRA) and Zach Railey (USA) all ended on 30 points after the Finn Medal Race. But Wright took the gold after he finished ahead of his rivals in third place in the Medal Race. Lobert came fifth to take the silver medal and Railey was sixth and goes home with bronze.
Im Finn reichte es für die Deutschen Matthias Miller (Laupheim) und Jan Kurfeld (Wismar) zu den Plätzen sechs und acht. Den Sieg holte sich in einer knappen Entscheidung der Engländer Edward Wright.
Sehr zufrieden mit dem Ablauf des olympischen Teils der Kieler Woche war der Vize-Präsident des Deutschen Segler-Verbandes Thorsten Haverland: „Das waren schwierige Bedingungen in dieser Woche, körperlich sehr anstrengend. Wir sind begeistert von den Medal Races, richtig geile Bilder. Der Wolrdcup in Weymouth hat schon gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bei Olympia alle Disziplinen besetzen können.“
http://www.kieler-woche.de/presse/kiel_presse_meldung.php?id=12282
Finn nach 9 Wettfahrten:
Result List Finn 22. Juni 2011 14:47
Pos.Sailing-No. Skipper / Crew 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points 1. Medal
1 GBR 11 Wright, EDWARD (1977) RYA 2,00 6,00 6,00 2,00 (8,00) 2,00 4,00 2,00 6,00 30,00
2 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5,00 1,00 1,00 (7,00) 6,00 1,00 3,00 3,00 *10,02 30,02
3 USA 4 Railey, Zach (1984) st fyc 1,00 (9,00) 2,00 5,00 4,00 4,00 1,00 1,00 *12,04 30,04
4 EST 2 Deniss, Karpak (1986) S4G/KST (8,00) 3,00 7,00 6,00 1,00 3,00 5,00 5,00 2,00 32,00
5 FRA 29 LE BRETON, THOMAS (1982) SRBREST 6,00 4,00 3,00 (12,00) 10,00 5,00 2,00 6,00 4,00 40,00
6 GER 151 Miller, Matthias (1982) WYC 3,00 (12,00) 5,00 11,00 7,00 7,00 6,00 7,00 18,00 64,00
7 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS (16,00) 2,00 4,00 15,00 9,00 9,00 8,00 4,00 14,00 65,00
8 GER 771 Kurfeld, Jan (1987) YCW61 11,00 10,00 11,00 9,00 5,00 6,00 11,00 (12,00) 8,00 71,00
9 USA 1140 Paine, Caleb (1990) SWYC 4,00 14,00 9,00 3,00 (22,00) 13,00 9,00 10,00 16,00 78,00
10 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 9,00 7,00 13,00 4,00 11,00 8,00 (17,00) 9,00 20,00 81,00
Pos.Sailing-No. Skipper / Crew 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Hauptfeld
11 AUS 261 Oliver, Tweddell (1990) SYC 10,00 15,00 12,00 1,00 3,00 10,00 (15,00) 14,00 – 65,00
12 GRE 77 IOANNIS, MITAKIS (1989) P.S.C 15,00 5,00 8,00 (48,00) BFD 18,00 11,00 7,00 8,00 – 72,00
13 RUS 9 Skornyakov, Eduard (1980) MSKH (25,00) 23,00 20,00 16,00 2,00 12,00 13,00 16,00 – 102,00
14 AUS 235 Castles, Tim (1985) FSC 22,00 13,00 10,00 18,00 15,00 16,00 12,00 (24,00) – 106,00
15 RUS 73 Rozhkow, Vitaly (1985) SC-RUS7 14,00 11,00 17,00 20,00 20,00 15,00 (20,00) 11,00 – 108,00
16 EST 11 Lauri, Väinsalu (1988) ROPK 17,00 17,00 (24,00) 13,00 14,00 22,00 14,00 15,00 – 112,00
17 NED 841 van Egmond, Hein (1989) WSVW 21,00 (22,00) 16,00 8,00 21,00 18,00 16,00 19,00 – 119,00
18 HUN 6 Gaszton Pal, Gaszton (1983) BYC 20,00 (24,00) 15,00 19,00 12,00 14,00 22,00 17,00 – 119,00
19 POL 1 Jakub, Dumara (1986) Pogon 13,00 (28,00) 21,00 10,00 17,00 19,00 19,00 23,00 – 122,00
20 RUS 57 Terpigorev, Egor (1990) MSKH 26,00 8,00 18,00 24,00 27,00 (31,00) 10,00 13,00 – 126,00
21 GER 772 Kurfeld, Ulli (1985) YCW 61 23,00 21,00 22,00 (27,00) 19,00 20,00 23,00 20,00 – 148,00
22 POL 9 Kosmicki, Tomek (1986) WKZ WOLSZT 28,00 16,00 14,00 (35,00) 16,00 27,00 24,00 27,00 – 152,00
23 NZL 7 bradley, douglas (1985) wsc 7,00 20,00 23,00 26,00 13,00 17,00 48,00 DNS (48,00) DNC – 154,00
24 GER 193 Schmid, Thomas (1959) NRV (29,00) 26,00 25,00 23,00 23,00 21,00 21,00 18,00 – 157,00
25 HUN 8 Beliczay, Marton (1986) ARSC (30,00) 25,00 26,00 21,00 26,00 25,00 18,00 22,00 – 163,00
26 POL 12 MILOSZ, WOJEWSKI (1991) SEJK POGON 27,00 19,00 (34,00) 14,00 30,00 30,00 25,00 26,00 – 171,00
27 LIT 7 Tauras, Rymonis (1966) LFA 32,00 31,00 28,00 17,00 25,00 23,00 27,00 (32,00) – 183,00
28 GER 203 Duisberg, Hartmut (1966) DHH-RG 18,00 29,00 29,00 25,00 31,00 (33,00) 26,00 25,00 – 183,00
29 USA 21 Lamphere, Gordon (1989) LGYC 12,00 (39,00) 31,00 22,00 35,00 24,00 29,00 33,00 – 186,00
30 RUS 91 Sivenkov, Vyacheslav (1991) MSKH (38,00) 33,00 27,00 32,00 29,00 28,00 28,00 21,00 – 198,00
31 POL 11 Artur, Ponieczynski (1990) KS Spojnia 34,00 27,00 33,00 30,00 34,00 32,00 (35,00) 29,00 – 219,00
32 GER 165 Meid, Dirk (1965) SCLM (43,00) 34,00 30,00 33,00 28,00 34,00 30,00 35,00 – 224,00
33 HUN 10 Richard, Hirschler (1992) SEP 39,00 42,00 32,00 (48,00) BFD 24,00 29,00 32,00 30,00 – 228,00
34 GBR 18 James, Hadden (1991) MBC (40,00) 38,00 35,00 29,00 32,00 36,00 33,00 28,00 – 231,00
35 GER 81 Dellas, Jan-Dietmar (1969) OYC (41,00) 35,00 39,00 37,00 33,00 26,00 31,00 34,00 – 235,00
36 GER 27 Wolff, Matthias (1981) KYC 37,00 30,00 38,00 36,00 (38,00) 35,00 36,00 31,00 – 243,00
37 POL 10 Malag, Maciej (1991) Spójnia 35,00 32,00 36,00 28,00 40,00 (48,00) DNC 38,00 37,00 – 246,00
38 HUN 728 Haidekker, Elemer (1994) AYC 33,00 36,00 (40,00) 34,00 39,00 39,00 34,00 36,00 – 251,00
39 GBR 7 George, George (1988) BSC 36,00 37,00 37,00 31,00 37,00 37,00 37,00 (48,00) DNC – 252,00
40 GER 127 massler, julian (1990) YCRa 24,00 18,00 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC – 253,00
41 SWE 801 David Berg, David (1981) UKF 42,00 41,00 42,00 (48,00) BFD 36,00 38,00 39,00 38,00 – 276,00
42 ITA 978 Michele, Sandrucci (1964) Catt.Lecco 44,00 43,00 41,00 38,00 41,00 (48,00) DNF 40,00 39,00 – 286,00
43 NZL 8 Coutts, Matt (1988) MBSC 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC
(48,00) DNC – 307,00
44 GER 65 Kreiss, Stefan (1973) SYC`87 31,00 40,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNS 48,00 DNC 48,00 DNF
(48,00) DNS – 311,00
45 GER 136 Teichmann, Christian (1978) DTYC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 39,00 48,00 DNS 48,00 DNC
48,00 DNC (48,00) DNC – 327,00
46 GER 1000 Heinemann, Ulrich (1953) YCR 45,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNF (48,00) DNC – 333,00
47 GER 207 Backes, Patrick (1989) SYR 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC
48,00 DNC (48,00) DNC – 336,00
Star: Schlonski / Bohn haben die Startkreuz der 7. Wettfahrt versemmelt und liegen im Gesamtklassement hinter Stanjek und Polgar auf Platz 6. Die 8. Wettfahrt scheint wegen Flaute ausgefallen oder abgebrochen worden zu sein.
Finn: “Mit zwei Vertretern sind auch die heute „arbeitslosen“ Finns dabei. Matthias Miller (Berlin, 6) und Jan Kurfeld (Wismar, 10) nutzten damit ihre Möglichkeit, für die Olympia-Qualifikation ein paar Punkte einzufahren.” Pressemitteilung vom 21.06.2011
Grosser Bericht Carsten Kemmling’s auf segelreporter.com
Tauras Rymonis (LIT) – day 3
Zach Railey – day 3
Photos: OKpress / Kieler Woche
Star: Schlonski / Bohn gewinnen die 5. Wettfahrt – haben jedoch in der Gesamtwertung noch 3 deutsche Konkurrenten knapp vor sich. In der 6. Wettfahrt fuhren die Einhandsegler (Laser / Finn) Schlonski / Bohn einen hervorragenden 2. Platz ein. Gesamt: 5. Platz, nur ein Punkt hinter Stanjek/Kleen
Finn: Matthias Miller überrascht mit 5 Platzierungen in den Top-Ten. Jan Kurfeld hat sein Potential noch nicht voll ausgeschöpft. Was ist mit Julian Massler los, der nur an den ersten drei Wettfahrten teilgenommen hat ?
——————————————————————————————-
Kiel Week day three – Railey dominates to take lead
Zach Railey (USA), the 2008 Olympic silver medalist dominated day three for Finns at Kiel Week with two bullets to take the overall lead after eight races. Jonathan Lobert (FRA) drops to second while Ed Wright (GBR) remains in third but extends on the rest of the fleet.
The third day at Kiel Week again brought moderate to strong winds with 12-17 knots, cloudy skies and more tough racing.
In the first race of the day Railey battled against the two French sailors Thomas Le Breton (FRA) and regatta leader Lobert for line honours. In the second race Ed Wright placed second while Lobert got another third place finish.
Railey said of his day, “The weather was better today with only a little bit of rain and the wind was still strong but shifty coming from the land.
Today I had a great back and forth race with both the French sailors in the first race. I think the lead must have changed ten times and we all finished within two boat lengths of each other. It was a great race between all of us.”
“In the second race again it was both the French sailors, Ed, myself, Deniss and Björn. I was able to get a lead on the second upwind and held that to the finish. With the wind shifting so much the final results in each race always came down to the end and it’s been tight racing.”
Björn Allansson SWE) is in seventh place overall after scoring 8, 4 today. He said, “Today was another physical day in Kiel. In the second race I was able to take the pin end start and round just behind Le Breton at the top mark, and passed him on the downwind. I finally finished in fourth after Zach Railey, Ed Wright and Jonathan Lobert.”
“For me this is a great week and I am learning a lot, both new things as well as being reminded of old stuff. It’s close racing with many shifts so I always have to stay 100 percent alert, and try to calculate the next move. I’m having a great time so far.”
“It was the right choice to hit the left on five or six of today’s upwinds, but the tricky part was to find the perfect time to tack over. The wind was also today like prior days shifty and gusty, but to a lesser extent than the last few days, making the tactics of today slightly easier.”
Two more races are scheduled for Tuesday with the final race and the medal race for the top 10 on Wednesday.
Photos: OKpress / Kieler Woche
Quelle: finnclass.org
———————————————————————————————
Finn Zwischenergebnis nach 8 Wettfahrten
Result List Finn 20. Juni 2011 16:26
1 USA 4 Railey, Zach (1984) st fyc 1,00 (9,00) 2,00 5,00 4,00 4,00 1,00 1,00 18,00
2 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5,00 1,00 1,00 (7,00) 6,00 1,00 3,00 3,00 20,00
3 GBR 11 Wright, EDWARD (1977) RYA 2,00 6,00 6,00 2,00 (8,00) 2,00 4,00 2,00 24,00
4 EST 2 Deniss, Karpak (1986) S4G/KST (8,00) 3,00 7,00 6,00 1,00 3,00 5,00 5,00 30,00
5 FRA 29 LE BRETON, THOMAS (1982) SRBREST 6,00 4,00 3,00 (12,00) 10,00 5,00 2,00 6,00 36,00
6 GER 151 Miller, Matthias (1982) WYC 3,00 (12,00) 5,00 11,00 7,00 7,00 6,00 7,00 46,00
7 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS (16,00) 2,00 4,00 15,00 9,00 9,00 8,00 4,00 51,00
8 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 9,00 7,00 13,00 4,00 11,00 8,00 (17,00) 9,00 61,00
9 USA 1140 Paine, Caleb (1990) SWYC 4,00 14,00 9,00 3,00 (22,00) 13,00 9,00 10,00 62,00
10 GER 771 Kurfeld, Jan (1987) YCW61 11,00 10,00 11,00 9,00 5,00 6,00 11,00 (12,00) 63,00
11 AUS 261 Oliver, Tweddell (1990) SYC 10,00 15,00 12,00 1,00 3,00 10,00 (15,00) 14,00 65,00
12 GRE 77 IOANNIS, MITAKIS (1989) P.S.C 15,00 5,00 8,00 (48,00) BFD 18,00 11,00 7,00 8,00 72,00
