Rolex Miami – 23-29 Januar 2011

January 19th, 2011 - Last modified: 30. January 2011 @ 10:07 - Uwe - GER 110

 

2011 Rolex Miami OCR

http://rmocr.ussailing.org/

Finn – Series Standing – 10 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Saturday, January 29, 2011 1:28:14 PM EST

Division: Finn (37 boats) (top)
Pos Sail Skipper Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medal1,2 Total Points Pos
MEDAL

1 GBR 41 Scott, Giles GBR 1 1 1 1 [38/OCS] 7 4 1 3 10 29.00 1
2 GBR 3 Ainslie, Ben GBR 5 2 5 2 8 [38/RAF] 1 3 2 2 30.00 2
3 GBR 85 Mills, Andrew GBR 7 6 2 3 [16] 4 2 2 1 6 33.00 3

4 AUS 1 Casey, Brendan AUS 3 4 3 7 1 3 [15] 4 13 16 54.00 4
5 SLO 5 Vincec, Gasper SLO 4 7 7 5 6 [16] 3 6 4 14 56.00 5
6 USA 4 Railey, Zach USA 2 3 4 6 4 [20] 12 7 8 12 58.00 6
7 SLO 573 Zbogar, Vasilij SLO 6 10 6 4 [22] 12 5 11 5 4 63.00 7
8 ITA 146 Paoletti, Michele ITA 10 13 11 [20] 5 15 10 5 7 18 94.00 8
9 POL 7 Szukiel, Rafał POL 18 8 17 16 10 2 6 [22] 10 8 95.00 9
10 USA 619 Paine, Caleb USA 11 5 9 11 15 10 [18] 10 18 20 109.00 10
Finn Final
11 SWE 736 Tillander, Johan SWE 8 9 10 14 7 18 11 12 [19] 89.00 11
12 USA 1140 Boyd, Bryan USA 19 14 16 18 9 1 8 8 [23] 93.00 12
13 SWE 6 Allansson, Bjorn SWE 9 [38/OCS] 8 10 13 23 17 9 6 95.00 13
14 USA 40 Lawrence, Luke USA 16 17 12 13 2 9 19 16 [38/DNF] 104.00 14
15 CAN 5 Douglas, Greg CAN 12 18 13 15 14 5 [20] 13 20 110.00 15
16 CAN 110 Robitaille, Martin CAN 15 12 18 9 20 6 [25] 14 17 111.00 16
17 ITA 101 Cordovani, Riccardo ITA 17 11 20 12 [38/DNF] 21 7 17 12 117.00 17
18 EST 11 Vainsalu, Lauri EST 13 16 19 [22] 12 14 9 20 16 119.00 18
19 RUS 57 Terpigorev, Egor RUS 24 [38/OCS] 21 24 3 8 14 18 11 123.00 19
20 GER 174 Miller, Matthias GER 21 20 14 19 [23] 13 16 15 14 132.00 20
21 CAN 902 Wilton, Brendan CAN 14 15 15 8 21 28 26 [38/OCS] 9 136.00 21
22 CAN 26 Brikis, Paul CAN 20 22 23 23 11 19 13 21 [24] 152.00 22
23 USA 74 Sprague, Henry USA 22 19 25 21 25 11 [28] 23 15 161.00 23
24 IND 126 Johal, Nachhatar IND 23 21 22 17 18 17 24 24 [25] 166.00 24
25 USA 21 Lamphere, Gordon USA 25 23 24 25 29 22 [31] 19 21 188.00 25
26 USA 81 Revkin, Joshua USA 27 25 26 26 17 26 27 26 [31] 200.00 26
27 USA 8 Mason, D Scott USA 26 [28] 27 27 19 27 22 28 26 202.00 27
28 USA 32 Fornaro, Andrea ITA [31] 24 28 30 31 25 21 25 22 206.00 28
29 CAN 14 Hemming, Rob CAN [38/DNF] 29 29 28 26 24 23 29 29 217.00 29
30 USA 1227 Beyers, David USA 29 26 30 29 24 29 [32] 27 30 224.00 30
31 USA 150 Nady, Louie USA 28 27 [38/DNS] 38/DNS 27 32 30 30 27 239.00 31
32 USA 100 Oti, Jose USA 30 [38/OCS] 31 31 28 30 33 31 28 242.00 32
33 USA 1213 Nady, Andras USA 32 30 [38/DNS] 38/DNS 32 31 36 32 32 263.00 33
34 USA 23 Hunter, Jim USA 33 31 [38/DNS] 38/DNS 30 34 29 38/DNS 38/DNS 271.00 34
35 USA 911 Revkin, Jim USA [38/DNF] 38/DNS 38/DNS 38/DNS 33 33 35 34 33 282.00 35
36 GER 136 Teichmann, Christian GER [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS 38/DNS 35 34 33 34 288.00 36
37 USA 22 Greenfiled, Terry USA [38/DNF] 38/DNS 38/DNS 38/DNS 38/DNS 36 37 38/DNS 38/DNS 301.00 37

Notes
(1) Race Medal is non-discardable.
(2) Race Medal has weight, 2, for the series.
(3) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(4) Finishes in [brackets] denote throwouts

finn-dinghy.de

Tags:
Posted in News, Regatta | Comments Off

Finn-Team-Germany – Mallorca-Training – 9./10 Jan.2011

January 11th, 2011 - Last modified: 15. January 2011 @ 09:55 - Uwe - GER 110

Fotos:  Rainer Kauper

Das Finn-Team Germany beim Training vor Mallorca am 9. u. 10.  Januar 2011 beobachtet von Rainer Kauper (Rursee-Finnsegler)

finn-dinghy.de

Tags:
Posted in News, Szene | Comments Off

Portrait der Wilke-Werft

January 11th, 2011 - Last modified: 15. January 2011 @ 10:03 - Uwe - GER 110

Portrait der Schweizer Wilke-Werft. die auch Finns herstellt

“Es geht um Optimierungen hinter den Kommastellen, die eine halbe Bootslänge bringen.”

http://www.wilke.ch/fileadmin/pdf/Yacht_Artikel.pdf

finn-dinghy.de

Posted in News | Comments Off

Barcelona World Race

January 8th, 2011 - Last modified: 9. January 2011 @ 02:39 - Uwe - GER 110

Äusserst spannend geht es beim Barcelona World Race zu, an dem auch der 505er Segler Boris Herrmann mit der Neutrogena teilnimmt.

Die mit 2 Mann besetzten Boote sind 60 Fuss lang und für Raum- und Vorwindkurse konzipiert.

Das Rennen kann sehr schön per Race-Tracker verfolgt werden:

http://tracking.barcelonaworldrace.org/

http://www.barcelonaworldrace.org/en/index.php

finn-dinghy.de

3 – 7 January Australian Finn Championships

January 5th, 2011 - Last modified: 13. January 2011 @ 12:45 - Uwe - GER 110


2011 Finnports International Finn Australian National Championships
Cronulla Sailing Club
Overall
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo HelmName Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Total Nett


1st Finn GBR 11 Ed Wright 1.0 2.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 16.0 12.0
2nd - SLO 573 Vasilij Zbogar 2.0 1.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 17.0 13.0
3rd Norge AUS 221 Anthony Nossiter 3.0 5.0 2.0 1.0 4.0 5.0 (6.0) 3.0 3.0 32.0 26.0

4th - NZL 10 Matt Coutts 4.0 3.0 (6.0) 6.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 39.0 33.0
5th Roulette NZL 21 Nik Burfoot 6.0 4.0 3.0 2.0 3.0 6.0 8.0 5.0 (11.0) 48.0 37.0
6th TBC AUS 235 Tim Castles 5.0 7.0 (9.0) 5.0 7.0 7.0 4.0 9.0 8.0 61.0 52.0
7th Finnports AUS 2 Rob McMillan 8.0 (24.0 OCS) 11.0 7.0 10.0 8.0 5.0 6.0 4.0 83.0 59.0
8th Wombat AUS 223 James Paterson 7.0 6.0 5.0 (13.0) 6.0 9.0 9.0 7.0 10.0 72.0 59.0
9th Victoria’s Seacrate AUS 243 Warwick Hill 10.0 (13.0) 7.0 9.0 8.0 4.0 11.0 8.0 9.0 79.0 66.0
10th Finnports 2 AUS 6 Henry Bagnall 9.0 8.0 10.0 (11.0) 11.0 10.0 7.0 10.0 7.0 83.0 72.0
11th M & J Chickens AUS 11 Shaun Wells 11.0 11.0 8.0 10.0 9.0 11.0 10.0 14.0 (24.0 OCS) 108.0 84.0
12th Anya AUS 262 John Condie 12.0 12.0 12.0 12.0 (14.0) 12.0 12.0 11.0 6.0 103.0 89.0
13th Anika AUS 267 Matt Visser 13.0 14.0 15.0 8.0 12.0 15.0 (17.0) 17.0 14.0 125.0 108.0
14th - GBR 636 Ian McKillop 17.0 9.0 (19.0) 17.0 15.0 14.0 15.0 13.0 13.0 132.0 113.0
15th Little Wing AUS 9 John Shallvey 14.0 10.0 13.0 (19.0) 16.0 19.0 13.0 12.0 17.0 133.0 114.0
16th AUS272 AUS 272 Andrew Gavenlock (18.0) 15.0 14.0 15.0 13.0 13.0 14.0 16.0 15.0 133.0 115.0
17th Roller Coaster AUS 264 Aaron Heritage 15.0 17.0 20.0 14.0 (22.0) 16.0 16.0 15.0 16.0 151.0 129.0
18th Silly Duffor AUS 147 Jason Antill 16.0 18.0 17.0 (20.0) 17.0 18.0 18.0 18.0 19.0 161.0 141.0
19th blank AUS 226 Andrew Baglin 19.0 16.0 16.0 18.0 21.0 20.0 19.0 (24.0 DNF) 18.0 171.0 147.0
20th Pegasus USA 1 Henry Howell (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 16.0 20.0 17.0 21.0 19.0 12.0 177.0 153.0
21st Pork Barrel USA 55 Andrew Sutton 20.0 20.0 18.0 (21.0) 19.0 21.0 20.0 20.0 20.0 179.0 158.0
22nd Falling Star AUS 22 Adam Minter 21.0 19.0 21.0 (23.0) 23.0 23.0 22.0 21.0 21.0 194.0 171.0
23rd IWBS Vittoria AUS 7 Greg Clarke (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 22.0 18.0 22.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 206.0 182.0

http://www.finnaustralia.org/

finn-dinghy.de

Posted in News, Regatta | Comments Off

Interesting Finn Stuff

January 1st, 2011 - Last modified: 1. January 2011 @ 16:15 - Uwe - GER 110

Ein paar interessante Finn-Teile bietet Gerrit Bearda in seinem Finn-Shop an.

Nachbau ist ebenfalls möglich :-)

http://www.vanaheim.co.nz/parts.htm

Wechselkurs: 1 Neuseeländischer Doller = 0,58 EUR

finn-dinghy.de

Posted in News, Technik | Comments Off