October 22nd, 2010 - Last modified: 3. November 2010 @ 15:02 - Uwe - GER 110
LIVE WEBCHAT WITH BEN AINSLIE
|
|
SAVE THE DATE LIVE WEBCHAT WITH TRIPLE OLYMPIC GOLD MEDALLIST BEN AINSLIE
WEDNESDAY 27TH OCTOBER 2010 1700 BST!
Britain’s most successful Olympic sailor, triple Olympic gold medallist BEN ANISLIE CBE will be live and answering your questions.
Ben has just confirmed he will be campaigning full time for his place at the 2012 Olympics.
This is your chance to get your questions answered by Britain’s most successful Olympic sailor
TOPICS BEN WILL BE ANSWERING QUESTIONS ON:
. Qualifying and training for the 2012 Olympics
. The Olympic experience – what he expects London will deliver in 2012
. Getting involved in the sport and the best route through to the Olympics
. Nutrition and fitness
. Your technical sailing questions
Click here to post your questions now http://on.fb.me/c8QeYd
www.facebook.com/volvocarssailing
PLUS. Ben’s favourite question will w in a signed copy of his autobiography, Close to the Wind |
|
October 18th, 2010 - Last modified: 3. November 2010 @ 15:01 - Uwe - GER 110
6 – 17 oktober Boerenkoolcup Loosdrecht HWH
Finn u. Star
Fotos mit vielen Kenterungen
http://www.wsv-hetwittehuis.nl/
Boerenkoolcup 2010
HWH – Loosdrecht
Pl Zeilnr Zeiler Cat Race 1 Race 2 Rrace 3 Race 4 Race 5 Points
1 NED842 Pieter Jan Postma S 1 1 1 10 12 13
2 NED787 Nanno Schuttrups S 2 5 6 2 4 13
3 NED41 Karel van Hellemond S 7 7 2 1 5 15
4 NED904 Simeon Tienpont S 29 8 7 6 2 23
5 NED780 Jan Willem Kok M 4 4 3 12 21 23
6 NED60 Luuk Kuijper M 5 9 5 11 24 30
7 GER707 Uli Breuer M 78 6 9 4 18 37
8 NED747 Thierry v Vierssen M 18 2 17 3 36 40
9 NED29 Bas de Waal M 6 12 8 14 30 40
10 NED703 Eric Bakker M 12 14 12 7 14 45
11 NED11 Henk de Jager M 15 17 19 8 7 47
12 NED45 Dennis de Ruiter S 8 11 15 15 15 49
13 NED66 Ewout Meijer M 14 26 23 16 1 54
14 NED49 Jan Mark Meeuwisse M 11 16 14 13 16 54
15 NED80 Sander Willems S 78 3 4 29 19 55
16 NED77 Jan Jaap Lamme M 26 24 10 42 8 68
17 NED81 Gerko Visser M 30 15 13 23 20 71
18 NED777 Albert Kroon M 10 18 18 26 35 72
19 NED69 Jelte Baerends S 21 27 16 22 17 76
20 NED912 Peter Verseveldt M 20 19 32 32 6 77
21 NED10 Nanne Boot M 22 33 26 17 13 78
22 NED27 Paul Kamphorst M 13 21 27 30 26 87
23 NED2 Wouter Molenaar M 17 23 21 28 49 89
24 NED18 Johan v Straalen S 16 13 24 61 41 94
25 NED67 Ronald Ruiter S 31 20 28 19 37 98
26 NED734 Sander Jorissen M 19 22 22 49 45 108
27 NED47 Auke Woerdeman M 78 30 20 38 23 111
28 NED9 Arend van der Sluis M 40 31 31 59 11 113
29 NED88 Chiel Barends M 34 25 25 31 40 115
30 NED900 Leo Meijaard S 28 34 78 20 38 120
31 NED861 Klaas Bood M 32 32 37 40 78 141
32 NED888 Bas de Regt M 37 78 78 18 9 142
33 NED72 Lacus-Jan Groenhout M 25 28 11 78 78 142
34 NED837 Henk Geerdink S 39 35 36 36 56 146
35 GER116 Jan-Christoph Malwaldt M 78 29 33 43 44 149
36 NZL1 Gunther Hoffmann M 33 78 78 39 3 153
37 NED119 Steven Voorn M 41 78 34 52 31 158
38 NED860 Loek Kruijer M 23 78 78 21 43 165
39 NED6 Stefan de Vries S 3 10 78 78 78 169
40 NED841 Hein van Egmond J 9 78 78 5 78 170
41 NED717 Ton v Bilsen M 78 37 30 51 58 176
42 NED4 Ruurd Baerends M 36 78 78 41 22 177
43 NED1 Jan van der Horst M 24 78 78 45 32 179
44 NED12 Fons van Gent M 78 78 29 37 39 183
45 NED8 Rodrick Casander M 35 36 35 78 78 184
46 NED923 Evert-Jan Nilting M 78 78 78 34 10 200
47 NED701 Fred Richter M 38 78 78 9 78 203
48 NED43 Chris Frijdal M 78 78 78 25 28 209
49 NED922 Roel van Olst M 27 78 78 27 78 210
50 NED35 Bas Proper M 78 78 78 33 25 214
51 NED835 Jaap Goede M 78 78 78 44 29 229
52 NED23 Robert Sledziewski M 78 78 78 53 27 236
53 NED941 Pim Mommersteeg S 42 78 78 62 54 236
54 NED771 Hans Schut S 78 78 78 50 33 239
55 NED745 Bas Weijman M 78 38 78 64 60 240
56 NED903 Stefan van Bloemendaal S 78 78 78 35 51 242
57 NED32 Peter Verhoef M 78 78 78 63 34 253
58 NED921 Rob de Cocq M 78 78 78 47 50 253
59 NED937 Dick Loos ? 78 78 78 58 42 256
60 NED22 Peter Hubregtsen M 78 78 78 48 52 256
61 NED17 Ab Schippers M 78 78 78 24 78 258
62 NED44 Koen van Os M 78 78 78 56 47 259
63 NED108 Marc Gerdes M 78 78 78 55 48 259
64 NED38 Olaf van Heusden M 78 78 78 67 46 269
65 NED862 Rob Woudstra M 78 78 78 60 53 269
66 NED865 Jack Kamminga M 78 78 78 54 59 269
67 NED704 Mathijs Wagemans S 78 78 78 66 55 277
68 NED650 Robert Jan Noordhof M 78 78 78 65 57 278
69 NED813 Lenard Kaptein M 78 78 78 46 78 280
70 NED79 ?? M 78 78 78 57 78 291
71 NED942 Guus Gaasbeek M 78 78 78 68 78 302
72 NED31 Willem Nagel M 78 78 78 78 78 312
72 NED63 Gerrit Schippers ? 78 78 78 78 78 312
72 NED101 Christian Scheen M 78 78 78 78 78 312
72 NED754 Bart van Breeschoten M 78 78 78 78 78 312
72 NED773 Jeroen v.d. Sande S 78 78 78 78 78 312
72 NED913 Pim Schulp S 78 78 78 78 78 312
October 17th, 2010 - Last modified: 17. October 2010 @ 16:55 - Uwe - GER 110
Starnberger See
(Breite entlang der weissen Linie ca. 3,5 km)
Deutscher Touring Yacht-Club e. V.
Goldener Oktober Pokal Finn
L20503049 Deutscher Touring Yacht-Club e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4 17.10.2010 16:03:15
Bootstyp: Finn Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten, ohne Streicher Wettfahrtleitung: Robert Huber
17.10.2010 – 16:03:15
1 GER 127 Massler, Julian YCRa 1 1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 174 Miller, Matthias VSAW 4 4,00 2 2,00 1 1,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 712 Froh, Christoph SYC 2 2,00 4 4,00 4 4,00 4 4,00 14,00 3
4 GER 21 Schreiber, Anian WYC 3 3,00 3 3,00 5 5,00 3 3,00 14,00 4
5 GER 8 Eiermann, Jürgen RCR 6 6,00 7 7,00 3 3,00 7 7,00 23,00 5
6 GER 84 Hüllemkremer, Michael STSC 7 7,00 8 8,00 9 9,00 11 11,00 35,00 6
7 AUT 11 Moser, Bernd UYCWg 10 10,00 13 13,00 6 6,00 8 8,00 37,00 7
8 GER 22 Mitterer jun., Martin WVF 5 5,00 5 5,00 OCS 29,00 5 5,00 44,00 8
9 GER 59 Stock, Detlef SGW 13 13,00 17 17,00 7 7,00 9 9,00 46,00 9
10 AUT 288 Blaschke, Hannes UYCWg 12 12,00 16 16,00 8 8,00 10 10,00 46,00 10
11 AUT 36 Gubi, Helmuth UYCMo 9 9,00 15 15,00 10 10,00 13 13,00 47,00 11
12 GER 12 Guminski, David DSCL 8 8,00 11 11,00 15 15,00 16 16,00 50,00 12
13 GER 1111 Mößnang, Jö DTYC 14 14,00 9 9,00 12 12,00 15 15,00 50,00 13
14 GER 5 Straub, Herbert YCSS 11 11,00 6 6,00 OCS 29,00 6 6,00 52,00 14
15 GER 105 Conrads, Chris DTYC 19 19,00 14 14,00 11 11,00 12 12,00 56,00 15
16 GER 117 Schoop, Andreas ESC 18 18,00 12 12,00 OCS 29,00 14 14,00 73,00 16
17 GER 79 Linke, Andreas DTYC 28 28,00 10 10,00 16 16,00 20 20,00 74,00 17
18 GER 2250 Baumüller, Andreas BYC 26 26,00 20 20,00 14 14,00 19 19,00 79,00 18
19 GER 75 Rupp, Christian MYC 15 15,00 18 18,00 OCS 29,00 17 17,00 79,00 19
20 FRA 110 Scherer, Thomas BYC 20 20,00 26 26,00 13 13,00 22 22,00 81,00 20
21 GER 38 Fabry, Reinhard SWVW 22 22,00 24 24,00 18 18,00 23 23,00 87,00 21
22 GER 133 Sprick, Markus DTYC 24 24,00 28 28,00 19 19,00 18 18,00 89,00 22
23 SUI 70 Durach, Thilo DTYC 25 25,00 27 27,00 17 17,00 21 21,00 90,00 23
24 GER 49 Klein, Horst YCBW 16 16,00 19 19,00 DNS 29,00 DNS 29,00 93,00 24
25 AUT 253 Wulff, Martin SRVE.V. 27 27,00 25 25,00 20 20,00 24 24,00 96,00 25
26 GER 65 Kreiß, Stefan SYC’87 17 17,00 22 22,00 DNS 29,00 DNS 29,00 97,00 26
27 GER 147 Magin Dr., Eberhard YCSS 23 23,00 21 21,00 OCS 29,00 DNS 29,00 102,00 27
28 GER 136 Teichmann, Christian DTYC 21 21,00 23 23,00 OCS 29,00 DNS 29,00 102,00 28
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 17.10.2010 09:50:00 17.10.2010 10:55:00 17.10.2010 12:05:00 17.10.2010 13:09:00
Erster: 17.10.2010 10:36:31 17.10.2010 11:43:41 17.10.2010 12:51:38 17.10.2010 13:52:47
Letzter: 17.10.2010 10:45:55 17.10.2010 11:50:20 17.10.2010 12:58:45 17.10.2010 13:59:29
Bahnlänge: 3,4 sm 3,4 sm 3,4 sm 3,4 sm
Windstärke: 12,5 kn 9,5 9,2 13,0
Windrichtung: NNO NNO NNO NNO
Wetter: regnerisch regnerisch regnerisch regnerisch
http://www.dtyc.de/index.php
[Kommentar:
Matthias Miller - Platz 2 - ist übrigens der Deutsche Finn Meister 2003 und zählt inzwischen auch zum Finn Team Germany
Vorbildlich schnelle Veröffentlichung der Ergebnisse durch den Deutschen Touring Yacht-Club. Mit ca. 16 grossen Regatten pro Jahr verfügt der Verein über sehr viel Erfahrung bei der Durchführung von Segelregatten.
Ich bin der Meinung, dass auch die Deutsche Meisterschaft zukünftig nur noch an Vereine vergeben werden sollte, die bereits bewiesen haben, dass sie das "Geschäft" beherrschen.]
October 17th, 2010 - Last modified: 17. October 2010 @ 16:19 - Uwe - GER 110
Nebelwelle
Inselsee Güstrow
16./17. Oktober 2010
Bootsklasse: Finn
Nebelwelle
17.10.2010
4 Wettfahrten, nur Finn-Dinghy
1 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 1 1,0 2 2,0 1 1,0 4 4,0 8,0
2 GER 701 Götz, Klaus-Dieter WVG1928 MV036 2 2,0 1 1,0 3 3,0 2 2,0 8,0
3 GER 198 Schmidt, Erik SSV MV014 3 3,0 3 3,0 2 2,0 3 3,0 11,0
4 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 5 5,0 4 4,0 4 4,0 1 1,0 14,0
5 GER 103 Lemke, Ralf BSV SH152 4 4,0 DNC 7,0 DNC 7,0 5 5,0 23,0
6 GER 6 Bockentin, Torsten WVG1928 MV036 6 6,0 DNC 7,0 DNC 7,0 DNC 7,0 27,0
http://www.wvg1928.de/mbo/
October 11th, 2010 - Last modified: 11. October 2010 @ 14:55 - Uwe - GER 110
Dümmer-See
(Breite entlang der weissen Linie ca. 3,3 km)


Hartmut – Düsi – Duisberg
Souveräner Gewinner des Finn Cup mit vier 1. Plätzen
Herzlichen Glückwunsch !
Wie mir berichtet wurde, lag das Feld der Finns im Ziel sehr dicht zusammen, da fast ausschliesslich Spitzensegler aus der 1. Hälfte der DFSV-Rangliste am Start waren. Durch eine kluge Taktik und gutes Segeln liessen sich daher schnell einige Plätze gutmachen. Kleinere Fehler wurden dagegen sofort mit dem Verlust mehrerer Plätze bestraft.
Hartmut hat offenbar alles richtig gemacht !

Luuk Kuijper
die Nr. 8 der Niederländischen Rangliste konnte auch beim Dümmer Cup mit Rang 2 überzeugen.
Herzlichen Glückwunsch !
.

Dr. Arend van der Sluis
Niederländischer Finn-Einsteiger, der bei der Kehrausregatta noch gekentert war, errang im Leihboot einen beachtlichen Platz 16
Frischer Wind am Samstag
Etwas moderatere Bedingungen am Sonntag

Viel Platz für die Regttateilnehmer gab es beim Bielefelder Segelclub, da einige Finnsegler mit ihren Booten beim SC Dümmer lagen.
October 11th, 2010 - Last modified: 11. October 2010 @ 13:55 - Uwe - GER 110

Wörthsee
Breite entlang der weissen Linie ca. 1100 m
Finn-Finale Wörthsee
Segler-Verein-Wörthsee e.V.
1. GER-222 Ulf-Peter Pestel SSGM 105.00,
2. GER-65 Stefan Kreiß SYC’87 99.48,
3. GER-3 Walter Mai YCBW 93.95,
4. GER-82 Alfons Huber WSC 88.43,
5. GER-5 Herbert Straub YCSS 82.90,
6. GER-63 Michael Pandler WVF 77.37,
7. GER-48 Manfred Pöschl SRV 71.85,
8. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 66.32,
9. GER-255 Thomas Fleischmann SSGM 60.79,
10. GER-147 Dr. Eberhard Magin YCSS 55.27,
11. ITA-93 Nikolaus Mair SVKS 49.74,
12. GER-99 Ulrich Rudolph AYC 44.21,
13. GER-117 Andreas Schoop ESC 38.69,
14. GER-49 Horst Klein YCBW 33.16,
15. AUT-314 Manfred Gebhard UYCWg 27.64,
16. GER-47 Peter Raderschadt YCBW 22.11,
17. GER-444 Ingo Lischka YCBW 16.58,
18. SUI-6 Hans-Rudolf Osterwalder YCH 11.06,
19. AUT-253 Martin Wulff SRV 5.53
October 10th, 2010 - Last modified: 10. October 2010 @ 23:09 - Uwe - GER 110
FRAGLIA VELA MALCESINE
INTERNATIONAL FINN CUP
COPPA ITALIA 2010
08 – 10 Ottobre 2010
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 AUT 3 RAUDASCHL FLORIAN, UYC WOLFGANGSEE 24,0 6 (16) 1 11 3 3
2 TUR 7 MUSLUBAS AKIF, ISTANBUL YELKEN KULUBU 25,0 2 (15) 5 6 4 8
3 CZE 1 MAIER MICHAEL, YCR 26,0 (12) 5 3 4 7 7
4 GER 771 KURFELD JAN, YACHTCLUB WISMAR 61 28,0 1 12 9 5 1 (ocs)
5 ITA 117 POGGI GIORGIO, SVGDF 29,0 4 (27) 2 1 13 9
6 AUT 7 GUBI MICHAEL, UYC MONDSEE 38,0 3 1 7 15 (25) 12
7 ITA 40 KOLIC MARKO, CIRCOLO VELA TORBOLE 38,0 (15) 2 15 3 12 6
8 GER 151 MILLER MATTHIAS, VSaW 38,0 11 6 (17) 12 5 4
9 GER 712 FROH CHRISTOPH, SYC 43,0 24 (33) 10 2 2 5
10 HUN 6 GASZTON PAL, BYC 49,0 8 3 11 8 (26) 19
11 GER 772 KURFELD ULLI, YACHTCLUB WISMAR 61 E.V. 54,0 19 (24) 4 14 6 11
12 HUN 8 BELICZAY MARTON, ALBA REGIA SC 59,0 5 (20) 8 20 11 15
13 ITA 123 BALDASSARI FILIPPO, SVGDF 63,0 13 13 13 9 15 (18)
14 NED 50 ZETZEMA JAN, WVM 75,0 21 14 (32) 10 9 21
15 GER 22 MITTERER MARTIN, UYCwg 76,0 7 25 18 24 (29) 2
16 IRL 4 HAMILTON ROSS, ROYAL IRISH YACHT CLUB 76,0 23 (32) 12 7 14 20
17 HUN 10 HIRSCHLER RICHARD, SEP 77,0 17 7 16 21 16 (32)
18 ITA 985 LAICI FEDERICO, C.V. TORBOLE 80,0 14 4 (23) 23 22 17
19 ITA 981 VOLTOLINI ENRICO, C.N. LIVORNO 82,0 27 (28) 25 19 10 1
20 GER 127 MASSLER JULIAN, YACHTCLUB RADOLFRELL 92,0 28 10 (30) 17 24 13
21 GER 165 MEID DIRK, SCLM 92,0 16 17 (27) 18 19 22
22 ITA 2 BUGLIELLI MARCO, CIRCOLO VELA ROMA 96,0 9 11 6 16 (dnc) dnc
23 SUI 3 LAZZARI CARLO, TYC 101,0 30 9 20 13 (36) 29
24 GER 27 WOLFF MATTHIAS, KYC 103,0 34 23 (ocs) 28 8 10
25 ITA 872 MENONI NICOLA, C.V.G 109,0 (38) 8 21 31 21 28
26 SUI 100 HOFER SILVAN, YCB 109,0 (45) 21 19 35 20 14
27 ITA 106 GATTUSO FEDERICO, R.C.C. TEVERE REMO 119,0 20 29 22 (30) 23 25
28 SUI 11 FATZER HANS, YACHT CLUB ARBON 130,0 25 (42) 14 25 31 35
29 ITA 76 MARCHETTI LORENZO, LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. FIRE 130,0 32 (39) 31 34 17 16
30 SUI 63 GAUTSCHI THOMAS, YCBlel 135,0 31 (dnc) 24 29 28 23
31 GER 19 BOLLONGINO ANDREAS, JSR 137,0 (39) 22 28 22 34 31
32 ITA 920 ROMANO ALBERTO, LNI ANZIO 143,0 10 30 (ocs) 33 32 38
33 SUI 13 KILCHENMANN PETER, THUNERSEE YACHTCLUB 153,0 22 34 33 26 38 (40)
34 GER 75 MOESSNANG JOERG, DTYC 154,0 29 47 (ocs) 36 18 24
35 ITA 20 EMILIANI GIROLAMO, LNI PORTO SAN GIORGIO 160,0 (47) 19 41 27 ocs 26
36 ITA 925 GRUMELLI UMBERTO, F.V DESENZANO 162,0 33 26 (ocs) 37 30 36
37 ITA 96 TURCHETTO ALESSANDRO, CLUB NAUTICO RIMINI 166,0 35 (37) 36 32 33 30
38 ITA 13 CISBANI PAOLO, CLUB VELA PORTOCIVITANOVA 177,0 37 35 43 (45) 35 27
39 ITA 978 SANDRUCCI MICHELE, SOCIETA’ CANOTTIERI LECCO 185,0 (46) 44 26 39 39 37
40 AUT 18 SCHEINECKER CHRISTIAN, UYCAs 186,0 26 18 34 (dnc) dnc dnc
41 GBR 688 DI STEFANO GIUSEPPE, Y.C. SIRMIONE 186,0 (43) 41 35 40 27 43
42 ITA 63 PERUCHETTI FABIO, YACHTING CLUB SIRMIONE 189,0 41 40 38 (44) 37 33
43 ITA 43 PIRAM PIETRO, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 192,0 (44) 43 29 38 43 39
44 GER 32 SPRING FELIX, SSGR 204,0 40 36 42 42 44 (dnc)
45 ITA 73 TARUSCHIO LUCA, A.S.N.P 206,0 (48) 46 39 46 41 34
46 ITA 4 FAGGIANI FRANCESCO, STV 211,0 18 31 (dnc) dnc dnc dnc
47 SUI 441 NYDEGGER MARTIN, TYC 214,0 (49) 48 37 43 42 44
48 GER 105 MACKES PETER, DTYC 216,0 (51) 49 44 41 40 42
49 GER 79 LINKE ANDREAS, DTGC 222,0 36 38 40 (dnc) dnc dnc
50 ITA 833 ANDRENACCI STEFANO, A.S.N.P 223,0 (50) 45 45 47 45 41
51 AUT 272 KLOLBAR FRANZ, UYC WG 258,0 42 (dnc) dnc dnc dnc dnc
52 ITA 18 DE MARIA ENRICO, SCSTM 270,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
52 ITA 37 VISONA’ PAOLO, FVM 270,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
October 10th, 2010 - Last modified: 11. October 2010 @ 20:14 - Uwe - GER 110
Herbst-Cup Silbersee
Kanu- und Segel-Club Frankenthal 1922 e.V.
1. GER-303 Klaus Mehl SCR 100.00,
2. GER-357 Konstantin Mehl SCR 93.34,
3. GER-240 Jürgen Paffrath SGW 86.67,
4. GER-555 Dr. Jan Ulmer KCF 80.00,
5. GER-57 Heinz Wendel DSCL 73.34,
6. GER-161 Ralf Kratz SVBIBLIS 66.67,
7. GER-90 Felix Gold SVBIBLIS 60.00,
8. GER-144 Dr. Jens Ott DSCL 53.34,
9. GER-1340 Claus Wimmer SCLM 46.67,
10. GER-52 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 40.00,
11. GER-71 Bernd Blaß SVBIBLIS 33.34,
12. GER-257 Olaf Grabau SVBIBLIS 26.67,
13. GER-61 Kersten Müller WHW 20.00,
14. GER-400 Stefan Bauer SVBIBLIS 13.34,
15. GER-219 Frank Knoch KCF 6.67
October 3rd, 2010 - Last modified: 6. October 2010 @ 11:10 - Uwe - GER 110
.
60. Internationaler Nebelpokal
http://www.ycbg.de/
1 GER 771 Audi Sailing Tea Jan Kurfeld (1987) YCW 61 1 1 1 1 4
2 GER 711 finnsailing.de Andre Budzien (1962) SYC 2 2 2 2 8
3 GER 772 Ulli Kurfeld (1985) YCW 61 3 3 3 3 12
4 GER 14 Dirk Loewe (1964) YCBG 4 4 4 4 16
5 NZL 7 Greg Wilcox (1960) BSC 7 10 5 9 31
6 GER 13 Eckhard Drephal (1956) SYC 5 6 8 14 33
7 GER 155 Edwin Gast (1959) SSV 11 12 6 10 39
8 GER 811 Elfriiiede/ Prei Michael Knoll (1973) SCHP 6 13 16 5 40
9 GER 183 Stefan Kaste (1965) SCM 8 20 9 7 44
10 GER 248 Eckehard Zülow (1962) SVLY 9 17 17 6 49
11 GER 35 WELLE NORD Hans-Günter Ehlers (1947) PSV 1908 13 8 15 17 53
12 GER 142 finnichgut Jonny Paech (1955) CKA 14 21 11 8 54
13 GER 175 Michael Moeckel (1955) ASVZR 16 9 7 25 57
14 GER 67 Kartoffelbrei Jürgen Deutschmann (1959) YCBG 20 7 14 18 59
15 GER 255 Wahnfinn Thomas Fleischmann (1972) SSGM 12 24 10 15 61
16 GER 701 Klaus-Dieter Götz (1955) SYC 10 5 12 DNS 68
17 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM 19 14 13 22 68
18 GER 191 Detlef Schreiber BTB 21 19 21 12 73
19 GER 119 Peter Bronke (1943) SCBW 17 11 28 19 75
20 GER 7 Hermann Heide (1949) SYC 15 27 23 21 86
21 GER 109 Manfred Tomaszewski (1940) SCBW 28 18 24 16 86
22 GER 91 Nadine Zülow (1985) SVLY 30 30 19 11 90
23 GER 130 Alfred Blum (1935) GSG 22 29 27 13 91
24 GER 58 Thomas Schulz (1958) YCBG 25 25 18 23 91
25 GER 432 webmichl 2.0 Michael Kästner (1980) TSV 29 16 22 26 93
26 GER 29 Rainer Scholtze (1957) YCBG 27 23 26 20 96
27 GER 2000 Thomas Lieberth (1966) SSGM 26 28 25 24 103
28 GER 911 Patrick Frind (1972) SCHP 24 26 20 DNS 111
29 GER 2105 Dieter Zimmermann (1954) SSGM 31 31 29 28 119
30 GER 34 Kuddel Dieter Borges (1948) SSCO 23 15 DNS DNS 120
31 GER 30 Wasserralle Ralf Heim (1956) SSCO 18 22 DNF DNS 122
32 GER 671 Stefan Haak (1961) YCBG 33 32 DNS 27 133
33 GER 73 Michelle Udo Bengsch (1957) YCBG 32 33 DNS DNS 147
34 GER 42 Jürgen Kraft (1940) SGS DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 46 Peter Truhm (1944) SCTB DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 157 Frank Dinnebier (1962) WSU DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 163 Frank Levenhagen (1965) YCBG DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 178 Norbert Winkler (1953) SYC DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 217 Resi N 2 Carsten Niehusen (1956) SYC DNS DNS DNS DNS 164
34 GER 320 Johannes Greupner (1980) YCBG DNS DNS DNS DNS 164
————————————————————————————-
Finn Cup Ammersee
http://www.esc-eching.de/
Finn-Cup am Ammersee
Echinger Segel-Club e.V.
1. GER-82 Alfons Huber WSC 100.00,
2. GER-48 Manfred Pöschl SRV 93.34,
3. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 86.67,
4. GER-19 Andreas Bollongino JSR 80.00,
5. GER-2313 Wolfram Meier ESC 73.34,
6. GER-79 Dr. Andreas Linke DTYC 66.67,
7. GER-156 Elmar Friedrich WYC 60.00,
8. GER-117 Andreas Schoop ESC 53.34,
9. GER-131 Horst Schlick SCE 46.67,
10. GER-99 Ulrich Rudolph AYC 40.00,
11. GER-444 Ingo Lischka YCBW 33.34,
12. GER-35 Horst Meier ESC 26.67,
13. GER-38 Reinhard Fabry SWVW 20.00,
14. AUT-253 Martin Wulff SRV 13.34,
15. GER-1117 Werner Heinecker ESC 6.67
—————————————————————–
October 1st, 2010 - Last modified: 12. October 2010 @ 11:45 - Uwe - GER 110

Ist das der Original-Mastfuss eines 84er Vanguard oder ist dieser offenbar für Carbonmasten ausgelegte Mastfuss später eingebaut worden ?
Der Abstand zwischen Heel und Oberkante Mastloch beträgt nur 54,5 cm und ist ca. 1cm geringer als beim Devoti-Finn.
Das Bugschott (links im Bild) ist bereits von einem Vorbesitzer entfernt worden, um dem Bugbereich etwas mehr Flexibilität zu verleihen.