July 27th, 2010 - Uwe - GER 110
http://www.travemuender-woche.net/
121. TRAVEMÜNDER WOCHE 2010
Class: Finn Dinghy
Final Result
Races: 1 – 8
Description of the Regatta: 10 races, one discard after 5 races
Executive: Meno Bülow
Results: C. Dederke & J.Bozek
27.07.2010 – 12:13:50
Races: 1.R., 2.R., 3.R., 4.R., 5.R., 6.R., 7.R., 8.R. (1 Discards)
T-Rank SAIL NO. HELMSMAN CLUB Pl.(1.R.) Pl.(2.R.) Pl.(3.R.) Pl.(4.R.) Pl.(5.R.) Pl.(6.R.) Pl.(7.R.) Pl.(8.R.) T-Pts T-Rank
1 GER 771 Kurfeld, Jan YCW 61 [2] 1 1 2 1 2 2 1 10,00 1
2 POL 17 Kula, Piotr BTZ BB 1 2 [4] 1 2 1 1 2 10,00 2
3 GER 712 Froh, Christoph SYC 5 4 2 6 [7] 5 4 4 30,00 3
4 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUe 6 3 6 4 3 [8] 7 3 32,00 4 
5 GER 127 Massler, Julian YCRA 4 5 5 [10] 4 7 5 7 37,00 5
6 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW 61 3 9 3 8 8 [16] 3 5 39,00 6
7 GER 707 Breuer, Uli YCR [10] 8 7 3 5 3 9 8 43,00 7
8 GER 203 Duisberg, Hartmut DHH-Rg 7 7 8 5 9 6 [10] 6 48,00 8
9 GER 24 Behrens, Ralf WYCA 9 6 [DNS] 9 10 4 6 11 55,00 9
10 GER 165 Meid, Dirk SCLM 8 10 10 7 6 [11] 8 9 58,00 10
11 GER 19 Bollongino, Andreas JSR 11 11 9 11 12 [13] 11 13 78,00 11
12 GER 208 Kinast, Uwe WSU 13 15 12 15 [16] 10 15 10 90,00 12
13 GER 209 Fölsing, Steffen AHYC 12 13 16 18 11 9 17 [21] 96,00 13
14 GER 206 Reffelmann, Klaus WYD 16 14 15 13 13 [17] 12 15 98,00 14
15 GER 111 Haacks, Rainer FSD 15 12 [DNS] 14 14 19 13 12 99,00 15
16 GER 62 Barthel, Uwe SCD 14 [22] 11 17 15 12 19 17 105,00 16
17 GER 142 Paech, Jonny CKA [19] 17 19 12 17 14 14 14 107,00 17
18 GER 35 Ehlers, Hans-Günter PSV 18 19 14 19 [21] 15 16 16 117,00 18
19 GER 122 Krasmann, Holger YCH 22 18 13 [24] 19 18 23 18 131,00 19
20 GER 175 Möckel, Michael ASVzR 20 [23] 18 16 23 20 18 20 135,00 20
21 GER 300 Zopfs, Eggo WRK 17 21 17 21 20 21 22 [26] 139,00 21
22 GER 112 Vincke, Dr., Egbert KSW 25 16 [DNS] 22 18 23 24 19 147,00 22
23 GER 202 Elsaesser, Rolf AHYC 23 20 20 20 [25] 24 21 22 150,00 23
24 GER 189 Schwehm, Stefan SVW 21 27 [DNS] 27 22 22 20 23 162,00 24
25 GER 214 Schulz, Bernd WRK 24 24 21 25 27 28 [OCS] 27 176,00 25
26 GER 1340 Wimmer, Claus SCLM 26 25 22 23 26 27 [29] 29 178,00 26
27 GER 26 Meister, Willi FSC 27 26 23 [30] 29 29 26 24 184,00 27
28 GER 89 Kellermann, Günter VdMYS 28 28 24 [29] 28 26 27 28 189,00 28
29 GER 55 Sondermann, Herbert WRK [DNC] DNC DNC 26 24 25 25 25 201,00 29
30 GER 611 Wucherpfennig, Kilian FAKS/ LKV [DNC] DNC DNS 28 DNC DNC 28 30 238,00 30
31 GER 1775 Hoffmann, Karsten SGH 29 29 [DNS] DNS DNS DNS DNS DNC 248,00 31
32 NED 80 Willems, Sander WVH [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
32 GER 536 Matthiesen, Oliver SGJ [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
32 POL 12 Wojewski, Milosz SPOJNIA [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
32 NED 41 van Hellemond, Karel HWH KWVL [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
32 GER 137 Schmid, Karl CKA [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
32 GER 107 Lüdke, Michael WHW [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00 32
July 27th, 2010 - Uwe - GER 110
Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 24.07. – 25.07.2010
Finn Bayern Cup 2010 und Süddeutsche Meisterschaft
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Mandi Mitterer
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-500 Philipe Fischer VSaW 1 1 4 6,00 120,00
2 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 5 2 2 9,00 114,29
3 GER-82 Alfons Huber WSC 2 4 8 14,00 108,58
4 GER-65 Stefan Kreiß SYC87 4 3 7 14,00 102,86
5 GER-3 Walter Mai YCBW 7 7 3 17,00 97,15
6 GER-22 Martin Mitterer jun. WVF 3 16 1 20,00 91,43
7 GER-501 Fabian Lemmel SV03 11 5 6 22,00 85,72
8 GER-59 Detlef Stock SGW 13 10 5 28,00 80,00
9 GER-78 Thomas Eder SGW 12 8 9 29,00 74,29
10 GER-47 Peter Raderschadt YCBW 9 9 11 29,00 68,58
11 AUT-288 Hannes Blaschke UYCWg 6 18 10 34,00 62,86
12 GER-79 Andreas Linke DTYC 8 14 12 34,00 57,15
13 GER-63 Michael Pandler WVF 16 11 14 41,00 51,43
14 GER-117 Andreas Schoop ESC 18 13 13 44,00 45,72
15 GER-146 Friedrich Müller WVE 10 6 DNF 49,00 40,00
16 FRA-112 Peter Mackes DTYC 21 19 15 55,00 34,29
17 GER-555 Jan Ulmer KCF 14 12 DNC 59,00 28,58
18 GER-49 Horst Klein YCBW 17 17 DNC 67,00 22,86
19 GER-156 Elmat Friedrich WYC 20 15 DNF 68,00 17,15
20 AUT-293 Gerhard Schwendt SCT 15 DNF DNC 81,00 11,43
21 GER-147 Eberhard Magin YCSS 19 DNC DNC 85,00 5,72
22 AUT-11 Bernd Moser UYCWg DNC DNC DNC 99,00
22 AUT-303 Gerd Wayrethmayr UYCWg DNC DNF DNC 99,00
22 GER-5 Herbert Straub DNC DNC DNC 99,00
22 GER-8 Jürgen Eiermann RCR DNC DNC DNC 99,00
22 GER-28 Christian Kühlwein SVM DNC DNC DNC 99,00
22 GER-32 Felix Spring SSGR DNC DNC DNC 99,00
22 GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC DNC DNC DNC 99,00
22 GER-75 Christian Rupp MYC DNC DNC DNC 99,00
22 GER-93 Otto Käser SVP DNC DNC DNC 99,00
22 GER-182 Stefan Bonleitner YCBW DNC DNC DNC 99,00
22 GER-444 Ingo Lischka YCBW DNC DNC DNC 99,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 24.07.2010 25.07.2010 25.07.2010
Wettfahrtbeginn: 15:00:00 12:57:00 14:28:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:13:00
Wettfahrtende: 17:00:00 14:08:00 15:25:00
Windstärke in Beaufort: 4 3
Windrichtung: Süd NW NW
Wetterverhältnisse: Regen wechselhaft bewölkt
Kursbahn: voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 8,0 ß,0 6,0
Geschw. Erster in Knoten: 8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Kurz-WF
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 21 21 17
Auswertung
July 24th, 2010 - Uwe - GER 110

Wie mir der Eigentümer meines ehemaligen Raudaschl-Finns mitteilte, passt das 1970er Raudaschl-Finn nicht auf den Devoti-Slipwagen, da es im Bereich der Wasserlinie ein paar Zentimeter zu breit ist.
Die Spantform unterscheidet sich ebenfalls. Das Raudachl hat eher eine V-förmige Spantform, während das Devoti einen U-Spant hat, der für mehr Volumen bzw. Verdrängung im Unterwasserbereich sorgt, wodurch das Devoti höher aufschwimmt und die Wasserline noch schlanker, d.h. das Boot noch schneller wird.
Im Laufe seiner ca. 17-jährigen Entwicklung wurden darüberhinaus eine Reihe kleiner konstruktiver Verbesserungen integriert, die sich summieren und das Devoti-Finn sehr schnell machen.
July 20th, 2010 - Uwe - GER 110

Devoti 2003 – neu vermessen – heute aus Holland importiert

Mein Finn ist es leider nicht. Der neue Eigner segelte jedoch bisher ein Classic-Finn

Jan van der Horst- Hit-Masts – Chef – gab nicht nur viele tolle Tipps sondern beantwortete auch geduldig alle Fragen und fasst sogar selbst mit an.
Danke Jan !
July 20th, 2010 - Uwe - GER 110
Regates du Champagne – Finn Dinghy
Club Nautique Francaise de Tegel e.V.
17.07.-18.07.2010
gemeldet: 24 gestartet: 22 gezeitet: 22
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 4 Streicher: 0
1 GER 501 LEMMEL Fabian B .049 SV 03 3 6 1 3 13.0
2 GER 217 NIEHUSEN Carsten MV.004 SYC 5 4 7 1 17.0
3 GER 198 SCHMIDT Erik MV.014 SSV 2 2 13 2 19.0
4 GER 42 KRAFT DR Jürgen B .041 KAR 4 5 2 8 19.0
5 GER 811 KNOLL Michael SC.002 SCHP 9 3 4 6 22.0
6 GER 30 HEIM Ralf B .011 SSCO 8 7 11 4 30.0
7 GER 11 VINCKE Hendrik N .019 KSW 7 14 3 11 35.0
8 GER 500 FISCHER Philipe B .044 VSAW 1 1 10 DNF 37.0
9 GER 2 PETERS Nils SH.062 SVWS 16 10 6 13 45.0
10 GER 91 ZÜLOW Nadine BG.064 SVL 13 16 9 9 47.0
11 GER 911 FRIND Patrick SC.002 SCHP 17 9 15 7 48.0
12 GER 119 BRONKE Peter BG.051 SCBW 11 8 14 17 50.0
13 GER 248 ZÜLOW Eckehard BG.064 SVL DNF 12 8 10 55.0
14 GER 225 GRÖGER Benjamin SC.013 SCW 19 18 5 14 56.0
15 GER 186 BLASCHKOWSKI Detlef MV.014 SSV 15 17 19 5 56.0
16 GER 46 TRUHM Peter T .003 SCTB 10 15 20 15 60.0
17 GER 109 TOMASZEWSKI Manfred BG.051 SCBW 6 13 21 21 61.0
18 GER 130 BLUM Alfred SC.017 GSG 12 20 18 12 62.0
19 GER 112 VINCKE DR Egbert N .019 KSW 20 11 16 18 65.0
20 GER 4 IMMLER Manfred B .041 KAR 14 19 17 16 66.0
21 GER 432 KÄSTNER Michael SC.026 TSV 18 21 12 20 71.0
22 GER 9 KOCH Friedrich BG.023 SGS 21 22 22 19 84.0
23 GER 34 BORGES Dieter B .011 SSCO DNC DNC DNC DNC 100.0
23 GER 155 GAST Edwin MV.014 SSV DNC DNC DNS DNC 100.0
July 20th, 2010 - Uwe - GER 110
Oberland Pütz Seeshaupt – Finn Dinghy
Segelverein Oberland e.V. Seeshaupt
17.07.-18.07.2010
gemeldet: 23 gestartet: 23 gezeitet: 23
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 1 2 2 5.0
2 CZE 8 OUTRATA Jiri **.CZE 4 4 4 12.0
3 GER 5 STRAUB Herbert BA.008 YCSS 8 8 1 17.0
4 GER 138 KNAPP Oliver H .022 DSCL 11 6 3 20.0
5 GER 137 SCHMID Karl HA.048 CKA 6 9 9 24.0
6 GER 1111 MOESSNANG Jörg BA.004 DTYC 2 3 DNF 29.0
7 GER 146 MÜLLER Friedrich N .028 WVE 5 1 DSQ 30.0
8 GER 49 KLEIN Horst BA.082 YCBW 12 13 5 30.0
9 GER 33 HÖFELMAYR Alwin BA.119 SVOS 17 7 8 32.0
10 GER 133 CONRADS Christian BA.004 DTYC 10 19 6 35.0
11 GER 82 HUBER Alfons BA.034 WSC 7 5 DNC 36.0
12 GER 147 MAGIN DR. Eberhard BA.008 YCSS 13 12 11 36.0
13 GER 99 RUDOLPH Ulrich BA.017 AYC 20 10 7 37.0
14 GER 79 LINKE Andreas BA.004 DTYC 9 14 14 37.0
15 GER 292 EBERL Bert BA.119 SVOS 18 11 10 39.0
16 GER 75 RUPP Christian BA.003 MYC 14 16 16 46.0
17 GER 117 SCHOOP Andreas BA.020 ESC 15 18 15 48.0
18 CZE 38 FABRY Reinhard BA.138 SWVW 16 21 12 49.0
19 GER 168 LARSEN Jack BW.008 WVF 22 15 13 50.0
20 GER 3 MAI Walter BG.045 YSC-SS 3 DNF DNC 51.0
21 ITA 820 DURACH Thilo BA.004 DTYC 21 17 19 57.0
22 GER 220 EBERLE Stefan BA.119 SVOS 19 20 18 57.0
23 FRA 112 MACKES Peter BA.004 DTYC 23 22 17 62.0
July 18th, 2010 - Uwe - GER 110

Nein, ein Türke war es nicht. Es war übrigens auch nicht Bjoern Allanson, dessen 2002er Devoti wir hier sehen, sondern der Patron einer nahegelegenen Ortschaft, dem drei Finns zu wenig waren, so dass er sich ein weiteres Devoti zulegen musste.

Peter T. – Ex-Finnsegler – sehen wir hier im Korsaren bei einem schneidigen Anlegemanöver.
Wird er sich wieder ein Finn zulegen und die Mardorfer Finnflotte verstärken ?
July 16th, 2010 - Uwe - GER 110
Finn Duell
UYCWg
Finn
Wettfahrten: 5 Streicher: 1
final
11.7.2010 16:06
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 7 Gubi Michael UYCMo 4 [1] 1 1 1 1
2 CZE 8 OUTRATA Jiri YC TOUSEN 14 4 3 [9] 3 4
3 AUT 11 Moser Bernd UYCWg 16 5 4 [6] 2 5
4 AUT 9 Vellusig Gerhard WYC 17 6 [8] 4 5 2
5 GER 3 MAI Walter YCBW 17 2 [6] 5 4 6
6 AUT 288 Blaschke Hannes UYCWg 17 [11] 5 3 6 3
7 AUT 3 Urban Florian UYCT 18 [7] 2 2 7 7
8 AUT 303 Wayrethmayr Gerd UYCWg 36 8 7 [13] 12 9
9 AUT 36 Gubi Helmuth UYCMo 38 3 12 10 13 [16]
10 GER 48 PÖSCHL Manfred SRV 40 10 11 7 [18] 12
11 AUT 293 Schwendt Gerhard SCT 43 9 10 14 [15] 10
12 GER 49 KLEIN Horst YCBW 46 12 [19] 18 8 8
13 RSA 539 WEIXELBAUMER Klaus RCYC 51 13 17 12 9 [32/DNF]
14 AUT 272 Kloiber Franz UYCWg 52 18 9 11 [20] 14
15 AUT 72 Scherzer Erich J. UYCWg 55 16 13 16 10 [19]
16 GER 63 PANDLER Michael SCF 55 15 14 [19] 11 15
17 AUT 0 Lehner Nikolaus SCT 59 21 [27] 8 19 11
18 AUT 302 Braumüller Alfred WYC 63 19 [20] 15 16 13
19 AUT 304 Frauscher Ernst UYCT 64 14 15 21 14 [32/DNF]
20 AUT 99 Erhart Robert UYCWg 76 22 16 [32/DNF] 21 17
21 AUT 71 Moosgassner Andreas UYCWg 77 17 [25] 20 17 23
22 GER 2338 Steinberger Anton UYCWg 80 25 18 17 [27] 20
23 GER 93 KÄSER Otto SVP 90 20 [29] 26 22 22
24 GER 147 MAGIN Eberhard YCSS 94 [28] 22 27 24 21
25 AUT 110 Schiller Klaus UYCT 94 [24] 24 23 23 24
26 AUT 314 Gebhard Manfred UYCWg 98 23 21 29 [30] 25
27 AUT 37 Gonter Manfred WYC 99 27 [28] 28 26 18
28 AUT 337 Aste Christoph KYCK 100 [30] 23 25 25 27
29 AUT 78 ZIEREIS Helmut WSC 104 26 26 24 28 [32/DNF]
30 AUT 244 PÖLL Andreas UYCAS 106 29 [30] 22 29 26
31 GER 16 Schram August UYCWg 128 [32/DNS] 32 /DNS 32 /DNS 32 /DNS 32 /DNS
July 11th, 2010 - Uwe - GER 110

Jan Kurfeld – auch 2010 wieder in Führung
Foto: Warnemünder Woche, Pepe Hartmann
http://www.warnemuender-woche.com
11.7.2010 Die Finns warteten auf dem Wasser auf den Start, mussten dann jedoch wegen abflauender Winde wieder zurück in den Hafen geschleppt werden.
10.7.2010 Heute keine Wettfahrten wegen Windmangel
9.7.2010
In der olympischen Bootsklasse Finn legte Lokalmatador Jan Kurfeld, trotz Prüfungsstress am Vormittag, einen hervorragend Start in die WARNEMÜDNER WOCHE hin. Mit dem Sieg in der letzten Wettfahrt des Tages setzte er sich an die Spitze des Feldes. Auch den Zuschauern an Land bot sich gegen 13.00 Uhr ein schönes Bild: als der Seewind einsetzte starteten auch die J24, Korsar und Pirat zur ersten Wettfahrt ihrer Ranglistenregatta
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
09.07. – 11.07.2010
Bootstyp: Finn
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Jens Merda (SVSt)
Auswertung: Michael Behnke (SVSt)
Organisation: Warnemünder Woche
09.07.2010 – 19:39:08
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 771 Kurfeld, Jan YCW 61 1 4 1 6.00 1
2 SWE 6 Allansson, Björn GKSS 2 1 4 7.00 2
3 POL 11 Ponieczynski, Artur KS SPOJNIA 4 2 7 13.00 3
4 GER 711 Budzien, André SYC 3 5 5 13.00 4
5 CZE 52 Vika, Tomas YC Cheb 7 9 6 22.00 5
6 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW 61 8 13 2 23.00 6
7 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUE 12 8 3 23.00 7
8 GER 500 Fischer, Philipe VSAW 9 7 8 24.00 8
9 NED 83 Hagoort, Timo RNLNAVY 10 6 10 26.00 9
10 NED 841 van Egmond, Hein WSVW 6 10 12 28.00 10
11 GER 707 Breuer, Uli YCR 11 12 9 32.00 11
12 POL 12 Wojewski, Milosz spojnia wwa 19 11 11 41.00 12
13 SUI 63 Gautschi, Thomas YC Biel 15 15 13 43.00 13
14 GER 501 Lemmel, Fabian SV 03 14 20 15 49.00 14
15 GER 165 Meid, Dirk SCLM 22 19 14 55.00 15
16 GER 203 Duisberg, Hartmut DHH-RG 16 26 17 59.00 16
17 POL 17 Kula, Piotr BTZ Brügmann Biskupiec 5 3 OCS 66.00 17
18 GER 59 Stock, Detlef SGW 17 28 21 66.00 18
19 GER 62 Barthel, Uwe SCD 20 18 28 66.00 19
20 GER 24 Behrens, Ralf WYCA 25 27 16 68.00 20
21 GER 142 Paech, Jonny CKA 28 17 24 69.00 21
22 POL 1 Maląg, Maciej Spóójnia Warszawa 30 16 26 72.00 22
23 GER 111 Haacks, Rainer FSD 21 33 18 72.00 23
24 GER 157 Dinnebier, Frank WSU 24 31 20 75.00 24
25 GER 88 Sibbert, Carsten sscb 18 23 37 78.00 25
26 SWE 801 Berg, David UKF 35 24 25 84.00 26
27 GER 127 Massler, Julian YCRA 13 14 RAF 85.00 27
28 GER 122 Krasmann, Holger YCH 33 21 32 86.00 28
29 GER 118 Bronke, Oliver SCBW 26 25 35 86.00 29
30 GER 175 Möckel, Michael ASVZR 37 22 29 88.00 30
31 GER 209 Fölsing, Steffen AHYC 39 32 19 90.00 31
32 POL 26 Nowakowski, Boguslaw 34 34 22 90.00 32
33 GER 282 Woiwode, Michael Yacht-Club-Rursee 38 29 27 94.00 33
34 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW 27 36 31 94.00 34
35 GER 5 Straub, Herbert YCSS 31 30 34 95.00 35
36 GER 89 Kellermann, Günter VdMYS 23 40 38 101.00 36
37 GER 119 Bronke, Peter SCBW 43 38 30 111.00 37
38 GER 65 Kreiss, Stefan SYC`87 44 45 23 112.00 38
39 GER 155 Gast, Edwin SSV 40 39 33 112.00 39
40 GER 75 Rupp, Christian MYC 36 41 36 113.00 40
41 RSA 570 Bohnsack, Gerd FYC 29 44 43 116.00 41
42 GER 26 Meister, Willi FSC 32 47 39 118.00 42
43 GER 394 Wagner, Mario ROYC 41 37 42 120.00 43
44 GER 178 Winkler, Norbert SYC 48 35 44 127.00 44
45 GER 214 Schulz, Bernd WRK 46 42 41 129.00 45
46 DEN 192 Madsen, Ole Blichfeldt NSK 45 46 40 131.00 46
47 GER 143 Neumann, Bernd CKA 47 48 45 140.00 47
48 GER 555 Ulmer, Jan KCF 42 43 OCS 143.00 48
49 GER 107 Lüdke, Michael WHW DNC DNC DNC 174.00 49
49 GER 144 Ott, Jens DSCL DNC DNC DNC 174.00 49
49 GER 137 Schmid, Karl CKA DNC DNC DNC 174.00 49
49 NED 835 Goede, Jaap Brasem DNC DNC DNC 174.00 49
49 GER 189 Schwehm, Stefan SVW DNS DNC DNC 174.00 49
49 POL 9 Kosmicki, Tomasz AZS Poznan DNC DNC DNC 174.00 49
49 GER 110 Neumann, Uwe SLRV DNC DNC DNC 174.00 49
49 DEN 6 Hall, Lars KDY DNC DNC DNC 174.00 49
49 GER 800 Höfener, Wolfgang SVH DNC DNC DNC 174.00 49
Protokoll:Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 09.07.2010 14:00:00 09.07.2010 15:40:00 09.07.2010 17:20:00
Erster: 09.07.2010 14:59:00 09.07.2010 16:33:00 09.07.2010 18:12:00
Letzter: 09.07.2010 15:08:00 09.07.2010 16:41:00 09.07.2010 18:19:00
Bahnlänge: 3.6 sm 3.6 sm 3.6 sm
Windstärke: 8-10kn 9-12 kn 9-12 kn
Windrichtung: 030 030 030
Wetter: Sonne Sonne Sonne
8.7.2010
Ab morgen sind wieder fünf komplette Regattabahnen besetzt. Die olympische Bootsklasse Finn-Dinghy wird genauso in das WARNEMÜNDER WOCHE Geschehen eingreifen, wie die Klassen J24, Korsar, OK-Dinghy und Pirat. Insgesamt 54 Finnsegler aus acht Nationen kämpfen bis Sonntag, 11. Juli 2010 um den Meistertitel. Unter ihnen der Junior-Weltmeister von 2007 Jan Kurfeld vom Yachtclub Wismar 61 und der diesjährige Masters Vizeweltmeister André Budzien. „Zu meinen stärksten internationalen Kontrahenten gehören in jedem Fall der Pole Piotr Kula und die schwedische Olympiahoffnung Björn Allansson“, so der 22-jährige Kurfeld aus Warnemünde.
July 8th, 2010 - Uwe - GER 110

Walter Mai schreibt in seinem Bericht:
….”gegen Fonsis Luftschaufeltechnik auf der Vorwind war kein Kraut gewachsen.”
[Kommentar: Bleibt noch die Frage offen, ob das Pumpen freigegeben war oder nicht.]
.
July 8th, 2010 - Uwe - GER 110
Ergebnis
Lindavia Preis Finn Dinghi 2010 Ergebnis
Gesamtergebnis Lindavia Preis der Finn
Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Roland Tröster
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Hubert Henzler
Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte WP
1 FRA-40 Joseph Rochet ACAL 3 3 4 6 16,00
2 GER-84 Michael Hüllenkremer StSC 4 1 6 7 18,00
3 GER-202 Groucho Rolf Elsässer AHYC 2 2 1 OCS 24,00
4 SUI-100 Boris Kulpe YCSE 9 5 8 2 24,00
5 AUT-292 Svenja Fredi Wachter ÖSV 5 11 5 4 25,00
6 GER-137 Blödel Karl Schmid JSR 12 4 3 8 27,00
7 SUI-17 huck finn Frederik Huck SYC 1 13 13 1 28,00
8 GER-31 Lotte 2 Horst Wühn JSR 7 10 2 12 31,00
9 SUI-21 Finn4fun Beni Krienbühl YCZ 10 12 7 5 34,00
10 SUI-11 Caroline Hans Fatzer YCA 6 9 11 10 36,00
11 GER-19 GER 19 Andreas Bollongino JSR DNC 6 9 3 37,00
12 GER-266 Piroschka Ulli Herdegen LSC 13 7 10 9 39,00
13 GER-183 Joker Franz Steib LSC 8 14 14 11 47,00
14 GER-32 webmaster Felix Spring SSG-R 11 8 16 DNS 54,00
15 GER-168 Sunshine Jack Larsen WVF 14 15 12 13 54,00
16 ITA-91 Hubert Sparer SVM 16 17 17 14 64,00
17 SUI-6 Chatterbox Hans Ruedi Osterwalder YCH 15 16 15 DNF 65,00
18 GER-293 Pompelia von Pupen Georg Siebeck SGK DNC DNC DNC DNC 76,00
.
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 03.07.2010 03.07.2010 03.07.2010 04.07.2010
Wettfahrtbeginn: 12:35:00 13:55:00 14:55:00 12:48:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:26:00 14:30:00 16:04:00 13:46:00
Wettfahrtende: 13:35:00 14:36:00 16:10:00 13:53:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 3 3 2-3
Windrichtung: west west west W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,7 2,7 4,0 3
Geschw. Erster in Knoten: 3.2 4.6 3.5 3.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 16 17 17 16
—————————————————
Segeln wie in der Karibik
Traumhafte Bedingungen gab es am Wochenende (3.-4. 7.) beim Lindavia-Preis der Finn-Dinghi im Lindauer Segler-Club. Türkisblaues Wasser, fast 30 Grad und drei konstante Windstärken ohne Winddreher – bessere Bedingungen kann es für Segler nicht mehr geben. Die beiden Wettfahrtleiter Roland Tröster und Markus Gielen konnten am Samstag drei Läufe starten, am Sonntag folgte ein Vierter für die insgesamt 17 Einmann-Boote. Diese vierte Wettfahrt wirbelte das Ergebnis noch einmal kräftig durcheinander, sah einen überraschenden Sieger – und einen Verlierer. Bis zu diesem letzten Lauf hatte Rolf Elsässer vom Allgemeinen Hessischen Yachtclub deutlich geführt, mit zwei zweiten und einem ersten Platz. Im letzten Durchgang legte Elsässer jedoch einen Frühstart hin, die Wettfahrtleitung signalisierte “Frühstart-Einzelrückruf” – er kehrte aber nicht mehr um und fiel dank der Disqualifikation auf den Gesamtdritten zurück. Die olympische Finnklasse hat im Reglement eine Besonderheit: trotz vier gültiger Wettfahrten kann keine gestrichen werden – dann erst zählt die Wettfahrtserie als Ranglistenregatta. Davon profitiert hat Joseph Rochet aus dem Elsass vom Aquatique Club d’ Alsace et de Lorraine, vor Michael Hüllenkremer vom Stuttgarter Segelclub. Dritter wurde der Pechvogel Rolf Elsässer.
Stephan Frank
July 7th, 2010 - Uwe - GER 110
Brandenburgische Meisterschaft Schwielochsee
1. CZE-221 Daniel Vinkl YCK 110.00,
2. GER-248 Eckehard Zülow SVLy 105.42,
3. GER-42 Dr. Jürgen Kraft SGS 100.84,
4. GER-198 Erik Schmidt SSV 96.25,
5. GER-46 Dr. Hans-Peter Truhm SCTB 91.67,
6. CZE-7 Vaclav Cintl sen. YCCL 87.09,
7. GER-2 Nils Peters SVWS 82.50,
8. GER-118 Oliver Bronke SCBW 77.92,
9. GER-155 Edwin Gast SSV 73.34,
10. GER-34 Dieter Borges SSCO 68.75,
11. GER-130 Alfred Blum GSG 64.17,
12. GER-217 Carsten Niehusen SYC 59.59,
13. GER-157 Frank Dinnebier WSU 55.00,
14. CZE-333 Stefan Podhorez YCK 50.42,
15. GER-186 Detlef Blaschkowski SSV 45.84,
16. GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 41.25,
17. CZE-231 Pavel Korych YCK 36.67,
18. GER-119 Peter Bronke SCBW 32.09,
19. GER-2233 Andreas Pfalzgraf SVP 27.50,
20. GER-9 Friedrich Koch SGS 22.92,
21. CZE-110 Roman Simacek YCK 18.34,
22. CZE-222 Petr Vinkl YCK 13.75,
23. GER-67 Jürgen Deutschmann YCBG 9.17,
24. GER-29 Rainer Scholtze YCBG 4.59