Westmeisterschaft – Sorpesee – 29./30. August 2009

August 30th, 2009 - Uwe - GER 110
 
 Sorpesee-b
 
Westmeisterschaft / Iserlohner Glasenuhr – 30./31. August 2009

http://www.scsi-sorpesee.de/

Iserlohner Glasenuhr

 

Veranstalter: Segel-Club Sorpesee Iserlohn e.V.
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 29.08.-30.08.2009
gemeldet: 25 gestartet: 20 gezeitet: 20
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 4 Streicher: 0
Rang SegelNr     Name Club
1 GER 165     MEID Dirk R .022 SCLM 2 1 1 1 5.0
2 GER 39     ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 1 3 6 4 14.0
3 GER 111     HAACKS Rainer NW.101 FSD 4 4 3 7 18.0
4 GER 146     MÜLLER Friedrich N .028 WVE 3 5 7 5 20.0
5 GER 208     KINAST Uwe N .167 WSU 6 10 5 2 23.0
6 GER 145     GÖLDENITZ Kai-Uwe N .068 SCSZ 12 2 15 3 32.0
7 GER 157     DINNEBIER Frank N .167 WSU 5 14 11 6 36.0
8 GER 195     WOLZEN Peter N .167 WSU 9 7 13 11 40.0
9 GER 199     CLAASSEN Rainer N .167 WSU 10 8 9 13 40.0
10 GER 108     MÜLLER Holger N .061 SCD 16 9 8 9 42.0
11 GER 188     KLÜGEL Michael N .068 SCSZ 14 6 2 OCS 48.0
12 GER 55     SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 8 13 16 12 49.0
13 GER 206     REFFELMANN Klaus NW.040 WYD OCS 12 4 8 50.0
14 GER 202     ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 11 17 10 15 53.0
15 GER 300     ZOPFS Eggo NW.085 WRK 13 16 14 10 53.0
16 GER 129     SIEMERS Walter N .027 ESV 15 11 12 DNC 64.0
17 GER 132     BREITWEISER David NW.078 WSVB 17 15 17 16 65.0
18 GER 214     SCHULZ Bernd NW.085 WRK 18 19 19 14 70.0
19 GER 122     KRASSMANN Holger NW.098 YCH 19 18 18 DNC 81.0
20 GER 7     HEININGS Rainer NW.083 SCSI 7 DNF DNC DNC 85.0
21 GER 305     HANKEL Burkhard NW.233 SGH 1978 DNC DNC DNC DNC 104.0
21 GER 161     KRATZ Ralf H .035 SVB DNC DNC DNC DNC 104.0
21 GER 64 U19   LUTTKUS Lennart NW.174 SKBUE DNC DNC DNC DNC 104.0
21 GER 110     NEUMANN Uwe B .136 SLRV DNC DNC DNC DNC 104.0
21 SUI 40     STAMMWITZ Heinz BW.071 SVM DNC DNC DNC DNC 104.0
Posted in News, Regatta | Comments Off

Lindenblatt Chiemsee – 29./30. Aug. 2009

August 30th, 2009 - Uwe - GER 110

29./30.8.2009
Lindenblatt Chiemsee

http://www.wvf-chiemsee.de/kr21/index.htm

.
1. GER-22 Martin Mitterer jun. WVF 110.00,
2. GER-47 Peter Raderschadt YCBW 105.42,
3. GER-48 Manfred Pöschl SRV 100.84,
4. AUT-299 Rudi Mayr UYCWg 96.25,
5. GER-65 Stefan Greiß SYC’87 91.67,
6. GER-666 Volker Wingsch DHH-RG 87.09,
7. ITA-84 Pierluigi Pinzan AVLC 82.50,
8. ITA-93 Nikolaus Mair SVKS 77.92,
9. ITA-39 Thomas Pichler SVKS 73.34,
10. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 68.75,
11. GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 64.17,
12. GER-63 Michael Pandler WVF 59.59,
13. GER-3 Walter Mai YCBW 55.00,
14. GER-74 Olaf Ebbeke SVG 50.42,
15. GER-32 Felix Spring SSGR 45.84,
16. GER-93 Otto Käser SVP 41.25,
17. GER-2143 Andreas Schoop ESC 36.67,
18. GER-49 Horst Klein YCBW 32.09,
19. GER-444 Ingo Lischka YCBW 27.50,
20. GER-147 Dr. Eberhard Magin YCSS 22.92,
21. GER-168 Jack Larsen WVF 18.34,
22. GER-41 Stephan Leimbach SSGR 13.75,
23. GER-68 Dr. Wilfried Balthasar WSC 9.17,
24. GER-2116 Knut Koller WSC 4.59

Posted in News, Regatta | Comments Off

Finn EM – Varna – Bulgarien – 21.-29. August 2009

August 29th, 2009 - Uwe - GER 110

d3-9094_1

http://2009finneuropeans.org/main.php

Finn European Championship, Varna, Bulgaria, 21-29 August 2009
Results are final
Overall
Sailed:10, Discards:1, To count:9, Entries:75, Scoring system:Appendix A Rank Bow SailNo Div Nat Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st 11 CRO 524 CRO Ivan GASPIC 1.0 3.0 4.0 8.0 (13.0) 2.0 1.0 1.0 6.0 2.0 41.0 28.0
2nd 27 FIN 218 FIN Tapio NIRKKO 9.0 2.0 2.0 4.0 (19.0) 14.0 5.0 6.0 1.0 14.0 76.0 57.0
3rd 31 GBR 111 GBR Edward WRIGHT 2.0 4.0 (76.0 OCS) 11.0 1.0 4.0 9.0 10.0 9.0 8.0 134.0 58.0
4th 12 CRO 25 CRO Marin MISURA 4.0 (20.0) 19.0 5.0 3.0 3.0 3.0 8.0 12.0 3.0 80.0 60.0
5th 32 GBR 41 GBR Giles SCOTT 5.0 1.0 14.0 12.0 2.0 17.0 2.0 5.0 15.0 (36.0) 109.0 73.0
6th 54 NED 842 NED Pieter-Jan POSTMA 3.0 8.0 16.0 (34.0) 9.0 1.0 7.0 2.0 14.0 13.0 107.0 73.0
7th 24 EST 2 EST Deniss KARPAK 6.0 7.0 8.0 3.0 (26.0) 16.0 10.0 4.0 3.0 20.0 103.0 77.0
8th 30 GBR 634 GBR Andrew MILLS 10.0 5.0 1.0 17.0 5.0 11.0 4.0 17.0 (48.0) 11.0 129.0 81.0
9th 55 NOR 1 NOR Peer MOBERG 11.0 24.0 3.0 (76.0 DNF) 6.0 15.0 17.0 9.0 4.0 6.0 171.0 95.0
10th 59 POL 7 POL Rafal SZUKIEL 13.0 21.0 10.0 18.0 7.0 (76.0 BFD) 18.0 3.0 8.0 4.0 178.0 102.0
11th 34 GBR 88 GBR Mark ANDREWS 19.0 9.0 (76.0 OCS) 16.0 4.0 6.0 11.0 11.0 35.0 1.0 188.0 112.0
12th 2 AUT 3 AUT Florian RAUPASCHL 12.0 16.0 (34.0) 9.0 15.0 9.0 8.0 21.0 2.0 21.0 147.0 113.0
13th 58 POL 17 POL Piotr KULA 7.0 14.0 5.0 (45.0) 12.0 8.0 6.0 16.0 36.0 10.0 159.0 114.0
14th 73 SWE 6 SWE Bjorn ALLANSSON 8.0 10.0 13.0 13.0 (27.0) 19.0 12.0 7.0 26.0 16.0 151.0 124.0
15th 80 UKR 1 UKR Oleksiy BORYSOV 18.0 19.0 11.0 6.0 (38.0) 10.0 31.0 19.0 7.0 5.0 164.0 126.0
16th 64 RUS 9 RUS Eduard SKORNYAKOV 14.0 15.0 18.0 23.0 11.0 (33.0) 16.0 13.0 10.0 9.0 162.0 129.0
17th 9 FRA 115 FRA Thomas LE BRETON 20.0 11.0 7.0 14.0 16.0 13.0 14.0 (48.0) 32.0 25.0 200.0 152.0
18th 48 ITA 101 ITA Riccardo CORDOVANI 21.0 17.0 15.0 20.0 18.0 22.0 (28.0) 12.0 19.0 18.0 190.0 162.0
19th 14 CYP 19 CYP Haris PAPADOPOULOS 17.0 23.0 9.0 2.0 14.0 28.0 15.0 37.0 (41.0) 32.0 218.0 177.0
20th 22 CZE 1 CZE Michael MAIER 16.0 13.0 21.0 28.0 21.0 21.0 21.0 23.0 18.0 (35.0) 217.0 182.0
21st 39 GRE 77 (J) GRE Ioannis MITAKIS 37.0 31.0 (40.0) 7.0 17.0 40.0 30.0 14.0 5.0 19.0 240.0 200.0
22nd 50 ITA 117 ITA Giorgio POGGI 22.0 12.0 23.0 32.0 20.0 18.0 24.0 18.0 (45.0) 39.0 253.0 208.0
23rd 28 FRA 112 FRA Jonathan LOBERT (76.0 OCS) 6.0 28.0 40.0 24.0 5.0 13.0 27.0 31.0 37.0 287.0 211.0
24th 61 POR 5 POR Ferderico PINHEIRO DE MELO 15.0 33.0 6.0 47.0 8.0 7.0 22.0 28.0 (63.0) 47.0 276.0 213.0
25th 21 CZE 52 (J) CZE Tomas VIKA 28.0 25.0 31.0 27.0 29.0 12.0 (76.0 DNF) 20.0 23.0 42.0 313.0 237.0
26th 56 POL 45 (J) POL Jakub PASIK 41.0 (76.0 DNC) 27.0 1.0 22.0 41.0 26.0 35.0 50.0 7.0 326.0 250.0
27th 62 RUS 1 RUS Alex SELIVANOV 31.0 35.0 (43.0) 10.0 41.0 35.0 33.0 29.0 22.0 17.0 296.0 253.0
28th 51 HUN 6 HUN Gaszton PAL 27.0 38.0 12.0 38.0 30.0 29.0 23.0 (66.0) 39.0 22.0 324.0 258.0
29th 26 EST 11 (J) EST Lauri VAINSALU 23.0 34.0 37.0 44.0 (54.0) 23.0 35.0 22.0 17.0 24.0 313.0 259.0
30th 77 UKR 5 (J) UKR Andriy GUSENKO 36.0 37.0 38.0 (43.0) 32.0 20.0 37.0 38.0 13.0 12.0 306.0 263.0
31st 10 CRO 11 (J) CRO Josip OLUJIC 25.0 39.0 26.0 31.0 10.0 39.0 25.0 42.0 (49.0) 33.0 319.0 270.0
32nd 49 ITA 123 (J) ITA Filippo BALDASSARI 24.0 22.0 33.0 51.0 25.0 24.0 29.0 15.0 53.0 (65.0) 341.0 276.0
33rd 17 CZE 9 CZE Michal HRUBY 38.0 26.0 22.0 (76.0 DNF) 76.0 BFD 32.0 27.0 50.0 21.0 15.0 383.0 307.0
34th 35 GER 771 GER Jan KURFELD (76.0 DNF) 18.0 76.0 DNE 48.0 42.0 25.0 20.0 31.0 29.0 28.0 393.0 317.0
35th 36 GER 500 GER Philipe FISCHER 48.0 (53.0) 32.0 36.0 43.0 43.0 40.0 24.0 27.0 29.0 375.0 322.0
36th 41 GRE 8 GRE Alexandros DRAGOUTSIS (76.0 DNC) 29.0 29.0 30.0 23.0 31.0 55.0 40.0 37.0 55.0 405.0 329.0
37th 66 RUS 57 (J) RUS Egor TERPIGOREV 39.0 41.0 45.0 15.0 35.0 56.0 43.0 26.0 (76.0 DNF) 40.0 416.0 340.0
38th 65 RUS 707 (J) RUS Egor LARIONOV 33.0 32.0 42.0 24.0 49.0 34.0 36.0 (65.0) 43.0 48.0 406.0 341.0
39th 33 GBR 642 GBR John TREMLETT 26.0 30.0 (76.0 OCS) 41.0 28.0 30.0 39.0 55.0 54.0 38.0 417.0 341.0
40th 7 BUL 24 BUL Mihail KOPANOV 29.0 (54.0) 52.0 22.0 40.0 46.0 44.0 33.0 51.0 27.0 398.0 344.0
41st 1 AUS 54 AUS Nathan QUIRIK (65.0) 51.0 24.0 29.0 31.0 49.0 59.0 32.0 55.0 30.0 425.0 360.0
42nd 20 CZE 81 (J) CZE Tomas HRNCAL 47.0 48.0 30.0 (55.0) 46.0 50.0 34.0 36.0 24.0 45.0 415.0 360.0
43rd 25 EST 3 EST Heiko EESALU 32.0 40.0 36.0 21.0 57.0 37.0 50.0 (58.0) 34.0 54.0 419.0 361.0
44th 52 HUN 8 HUN Marton BELICZAY 35.0 42.0 56.0 (76.0 OCS) 37.0 36.0 41.0 49.0 47.0 23.0 442.0 366.0
45th 38 GER 772 GER Ulli KURFELD 42.0 28.0 39.0 50.0 39.0 42.0 46.0 30.0 (62.0) 51.0 429.0 367.0
46th 79 UKR 21 (J) UKR Anton SADCHYKOV 43.0 46.0 47.0 37.0 36.0 38.0 47.0 39.0 40.0 (59.0) 432.0 373.0
47th 75 TUR 211 (J) TUR Alican KAYNAR 34.0 36.0 44.0 46.0 33.0 (76.0 BFD) 49.0 51.0 44.0 50.0 463.0 387.0
48th 37 GER 717 GER Sebastian KAULE 40.0 27.0 20.0 53.0 34.0 (76.0 BFD) 45.0 47.0 66.0 64.0 472.0 396.0
49th 46 IRL 1 IRL Roger Anthony CRAIG 60.0 56.0 (76.0 OCS) 19.0 61.0 55.0 62.0 41.0 11.0 34.0 475.0 399.0
50th 19 CZE 3 CZE Rudolf LIDARIK 30.0 44.0 51.0 35.0 (76.0 DNF) 27.0 38.0 34.0 76.0 DNE 70.0 481.0 405.0
51st 57 POL 12 (J) POL Milosz WOJEWSKI 53.0 45.0 17.0 49.0 51.0 26.0 19.0 (76.0 DNF) 76.0 DNE 76.0 DNE 488.0 412.0
52nd 71 RUS 91 (J) RUS Viacheslav SIVENKOV 52.0 50.0 41.0 39.0 52.0 52.0 (58.0) 46.0 42.0 41.0 473.0 415.0
53rd 23 CZE 11 (J) CZE Patrik DEUTSCHER 50.0 59.0 62.0 33.0 53.0 57.0 (66.0) 44.0 16.0 44.0 484.0 418.0
54th 70 RUS 17 RUS Vasiliy KRAVCHENKO 46.0 57.0 55.0 (64.0) 55.0 48.0 32.0 45.0 33.0 49.0 484.0 420.0
55th 45 GRE 71 GRE Panagiotis DAVOURLIS 51.0 47.0 50.0 25.0 59.0 53.0 (61.0) 61.0 57.0 26.0 490.0 429.0
56th 16 CZE 21 (J) CZE Jan CAJCIK 49.0 55.0 (76.0 DNC) 62.0 45.0 44.0 42.0 25.0 52.0 76.0 DNF 526.0 450.0
57th 6 BUL 82 BUL Georgi YORDANOV (76.0 DNC) 58.0 54.0 70.0 68.0 45.0 48.0 52.0 30.0 31.0 532.0 456.0
58th 4 BUL 8 BUL Anastas PETROV 56.0 (60.0) 49.0 52.0 47.0 54.0 53.0 43.0 58.0 46.0 518.0 458.0
59th 5 BUL 855 (J) BUL Dimitar VANGELOV 54.0 66.0 46.0 26.0 48.0 64.0 65.0 (76.0 DNC) 46.0 57.0 548.0 472.0
60th 74 TUR 35 TUR Efe KUYUMCU (76.0 OCS) 52.0 63.0 66.0 56.0 47.0 52.0 60.0 25.0 58.0 555.0 479.0
61st 42 GRE 6 (J) GRE Alexandros RARIS 44.0 49.0 60.0 61.0 60.0 51.0 56.0 (62.0) 38.0 61.0 542.0 480.0
62nd 13 CRO 52 (J) CRO Nikola BARIC 55.0 61.0 61.0 54.0 44.0 61.0 54.0 57.0 56.0 (69.0) 572.0 503.0
63rd 53 ITA 134 ITA Vittorio D’ALBERTAS 58.0 65.0 35.0 60.0 50.0 58.0 70.0 59.0 (76.0 DNF) 56.0 587.0 511.0
64th 8 BUL 1 BUL Stoil STOILOV 61.0 68.0 57.0 59.0 58.0 63.0 (73.0) 68.0 28.0 52.0 587.0 514.0
65th 3 BUL 77 BUL Alexandar ALEXANDROV 59.0 63.0 48.0 (68.0) 63.0 62.0 51.0 56.0 59.0 53.0 582.0 514.0
66th 60 POL 9 POL Tomasz KOSMICKI 45.0 43.0 25.0 (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 60.0 54.0 76.0 DNC 76.0 DNC 607.0 531.0
67th 15 CZE 221 CZE Daniel VINKL 70.0 (76.0 DNC) 64.0 56.0 65.0 67.0 69.0 64.0 20.0 62.0 613.0 537.0
68th 44 GRE 21 (J) GRE Antonis TSOTRAS 57.0 62.0 58.0 42.0 62.0 (76.0 BFD) 64.0 69.0 65.0 67.0 622.0 546.0
69th 18 CZE 55 (J) CZE Milan HRNCAL 63.0 (69.0) 59.0 69.0 64.0 68.0 57.0 53.0 61.0 63.0 626.0 557.0
70th 81 USA 666 USA Bogomil PEHLIVANOV 69.0 71.0 53.0 58.0 67.0 66.0 (74.0) 63.0 68.0 66.0 655.0 581.0
71st 69 RUS 72 RUS Roman KOTLYAROV 62.0 64.0 68.0 67.0 66.0 60.0 63.0 (70.0) 64.0 68.0 652.0 582.0
72nd 47 ITA 36 ITA Mario BORROI 64.0 70.0 67.0 65.0 70.0 69.0 (71.0) 71.0 69.0 43.0 659.0 588.0
73rd 43 GRE 14 (J) GRE Anastsios KATSIMIDIS 68.0 (73.0) 66.0 57.0 69.0 70.0 72.0 67.0 60.0 60.0 662.0 589.0
74th 63 RUS 7 RUS Alexander NOVIKOV 67.0 (72.0) 65.0 63.0 71.0 65.0 68.0 76.0 DNE 67.0 72.0 686.0 614.0
75th 67 RUS 71 RUS Leonid KLYAYMAN 66.0 67.0 69.0 (76.0 DSQ) 72.0 59.0 67.0 72.0 76.0 DNE 71.0 695.0 619.0

Scoring codes used
Code Description Points
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 76
DNC Did not come to the starting area 76
DNE Disqualification (other then DGM) not excludable under rule 88.3(b) 76
DNF Started but did not finish 76
DSQ Disqualification 76
OCS On course side at start or broke rule 30.1 76


_________________

Posted in News, Regatta | Comments Off

Allgäuer Finn-Pokal – 22./23.Aug.2009

August 23rd, 2009 - Uwe - GER 110

Ergebnis: Allgäuer Finn-Pokal

1. GER-22 Martin Mitterer jun. WVF 100.00,
2. GER-92 Detlev Guminski DSCL 93.34,
3. GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 86.67,
4. GER-32 Felix Spring SSGR 80.00,
5. GER-49 Horst Klein YCBW 73.34,
6. GER-84 Michael Hüllenkremer StSC 66.67,
7. GER-154 Roland Wenz SVS 60.00,
8. GER-75 Michael Wendler SCKN 53.34,
9. GER-99 Ulrich Rudolph AYC 46.67,
10. GER-2143 Andreas Schoop ESC 40.00,
11. GER-168 Jack Larsen WVF 33.34,
12. GER-156 Elmar Friedrich WYC 26.67,
13. GER-41 Stephan Leimbach SSGR 20.00,
14. GER-18 Dr. Jörg Herzog SCKN 13.34,
15. GER-2116 Knut Koller WSC 6.67

http://www.sckn.de/

Posted in News, Regatta | Comments Off

Coppa Patella – Harry Eder neuer OberÖsterreichischer Landesmeister

August 17th, 2009 - Uwe - GER 110

Coppa Patella 2009

41 Teilnehmer

Ergebnis ->

Bilder ->

Posted in News, Regatta | Comments Off

Pfalz Open – Eicher See – 15./16.08.2009

August 17th, 2009 - Uwe - GER 110
Pfalz Open Eicher See
15./16.08.2009
Ergebnis: Finn
Stand: 16.08.2009 16:17
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt  Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 165 Dirk Meid SCLM R022 1 1,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0 7,0 100,00
2 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 5 5,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 8,0 96,43
3 92 Detlev Guminski DSCL H022 2 2,0 4 4,0 4 4,0 4 4,0 14,0 92,86
4 78 Thomas Eder SGW R014 3 3,0 5 5,0 3 3,0 3 3,0 14,0 89,29
5 211 Franz Menzer SCE R013 6 6,0 3 3,0 5 5,0 7 7,0 21,0 85,71
6 114 Jackek Kalinski SVM BW071 10 10,0 7 7,0 9 9,0 6 6,0 32,0 82,14
7 303 Klaus Mehl SCR H001 9 9,0 9 9,0 7 7,0 11 11,0 36,0 78,57
8 357 Konstantin Mehl SCR H001 18 18,0 6 6,0 6 6,0 9 9,0 39,0 75,00
9 244 Felix Paffrath SVBiblis H035 15 15,0 15 15,0 8 8,0 5 5,0 43,0 71,43
10 T Jochen Baumann SGW R014 11 11,0 10 10,0 13 13,0 10 10,0 44,0 67,86
11 69 Thomas Huber OSCG BW048 13 13,0 13 13,0 12 12,0 8 8,0 46,0 64,29
12 4 Marco Colombo SVBiblis H035 22 22,0 17 17,0 10 10,0 14 14,0 63,0 60,71
13 777 Nils Brinkmann SYH NW386 8 8,0 11 11,0 15 15,0 DNC 30,0 64,0 57,14
14 144 Jens Ott DSCL H022 16 16,0 19 19,0 14 14,0 16 16,0 65,0 53,57
15 921 Michael Vogt HEI SC BW098 17 17,0 22 22,0 18 18,0 12 12,0 69,0 50,00
16 131 Horst Schlick SCE R013 25 25,0 18 18,0 11 11,0 17 17,0 71,0 46,43
17 28 Christian Kühlwein SVM BW071 4 4,0 8 8,0 DNC 30,0 DNC 30,0 72,0 42,86
18 52 Karl Prömpeler-Kuhn HSK R016 20 20,0 21 21,0 19 19,0 13 13,0 73,0 39,29
19 249 Georg Feurer SVBiblis H035 21 21,0 23 23,0 16 16,0 15 15,0 75,0 35,71
20 135 Klaus Spindler SCBo S004 24 24,0 20 20,0 17 17,0 18 18,0 79,0 32,14
21 124 Holger Dietrich WSSC H028 7 7,0 14 14,0 DNC 30,0 DNC 30,0 81,0 28,57
22 240 Jürgen Paffrath SVBiblis H035 12 12,0 12 12,0 DNC 30,0 DNC 30,0 84,0 25,00
23 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 19 19,0 16 16,0 20 20,0 DNC 30,0 85,0 21,43
24 X Maximilian Gottschalk SCR H001 14 14,0 26 26,0 21 21,0 DNC 30,0 91,0 17,86
25 134 Stefan Magirus STSC BW042 26 26,0 24 24,0 24 24,0 19 19,0 93,0 14,29
26 257 Olaf Grabau SVBiblis H035 27 27,0 25 25,0 22 22,0 21 21,0 95,0 10,71
27 1908 Kersten Müller WHW BW078 28 28,0 27 27,0 23 23,0 20 20,0 98,0 7,14
28 40 Heinz Stammnitz SCE R013 23 23,0 DNC 30,0 DNC 30,0 DNC 30,0 113,0 3,57
29 1 Werner Beuck SCN SH061 DNF 30,0 DNC 30,0 DNC 30,0 DNC 30,0 120,0 0,00 

——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4
Wettfahrtdatum 15.08. 16.08. 16.08. 16.08.
Wettfahrtstart 14:40 11:12 12:24 13:36
Zieleinlauf des Ersten 15:45 11:57 13:09 14:22
Wettfahrtende 16:35 12:10 13:18 14:35
Windrichtung S S S S
Windstärke (Bft) 1 – 2 1-2 2 2-3
Bahnlänge (sm) 3,50 2,80 3,00 3,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn) 3,2 3,7 4,0 3,9
Ergebnisse und Bilder unter www.segelclub-eich.de

Posted in News, Regatta | Comments Off

Sternberger Finn – 8./9. Aug. 2009

August 14th, 2009 - Uwe - GER 110
Stand: 14.08.2009 11:36
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 711 André Budzien SYC MV004 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 100,00
2 771 Jan Kurfeld YCW 61 MV012 2 2,0 2 2,0 6 6,0 10,0 97,30
3 13 Eckhard Drephal SYC MV004 5 5,0 4 4,0 5 5,0 14,0 94,59
4 772 Ulli Kurfeld YCW 61 MV012 3 3,0 10 10,0 2 2,0 15,0 91,89
5 701 Klaus-Dieter Götz SYC MV004 4 4,0 8 8,0 3 3,0 15,0 89,19
6 188 Michael Klügel SCSZ N068 11 11,0 7 7,0 4 4,0 22,0 86,49
7 42 Jürgen Kraft SGS BG023 10 10,0 3 3,0 11 11,0 24,0 83,78
8 179 Helmut Lömker ESV N027 9 9,0 6 6,0 10 10,0 25,0 81,08
9 217 Carsten Niehusen SYC MV004 7 7,0 11 11,0 9 9,0 27,0 78,38
10 34 Dieter Borges SSCO B011 13 13,0 9 9,0 14 14,0 36,0 75,68
11 92 Detlev Guminski DSCL H022 6 6,0 12 12,0 23 23,0 41,0 72,97
12 11 Hendrik Vincke SSV MV014 23 23,0 16 16,0 7 7,0 46,0 70,27
13 155 Edwin Gast SSV MV014 21 21,0 18 18,0 8 8,0 47,0 67,57
14 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 19 19,0 19 19,0 12 12,0 50,0 64,86
15 89 Günter Kellermann VdMYS R042 12 12,0 14 14,0 25 25,0 51,0 62,16
16 119 Peter Bronke SCBW BG051 8 8,0 20 20,0 29 29,0 57,0 59,46
17 811 Knoll Michael SCHP SC002 14 14,0 5 5,0 DNF 41,0 60,0 56,76
18 30 Ralf Heim SSCO B011 22 22,0 23 23,0 15 15,0 60,0 54,05
19 51 Hermann Heide SYC MV004 28 28,0 15 15,0 19 19,0 62,0 51,35
20 911 Patrick Frind SCHP SC002 15 15,0 25 25,0 22 22,0 62,0 48,65
21 91 Nadine Zülow SVLY BG064 25 25,0 24 24,0 16 16,0 65,0 45,95
22 58 Thomas Schulz ycbg B120 18 18,0 28 28,0 20 20,0 66,0 43,24
23 186 Detlef Blaschkowski SSV MV014 16 16,0 22 22,0 30 30,0 68,0 40,54
24 178 Norbert Winkler SYC MV004 20 20,0 31 31,0 18 18,0 69,0 37,84
25 248 Eckehard Zülow SVLY BG064 34 34,0 13 13,0 24 24,0 71,0 35,14
26 6 Uwe Hand PYC B048 29 29,0 21 21,0 21 21,0 71,0 32,43
27 175 Michael Möckel ASVZR MV035 27 27,0 17 17,0 28 28,0 72,0 29,73
28 191 Detlef Schreiber BTB B121 17 17,0 26 26,0 33 33,0 76,0 27,03
29 46 Peter Truhm SCTB T003 33 33,0 30 30,0 17 17,0 80,0 24,32
30 112 Dr. Egbert Vincke KSW N019 30 30,0 OCS 41,0 13 13,0 84,0 21,62
31 205 Guido Göldenitz SCSZ N068 31 31,0 27 27,0 26 26,0 84,0 18,92
32 432 Michael Kästner TSV SC026 36 36,0 29 29,0 27 27,0 92,0 16,22
33 113 Michael Dei SSV MV014 26 26,0 32 32,0 35 35,0 93,0 13,51
34 198 Erik Schmidt SSV MV014 24 24,0 DNF 41,0 34 34,0 99,0 10,81
35 173 Andreas Siggelkow SSV 1894 MV008 35 35,0 33 33,0 31 31,0 99,0 8,11
36 98 Andre Schmidt SSV MV014 32 32,0 34 34,0 36 36,0 102,0 5,41
37 134 Bjarke Christesen SSV MV014 DNF 41,0 35 35,0 32 32,0 108,0 2,70
38 29 Rainer Scholtze YCBG B120 DNC 41,0 DNF 41,0 DNC 41,0 123,0 0,00
38 9 Friedrich Koch SGS BG023 DNC 41,0 DNC 41,0 DNC 41,0 123,0 0,00
38 500 Philipe Fischer VSAW B044 DNC 41,0 DNC 41,0 DNC 41,0 123,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Wettfahrtdatum
08.08.
08.08.
08.08.
Wettfahrtstart
11:15
12:40
14:15
Zieleinlauf des Ersten
12:17
13:45
15:17
Wettfahrtende
12:28
13:55
15:26
Windrichtung
SO
SSO
SO
Windstärke (m/s)
5,0
4,0
7,5
Bahnlänge (km)
 ??? ???  ??? 
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
     
 

 http://www.sternberger-seglerverein.de/

 Kommentar: Ohne Bahnlängenangabe keine DFSV-Ranglistenwertung !

 http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=190&t=648

Posted in News, Regatta | Comments Off

Open Danish Championship 2009

August 10th, 2009 - Uwe - GER 110

Open Danish Championship 2009
Finn Dinghy Class
NAESTVED SK
7-8-9 august 2009
Pl Sailno Helmsman R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Points
1 NED 41 Karel van Hellemond 1 1 1 5 4 2 [6] 2 2 18.0
2 DEN 9 Thomas Mørup-Petersen 7 7 3 [8] 6 1 3 1 4 32.0
3 NED 780 Jan Willem Kok 2 9 7 1 1 [19] 8 3 5 36.0
4 NED 904 Cees Scheurwater 3 4 [11] 10 7 3 2 6 1 36.0
5 DEN 46 Kaspar Andresen [17] 3 4 14 13 5 5 8 11 63.0
6 NED 844 Gert van der Heijden [OCS] 2 2 9 12 18 13 4 8 68.0
7 DEN 3 Jørgen Svendsen [23] 10 6 15 14 4 7 11 19 86.0
8 DEN 17 Lars Juel Christensen 18 18 13 4 19 [36] 4 17 3 96.0
9 DEN 262 Bo Teglers 8 5 14 [25] 16 7 15 16 15 96.0
10 DEN 6 Lars Hall 5 6 12 22 [35] 20 1 26 7 99.0
11 NED 66 Ewout Meijer 21 [22] 19 6 3 12 10 14 17 102.0
12 DEN 2 Michael Staal 9 14 5 38] 21 17 9 12 16 103.0
13 GER 150 Günter Hoffmann 24 31 [DNC] 3 2 9 16 10 10 105.0
14 DEN 218 Jesper Petersen 6 12 23 [48] 5 10 22 19 12 109.0
15 DEN 140 Michael Bæk 15 13 9 18 [26] 6 19 ZFP 6 109.0
