Jubiläumsregatta – Senftenberger See -20./21.06.2009

June 30th, 2009 - Uwe - GER 110

Jubiläumsregatta/Rangliste Finn (20./21.06.2009)

Klasse: Finn

Steuermann
Segel-Nr.
BSG
Platz
Bronke, Oliver
118
BWC
1
Bronke, Peter
119
BWC
2
Kraft, Dr. Jürgen
42
SGS
3
Blum, Alfred
130
GSG
4
Koch, Friedrich
9
SGS
5
Truhm, Peter
46
SGTB
6
Walter, Robert
1716
YSC-SS
7
Posted in News, Regatta | Comments Off

Ein Blick über den Tellerrand ….

June 28th, 2009 - Uwe - GER 110

Rolex Farr 40 World Championship
Porto Cervo, Sardinia, ITA

11739_2_F40W09ka5571

 Photo by: Rolex / Kurt Arrigo

11682_2_F40W09ka1346

Photo by: Rolex / Kurt Arrigo

Posted in News | Comments Off

Finn-Vermessung

June 27th, 2009 - Uwe - GER 110
 Aus gegebenem Anlass weise ich an dieser Stelle auf die neuen Vermessungsvorschriften hin:
 
Condition for weighing
 (1) If the Centreboard Pin, Mast Step and Deck bearing are movable, they shall be in their maximum aft positions.
 
The weight shall be taken
 
 (2) including 
 
  centreboard, hiking pads, compass mountings and magnetic
  compasses having no electronics, other fittings, securely fastened 

containers, and normal ropes,

 but

 (3) excluding timer, electronic compass, rudder assembly, mainsheet and

painter.

Es wird also nur die Halterung des Tacktik-Kompasses mitgewogen. Schwert, Mastfuss und Decksring sollen sich in hinterster Position befinden.

Siehe: http://www.sailing.org/tools/documents/FIN2009CR090619-[7426].pdf

Posted in News, Regatta, Technik | Comments Off

20. – 24. Juni 2009 – Kieler Woche – 2,5

June 24th, 2009 - Uwe - GER 110
Rafal Szukiel

Rafael Szukiel

Platz 1 Rafael Szukiel
Foto: okpress/Kieler Woche

———————————————————————————

20.Juni – 1 Finn-Wettfahrt
21. Juni -   keine Finn Wettfahrt
22. Juni – keine Finn Wettfahrt
23.Juni -   Wind-Force: 9-10 kn -  3 Wettfahrten
24. Juni – Medalrace
http://www.kieler-woche.de/

————————————————————————————–

>>>> Live: Das Finalrennen ansehen <<<<

.

Die Entscheidung fiel vorm Wind. Rafael Szukiel hatte im Finalrennen die beste VormWind-Taktik und wurde  nicht konsequent genug gedeckt.

Man hat ihn quasi unbehelligt fahren lassen.

Trotzdem Herzliche Glückwünsche  ! 

.

Endergebnis 2009  /  Fotos


Pos. Sailingnumber Skipper 1 2 3 4 5 Points

1 POL 7 Szukiel, Rafal (1976) AZS UWM 1.00 6.00 8.00 10.00 2.00 27.00
2 CRO 524 Ivan, Kljakovic Gaspic (1984) JK Zenta 4.00 8.00 3.00 5.00 8.00 28.00
3 EST 2 Deniss, Karpak (1986) Transbunke 2.00 3.00 9.00 6.00 12.00 32.00
4 NZL 1 Slater, Dan (1976) MBSC 10.00 9.00 1.00 4.00 10.00 34.00
5 FRA 115 le breton, Thomas (1982) SR Brest 8.00 11.50 6.00 3.00 6.00 34.50
6 GBR 111 Wright, EDWARD (1977) ? 19.00 2.00 2.00 1.00 14.00 38.00
7 ESP 100 TRUJILLO, Rafael (1975) CN LaLinea 35.00 1.00 5.00 9.00 4.00 54.00
8 POL 17 Kula, Piotr (1987) BTZ 17.00 7.00 7.00 7.00 16.00 54.00
9 NOR 1 Peer, Moberg (1971) KNS YC 15.00 5.00 4.00 14.00 20.00 58.00
10 RUS 9 Skorniakov, Eduard (1980) MSS 3.00 14.00 12.00 16.00 18.00 63.00
11 ESP 7 MUSCAT, Alex (1985) CN LEscala 13.00 13.00 16.00 12.00 – 54.00
12 USA 1140 Boyd, Bryan (1976) AYC 7.00 18.00 22.00 11.00 – 58.00
13 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 6.00 10.00 26.00 26.00 – 68.00
14 CZE 1 Maier, Michael (1964) YCR RnL 38.00 16.00 10.00 8.00 – 72.00
15 CZE 52 Vika, Tomas (1988) YCCh 30.00 11.50 13.00 18.00 – 72.50
16 ITA 123 Filippo, Baldassari (1988) Ancona y c 32.00 15.00 18.00 13.00 – 78.00
17 USA 4 zach, railey (1984) stfyc 65.00 4.00 11.00 2.00 – 82.00
18 GER 712 Christoph, Froh (1989) SYC 16.00 26.00 17.00 25.00 – 84.00
19 USA 619 Paine, Caleb (1990) SWYC 14.00 19.00 34.00 28.00 – 95.00
20 TUR 7 Muslubas, Akif (1974) I.Y.K 12.00 31.00 19.00 34.00 – 96.00
21 POL 9 Kosmicki, Tomek (1986) AZS POZNAN 28.00 27.50 25.00 17.00 – 97.50
22 UKR 5 Andriy, Gusenko (1988) OSHVSM 26.00 24.00 20.00 30.50 – 100.50
23 POR 5 Frederico, Melo (1987) CNC 27.00 22.00 41.00 19.00 – 109.00
24 NED 839 Hagoort, Timo (1987) ARZV 46.00 20.00 31.00 15.00 – 112.00
25 RUS 57 Egor, Terpigorev (1990) MSS 18.00 33.00 35.00 30.50 – 116.50
26 GER 21 Schreiber, Anian (1988) WYC 65.00 17.00 14.00 23.00 – 119.00
27 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5.00 65.00 23.00 29.00 – 122.00
28 USA 9 Cook, Ian (1988) Eastern YC 44.00 25.00 28.00 27.00 – 124.00
29 ITA 101 Cordovani, Riccardo (1983) F.V.R. 9.00 65.00 33.00 20.00 – 127.00
30 USA 55 casey, Andrew (1978) teamameric 34.00 21.00 30.00 55.00 – 140.00
31 RUS 1 Alex, Selivanov (1987) Krasnoadar 47.00 29.00 45.00 22.00 – 143.00
32 CZE 21 Cajcik, Jan (1988) YC Pce 56.00 36.00 27.00 24.00 – 143.00
33 CZE 3 Rudolf, Lidarik (1978) LS Brno 11.00 65.00 32.00 39.00 – 147.00
34 EST 7 Harles, Liiv (1972) Nightclub 50.00 30.00 24.00 43.00 – 147.00
35 DEN 46 Andresen, Kaspar (1987) FSK 39.00 32.00 39.00 38.00 – 148.00
36 RUS 707 Egor, Larionov (1989) Moscow Reg 22.00 38.00 54.00 37.00 – 151.00
37 UKR 1 Oleksiy, Borysov (1983) FOND 53.00 34.00 21.00 44.00 – 152.00
38 GER 108 Munck, Sebastian (1975) wscw 24.00 37.00 46.00 46.00 – 153.00
39 IND 11 nachhatar, johal (1979) AYN 52.00 23.00 49.00 32.00 – 156.00
40 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS 42.00 65.00 15.00 36.00 – 158.00
41 GBR 99 Bagnall, Henry (1987) RCYC 40.00 35.00 43.00 41.00 – 159.00
42 GER 17 Schrader, Kai (1964) BSC 29.00 47.00 52.00 35.00 – 163.00
43 GER 64 Luttkus, Lennart (1992) SKBUe 23.00 53.00 38.00 50.00 – 164.00
44 CZE 81 Tomas, Hrncal (1991) YC Pce 54.00 52.00 29.00 33.00 – 168.00
45 HUN 6 Gaszton Pal, Gaszton (1983) BYC 20.00 41.00 50.00 59.00 – 170.00
46 USA 808 Ramming, Phililip (1956) NHYC 21.00 51.00 47.00 51.00 – 170.00
47 BLR 7 Strakh, Ilya (1986) RCOP 60.00 39.00 51.00 21.00 – 171.00
48 HUN 8 Beliczay, Marton (1986) ARSC 61.00 27.50 36.00 47.00 – 171.50
49 UKR 21 Anton, Sadchikov (1989) FOND 33.00 45.00 42.00 57.00 – 177.00
50 GER 22 Mitterer, Martin (1974) WVF 45.00 43.00 40.00 49.00 – 177.00
51 AUS 235 Castles, Tim (1985) FSC 57.00 40.00 37.00 52.00 – 186.00
52 DEN 231 Bøggild, Kenneth (1968) VSK 37.00 46.00 58.00 45.00 – 186.00
53 CZE 11 Deutscher, Patrik (1991) YCR RnL 58.00 42.00 44.00 42.00 – 186.00
54 GER 27 Wolff, Matthias (1981) KYC 36.00 50.00 48.00 53.00 – 187.00
55 RUS 91 VIACHESLAV, SIVENKOV (1991) MSKH 48.00 44.00 55.00 40.00 – 187.00
56 BRA 5 henry, boening (1983) ICRJ 31.00 65.00 56.00 48.00 – 200.00
57 GER 81 Dellas, Jan-Dietmar (1969) OYC 25.00 54.00 62.00 62.00 – 203.00
58 HUN 212 Richard, Hirschler (1992) SÉP 41.00 48.00 59.00 61.00 – 209.00
59 POL 41 Falczynski, Piotr (1988) KS Spojnia 43.00 55.00 61.00 58.00 – 217.00
60 CZE 55 Milan, Hrncal (1989) YC Pce 55.00 49.00 53.00 60.00 – 217.00
61 GER 242 corbett, peter (1968) HSC 49.00 56.00 63.00 56.00 – 224.00
62 DEN 262 .Teglers, Bo (1975) Hellerup 59.00 65.00 57.00 54.00 – 235.00
63 HUN 16 Vas, Gyorgy (1970) ALBAREGIA 62.00 57.00 60.00 65.00 – 244.00
64 GER 165 Meid, Dirk (1965) SCLM 51.00 65.00 65.00 65.00 – 246.00

20. – 24. Juni –  Kieler Woche 1,5
www.kyc.de 

http://www.kieler-woche.de/

Tags: ,
Posted in News, Regatta | Comments Off

Devoti D-one

June 23rd, 2009 - Uwe - GER 110

 

 

http://www.devoti-one.com/

.

 D-One vereinigt (laut Werbung)  das Beste von Finn und Laser

.

Länge: 4,23 m

Gewicht: 55 kg

Gross 11 qm

Gennaker: 15 qm

 

Devoti-one

  • Full 55 Kilos carbon hull built using carbon foam construction from CNC mould.  
  • Carbon, foam core, wings adjustable for weight equalisation when racing.
  • All fittings including control lines.
  • Lifting rudder and daggerboard.
  • 2 piece carbon elliptical mast with sealed top section, carbon boom and pole.
  • 11m² mainsail and 15m² Gennaker.
  • launching trolley

Complete and ready to sail – 10495 Euros ex works Poland (cover prices will be available shortly as we are currently in negotiation with our cover suppliers to obtain the best possible prices for our customers).

 

 

Posted in News | Comments Off

Finn Fight Waginger See – 20./21. Juni 2009

June 21st, 2009 - Uwe - GER 110
20.06. – 21.06.2009
Dr. A. Balthasar Finn Fight
Endergebnis

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 AUT-11 Bernd Moser UYCWg 2 1 2 5,00 100,00
2 AUT-299 Rudi Mayr UYCWg 3 2 1 6,00 94,45
3 GER-65 Stefan Greiß SYC`87 1 5 4 10,00 88,89
4 GER-3 Walter Mai YCBW 4 3 3 10,00 83,34
5 GER-36 Dr. Bert Wiest DSC 10 4 5 19,00 77,78
6 GER-48 Manfred Pöschl SRV 6 6 8 20,00 72,23
7 GER-201 Anton Mader WSC 7 7 6 20,00 66,67
8 GER-5 Herbert Straub YCSS 8 9 7 24,00 61,12
9 GER-49 Horst Klein YCBW 9 11 10 30,00 55,56
10 GER-63 Michael Pandler WVF 5 14 12 31,00 50,00
11 GER-93 Otto Käser SVP 12 8 11 31,00 44,45
12 GER-74 Olaf Ebbeke SVG 11 12 9 32,00 38,89
13 GER-147 Dr. Eberhard Magin YCSS 14 10 13 37,00 33,34
14 GER-79 Andreas Linke DTYC 13 13 14 40,00 27,78
15 GER-168 Jack Larsen WVF 15 16 15 46,00 22,23
16 GER-2116 Knut Koller WSC 17 15 16 48,00 16,67
17 GER Franz Harbeck WSC 16 DNC DNC 64,00 11,12
18 GER-2329 Hubert Lindenkamp WSC 18 DNF DNC 66,00 5,56

.
19 AUT-295 Johann Raudaschl SCATT DNC DNC DNC 72,00  
19 GER-48 Dr. Roland Balthasar WSC DNC DNC DNC 72,00  
19 GER-90 Thomas Rubbert SCLW DNC DNC DNC 72,00  
19 GER-333 Hans Brenninger WSC DNC DNC DNC 72,00  
19 ITA-117 Dr. Wilfried Balthasar WSC DNC DNC DNC 72,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 20.06.2009 20.06.2009 20.06.2009
Wettfahrtbeginn: 12:44:00 13:49:00 15:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:29:00 14:37:00 16:25:00
Wettfahrtende: 13:36:00 14:52:00 16:36:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 1-4 1-4
Windrichtung: SW SW SE/W
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm: 5,3 5,3 7,3
Geschw. Erster in Knoten: 7.1 6.6 6.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 18 17 16
 
Posted in News, Regatta | Comments Off

Fotowettbewerb: Bitte abstimmen

June 19th, 2009 - Uwe - GER 110

Bitte anklicken und abstimmen !

http://fotowedstrijd.mijnalbum.nl/avanti/index.php?a=20&photoid=53

Das Foto zeigt Pieter-Jan Postma während seines Trainings
in Athen, Griechenland.

Posted in News | Comments Off

Schwarzwald Finn Cup – Schluchsee – 13/14.Juni

June 15th, 2009 - Uwe - GER 110

http://www.segelverein-schluchsee.de/

schluch2

schluch3

Zum Vergrössern bitte anklicken !

Posted in News, Regatta | Comments Off

Finn-Cup Pouch – 13.-14. Juli 2009

June 14th, 2009 - Uwe - GER 110
Finn Cup, Cup der Kreissparkasse
Segelverein Pouch e.V.
13.6/14.6.09        

Wettfahrtleitung:          Ulrike Hille; Klasse:                      Finn
Jury:                     Steffan Hille; Ranglistenfaktor:            1.00
Organisation:                  SV Pouch; vorg. Wettfahrten:              4

-------------------------------------------------------------------------
RegWin98                               G.Berz & M.Wegmann, Tel.0821/527235
-------------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste: (1. bis 3. Wettfahrt)   Gruppe  1  Finn

Plz. Segelnr.  Steuermann                1.  Pkt.  2.  Pkt.  3.  Pkt.  Pkt.

 1. GER   67  Jürgen Deutschmann     |  3.   3  |  1.   1  |  1.    1  |  5
 2. GER  811  Michael Knoll          |  1.   1  |  2.   2  |  3.    3  |  6
 3. GER  255  Thomas Fleischmann     |  2.   2  |  3.   3  |  2.    2  |  7
 4. GER   58  Thomas Schulz          |  4.   4  |  6.   6  |  5.    5  | 15
 5. GER   16  Uwe Hand               |  6.   6  |  4.   4  | 10.   10  | 20
 6. GER  432  Michael Kästner        |  8.   8  |  9.   9  |  4.    4  | 21
 7. GER 2233  Andreas Pfalzgraf      | 11.  11  |  5.   5  |  7.    7  | 23
 8. GER   30  Ralf Heim              |  5.   5  | 11.  11  | 12.   12  | 28
 9. GER   29  Rainer Scholtze        | 10.  10  |  7.   7  | 11.   11  | 28
10. GER   46  Peter Truhm            | 12.  12  |  8.   8  |  9.    9  | 29
11. GER   50  Jens Leuchte           | 13.  13  | 10.  10  | 13.   13  | 36
12. GER  130  Alfred Blum            |  7.   7  | dnf  22  |  8.    8  | 37
13. GER 1995  Andreas Wolff          | 14.  14  | 12.  12  | 14.   14  | 40
14. GER 2105  Dieter Zimmermann      | 16.  16  | 13.  13  | 15.   15  | 44
15. GER  911  Patrick Frind          | dnf  22  | dnc  22  |  6.    6  | 50
16. GER  109  Manfred Thomaschewski  |  9.   9  | dnc  22  | dnc   22  | 53
17. GER  345  Günther Smykalla       | 15.  15  | dnc  22  | dnc   22  | 59
18. GER  987  Uwe Müller             | 17.  17  | dnc  22  | dnc   22  | 61
19. GER  186  Detlef Blaschkowski    | dnc  22  | dnc  22  | dnc    2  | 66
    GER  267  Henning Bierstedt      | dnc  22  | dnc  22  | dnc   22  | 66
    GER   34  Dieter Borges          | dnc  22  | dnc  22  | dnc   22  | 66

Wettfahrten:       1.        2.        3.
-----------------------------------------------
Datum:           13.6.09   13.6.09   13.6.09
Uhrzeit Start:   12:00     14:00     16:00
Zielschuß:       13:03     15:01     16:57
Wettfahrtende:   13:18     15:25     17:16
Windstärke(Bft): 5-6       4-6       4-6
Windrichtung:    WNW       WNW       NW
Bahnlänge(Meilen): 6         6         6
gemeldet:         21        21        21
gestartet:        18        14        15
gezeitet:         17        13        15
http://www.sv-pouch.de/
Posted in News, Regatta | Comments Off

Jever Krombach Cup – 13-14. Juni

June 14th, 2009 - Uwe - GER 110

Finn JEVER Krombach Cup

13.+14.06.09

Ergebnis: Finn RR

Stand: 14.06.2009 13:58
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 5,0 105,00
2 GER 111 Rainer Haacks FSD NW101 2 2,0 3 3,0 2 2,0 1 1,0 8,0 100,00
3 GER 2 Ingo Spory SCWw H015 6 6,0 6 6,0 6 6,0 5 5,0 23,0 95,00
4 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 4 4,0 4 4,0 7 7,0 9 9,0 24,0 90,00
5 GER 202 Rolf Elsässer AHYC H020 10 10,0 9 9,0 9 9,0 3 3,0 31,0 85,00
6 GER 188 Michael Klügel SCSZ N068 7 7,0 5 5,0 12 12,0 7 7,0 31,0 80,00
7 GER 50 Jürgen Rauch SCWw H015 3 3,0 2 2,0 RAF 23,0 4 4,0 32,0 75,00
8 GER 161 Ralf Kratz SVBiblis H035 9 9,0 7 7,0 5 5,0 11 11,0 32,0 70,00
9 GER 7 Reiner Heinings SCSI NW083 5 5,0 8 8,0 3 3,0 DNF 23,0 39,0 65,00
10 GER 122 Holger Krasmann YCH NW098 11 11,0 14 14,0 11 11,0 10 10,0 46,0 60,00
11 GER 555 Jan Ulmer KCF R006 DNF 23,0 12 12,0 4 4,0 8 8,0 47,0 55,00
12 GER 8 Jacek Kalinski SVM BW071 8 8,0 11 11,0 10 10,0 DNC 23,0 52,0 50,00
13 GER 12 David Guminski DSCL H022 DNF 23,0 10 10,0 8 8,0 12 12,0 53,0 45,00
14 GER 357 Konstantin Mehl SCR H001 14 14,0 20 20,0 15 15,0 6 6,0 55,0 40,00
15 GER 95 Gerd Bollrath SCWw H015 15 15,0 13 13,0 RDG 14,0w 14 14,0 56,0 35,00
16 GER 205 Guido Göldenitz SCSZ N068 12 12,0 17 17,0 17 17,0 17 17,0 63,0 30,00
17 GER 16 August Schramm UYCWg   16 16,0 19 19,0 13 13,0 15 15,0 63,0 25,00
18 SUI 68 David Breitweiser WSVB NW078 18 18,0 16 16,0 16 16,0 13 13,0 63,0 20,00
19 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 13 13,0 15 15,0 14 14,0 DNF 23,0 65,0 15,00
20 GER 214 Bernd Schulz WRK NW085 19 19,0 18 18,0 19 19,0 16 16,0 72,0 10,00
21 GER 139 Gerd Komander SCWw H015 17 17,0 21 21,0 18 18,0 DNF 23,0 79,0 5,00
22 GER 165 Dirk Meid SCLM R022 DNF 23,0 DNS 23,0 DNS 23,0 DNC 23,0 92,0 0,00
w = Wiedergutmachung
Posted in News, Regatta | Comments Off

Bayern Cup 2009 – 13.-14. Juni

June 14th, 2009 - Uwe - GER 110
Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 13.06. – 14.06.2009
Bayern-Cup -Finn-Dinghy 2009
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Tegernsee
Ausrichtender Club: YCBW Wettfahrtleiter: Wolfgang Kordes
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Eberhard Schuster

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 GER-82 Alfons Huber WSC 1 2 2 5,00 105,00
2 GER-3 Walter MAI YCBW 3 1 3 7,00 97,50
3 GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 7 3 1 11,00 90,00
4 GER-47 Peter Raderschadt YCBW 2 5 4 11,00 82,50
5 GER-49 Horst Klein YCBW 6 4 8 18,00 75,00
6 AUT-36 Helmuth Gubi USCM/A 8 6 7 21,00 67,50
7 GER-32 Felix Spring SSGR 10 7 5 22,00 60,00
8 GER-63 Michael Pandler WVF 5 9 10 24,00 52,50
9 GER-147 Eberhard Magin YCSS 9 10 6 25,00 45,00
10 GER-79 Andreas Linke DTYC 4 12 11 27,00 37,50
11 GER-2143 Andreas Schoop ESC 13 8 13 34,00 30,00
12 GER-54 Andreas Roos DTYC 11 13 12 36,00 22,50
13 GER-444 Ingo Lischka YCBW 12 11 14 37,00 15,00
14 GER-22 Martin Mitterer jun. WVF DNC DNC 9 39,00 7,50
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 13.06.2009 13.06.2009 14.06.2009
Wettfahrtbeginn: 13:15:00 14:50:00 13:35:00
Einlaufzeit des Ersten:     14:25:00
Wettfahrtende: 14:20:00 15:40:00 14:30:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2-3
Windrichtung: N N N
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 7,33 7,33  
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Kurz-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 13 14
 
 
 
Posted in News, Regatta | Comments Off

6./7. Juni – Fruehjahrsregatta – Ratzeburger See

June 8th, 2009 - Uwe - GER 110

20090606_154529_00021

Frühjahrsregatta 2009
Ratzeburger See

Anzahl Wettfahrten: 6 Gemeldet: 14

Finn Dinghy
Datum: 06.06.2009 – 07.06.2009 Boote in Wertung: 14
Auswertung mit PowerRega 2001, EDV-IH 04421-85541
Name Vorname DSV-Nr Club Jg Tkz Segel-Nr Ergebnisse Gesamt Pl. RPkte

Bohn Matthias MV 002 WSC 1974 GER- 174 [ 6]/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 5,0 1 100,00
Wolff Mathias SH 017 KYC GER- 27 2 / 2 / 2 / 2 /[ 3]/ 2 10,0 2 92,86
Göldenitz Kai Uwe SCSZ GER- 145 4 / 3 / 3 / 4 /[ 6]/ 3 17,0 3 85,71
Schmidt Erik MV 014 SSV 1984 GER- 198 1 / 6 / 5 / 3 /[ 7]/ 4 19,0 4 78,57
Winkler Norbert MV 004 SYC 1953 GER- 178 3 /[ 7]/ 7 / 5 / 4 / 5 24,0 5 71,43
Schwehm Stefan SH 042 SVW 1966 GER- 189 5 / 4 / 4 / 6 / 5 /[ 7] 24,0 6 64,29
Sondermann Herbert NW 085 WRK GER- 55 [ 7]/ 5 / 6 / 7 / 2 / 6 26,0 7 57,14
Dr. Baudisch Johannes N 034 YCA 1964 GER- 833 8 / 9 /[ 10]/ 8 / 8 / 8 41,0 8 50,00
Hoffmann Karsten HA 083 SGHH 1965 GER- 1775 [ 11]/ 8 / 8 / 9 / 11 / 10 46,0 9 42,86
Goedert Jean-Paul YCL 1951 LUX- 35 10 /[ 11]/ 9 / 10 / 9 / 9 47,0 10 35,71
Grugel Jürgen SH 099 SCR 1956 GER- 196 13 /[DNF]/ DNS / DNS / 10 / 11 64,0 11 28,57
Neumann Bernd B 136 SLRV GER- 143 12 / 10 /[DNS]/ DNS / DNC / DNC 67,0 12 21,43
Neumann Uwe B 136 SLRV 1946 GER- 110 9 /[DNF]/ DNS / DNS / DNC / DNC 69,0 13 14,29
Zamel Andreas B 136 SLRV 1955 GER- 355 14 /[DNF]/ DNS / DNS / DNC / DNC 74,0 14 7,14

Wf Nr Windstärke Windrichtung Bahnlänge Startzeit Zielzeit 1. Wettfahrtende Avg-Speed
1 4-5 NO 13:00:00 13:29:00 13:50:00
2 4-5 NO 14:00:00 14:37:00 15:12:00
3 4-5 NO 15:30:00 16:02:00 16:32:00
4 4-5 NO 17:05:00 17:35:00 18:08:00
5 3-4 NO 11:00:00 11:33:00 12:02:00
6 3-4 NO 12:10:00 12:51:00 13:40:00

Kurzbericht

Posted in News, Regatta | Comments Off