Finntraining der DFSV mit ERK MÜLLER
Steinhuder Meer – 28.-30. April 2009
Vorbereitung auf das Schaumburg Lippische Nesselblatt:
Finntraining der DFSV mit ERK MÜLLER
Steinhuder Meer – 28.-30. April 2009
Vorbereitung auf das Schaumburg Lippische Nesselblatt:
Finntraining der DFSV mit ERK MÜLLER
Rang SegelNr Name Club
1 GER 711 Budzien, André SYC MV004 1 1 1 (2) 2 5,0
2 GER 771 Kurfeld, Jan YCW61 MV012 2 4 3 (7) 1 10,0
3 GER 712 Froh, Christoph SYC MV004 5 2 4 (11) 3 14,0
4 GER 717 Kaule, Sebastian SCS MV019 3 6 2 4 (7) 15,0
5 GER 14 Loewe, Dirk YCBG B120 (7) 3 5 3 4 15,0
6 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW61 MV012 4 5 (17) 9 5 23,0
7 GER 500 Fischer, Philipe VSaW B044 6 8 6 (10) 6 26,0
8 GER 262 Barthel, Uwe SCD N061 (14) 10 7 8 8 33,0
9 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 9 11 (DNF) 5 10 35,0
10 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 10 (23) 13 1 15 39,0
11 GER 155 Gast, Edwin SSV MV014 (19) 7 10 18 13 48,0
12 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC MV004 11 14 11 13 (DNC) 49,0
13 GER 150 Hoffmann, Günter SYC MV004 13 15 15 (16) 9 52,0
14 GER 142 Paech, Jonny CKA HA048 16 9 (18) 17 12 54,0
15 GER 58 Schulz, Thomas YCBG B120 18 17 8 (19) 14 57,0
16 GER 51 Heide, Hermann SYC MV004 17 (25) 19 6 22 64,0
17 GER 5001 Lemmel, Fabian SV 03 B049 20 22 (28) 12 11 65,0
18 GER 10 Bieberitz, Eberhard SYC MV004 8 12 9 (DNC) DNC 66,0
19 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 (21) 16 12 20 18 66,0
20 GBR 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 15 20 20 14 (26) 69,0
21 GER 432 Kästner, Michael TSVOE SC026 (31) 13 21 24 17 75,0
22 GER 248 Zülow, Ekkehard SVLY BG064 22 19 14 22 (24) 77,0
23 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 26 21 16 (27) 16 79,0
24 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 (32) 18 22 26 20 86,0
25 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 25 26 (29) 21 19 91,0
26 GER 50 Frind, Patrick SCHP SC002 27 31 23 15 (DNC) 96,0
27 GER 175 Möckel, Michael ASVzR MV035 23 (29) 24 28 21 96,0
28 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 24 (27) 27 25 23 99,0
29 GER 1 Beuck, Werner SCN SH061 30 28 26 23 (DNC) 107,0
30 GER 91 Zülow, Nadine SVLY BG064 28 (30) 30 30 25 113,0
31 GER 13 Drephal, Eckhard SYC MV004 12 (DNF) DNS DNC DNC 123,0
32 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 33 (DNF) 25 29 DNF 124,0
33 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 29 24 (DNF) DNC DNC 127,0
34 GER 1981 Kliem, Dr. Helmut WSFW B065 (DNS) DNC DNS 31 27 132,0
35 GER 30 Heim, Ralf SSCO B011 34 32 (DNF) DNC DNC 140,0
36 GER 21 Schreiber, Anian WYC BW002 (DNC) DNC DNC DNC DNC 148,0
——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Windrichtung SO SO SO SO SO
Windstärke (Bft) 3-4 4 4 4 4
Bahnlänge (sm)
1 Eberhard Bieberitz SYC GER- 10 3 / 6 / 2 / 1 12 115
2 Günter O. Hoffmann SYC GER- 150 1 / 3 / 10 / 6 20 109,52
3 Dirk Meid SCLM GER- 165 6 / 5 / 7 / 2 20 104,05
4 Uwe Kinast WSU GER- 208 4 / 7 / 6 / 7 24 98,57
5 Friedrich Müller WVE GER- 146 2 / DNF / 1 / 3 28 93,1
6 Hartmut Duisberg DHHGR GER- 203 11 / 4 / 4 / 9 28 87,62
7 Helmut Lömker ESV GER- 179 7 / 9 / 8 / 4 28 82,14
8 Uwe Barthel SCD GER- 262 8 / 10 / 9 / 5 32 76,67
9 Michael Klügel SCSZ GER- 188 5 / 1 / 17 / 13 36 71,19
10 Walter Siemers ESV GER- 129 10 / 12 / 12 / 8 42 65,71
11 Holger Müller SCD GER- 280 9 / 11 / 13 / 12 45 60,24
12 Willi Meister FSC GER- 26 18 / 17 / 5 / 11 51 54,76
13 Peter Wolzen WSU GER- 195 13 / 13 / 16 / 10 52 49,29
14 Dr. Egbert Vincke KSW GER- 112 12 / 15 / 11 / 14 52 43,81
15 Jan-Dietmar Dellas OYC GER- 81 DNF / 2 / 14 / 15 53 38,33
16 Steffen Fölsing AHYC GER- 209 15 / 14 / 3 / DNS 54 32,86
17 Hans-Günter Ehlers PSV GER- 35 14 / 8 / 15 / DNS 59 27,38
18 Dr. Johannes Baudisch YCA GER- 833 16 / 16 / 18 / 17 67 21,9
19 Hendrik Vincke SYC GER- 11 17 / DNF / DNS / 16 77 16,43
20 Karsten Hoffmann GER- 1775 20 / 21 / 20 / 18 79 10,95
21 Holger Wegerich SYCW GER- 779 19 / DNS / 19 / DNS 82 5,48
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | |
| 1 | GER-92 | Detlev Guminski | DSCL | |
| 2 | GER-36 | Bert Wiest | DSC | |
| 3 | GER-84 | Miachel Hüllenkrämer | StSC | |
| 4 | GER-50 | Jürgen Rauch | SCWW | |
| 5 | GER-12 | David Guminski | DSCL | |
| 6 | GER-666 | Volker Wingsch | DHH-RC | |
| 7 | GER-852 | Rüdiger Stelzl | OSCG | |
| 8 | GER-114 | Jatzek Kalinski | SVM | |
| 9 | GER-69 | Thomas Huber | OSCG | |
| 10 | GER-187 | Werner Orth | StSC | |
| 11 | GER-249 | Georg Feurer | SVB | |
| 12 | GER-52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | |
| 13 | GER-137 | Karl Schmid | Kr.Abt. | |
| 14 | GER-400 | Stephan Bauer | SVB | |
| 15 | GER-168 | Jack Larsen | WVF | |
| 16 | GER-175 | Dirk Vahlpal | StSC | |
| 17 | GER-134 | Stefan Magirus | StSC | |
| 18 | GER-105 | Jörg Warnecke | StSC |
http://www.stuttgartersegelclub.de/Regatta/Finnregatta.html?c=15
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 787 Nanno Schuttrups 13,0 6 1 5 1
2 NED 64 Wietze Zetzema 13,0 1 5 1 6
3 NED 80 Sander Willems 14,0 2 2 6 4
4 NED 839 Timo Hagoort 22,0 3 8 8 3
5 ITA 1 Philippe Rogge 38,0 5 13 10 10
6 NED 41 Karel van Hellemond 64,0 4 4 2 dsq
7 NED 904 Cees Scheurwater 71,0 dnf 12 3 2
8 NED 780 ???? 83,0 dnc 3 9 17
9 NED 66 Ewout Meijer 87,0 dnf 6 7 20
10 NED 77 Jan-Jaap Lamme 89,0 dnf 10 16 9
11 NED 703 Eric Bakker 90,0 dnf 16 4 16
12 NED 902 Pieter Risseeuw 95,0 dnf 7 22 12
13 NED 844 Gert van der Heijden 98,0 dnf 14 15 15
14 NED 29 Bas de Waal 99,0 dnf 19 13 13
15 NED 881 Thierry van Vierssen 100,0 dnf 20 19 7
16 NED 27 Paul Kamphorst 106,0 dnf 32 12 8
17 NED 35 Bas Proper 109,0 dnf 29 21 5
18 NED 722 Siebe Ekels 111,0 dnf 11 24 22
19 GER 2 Sebastian Munck 117,0 dnf 22 11 30
20 NED 81 Gerko Visser 117,0 dnf 31 14 18
21 GER 27 Matthias Wolff 119,0 dnf 18 23 24
22 GER 129 Walter Siemens 122,0 dnf 15 34 19
23 NED 8 Rodrick Casander 124,0 dnf 25 17 28
24 GER 150 Gunter Hoffmann 128,0 dnf 9 dsq 11
25 NED 11 Hendrik de Jager 131,0 dnf 23 28 26
26 NED 860 Loek Kruijer 137,0 dnf 30 32 21
27 GER 202 Rolf Elsaesser 143,0 dnf 34 41 14
28 NED 770 Maarten ten Holter 143,0 dnf 24 38 27
29 NED 68 Martijn David 150,0 dnf 36 18 42
30 NED 835 Jaap Goede 154,0 dnf 41 25 34
31 NED 820 Hennie van den Brink 155,0 dnf 21 26 dns
32 NED 47 Auke Woerdeman 155,0 dnf 28 37 36
33 NED 701 Fred Richter 156,0 dnf 37 33 32
34 GER 55 Herbert Sondermann 160,0 dnf 42 39 25
35 GER 10 Eberhard Bieberitz 161,0 dnf 26 27 dns
36 BEL 7 Pim Schulp 161,0 dnf 39 30 38
37 NED 88 Chiel Barends 161,0 dnf 40 36 31
38 NED 740 Machiel de Groot 166,0 dnf 38 20 dns
39 NED 17 Ab Schippers 166,0 dnf 27 31 dns
40 NED 750 Jurian Kaptein 166,0 dnf 44 29 39
41 NED 748 Fons van Gent 166,0 dnf 35 42 35
42 NED 44 Koen van Os 171,0 dnf 49 45 23
43 NED 72 Lacus-Jan Groenhout 172,0 dnf 50 35 33
44 NED 32 Peter Verhoef 175,0 dnf 48 44 29
45 NED 45 Dennis de Ruiter 179,0 dnf 17 dns dns
46 NED 813 Lennard Kaptein 182,0 dnf 45 46 37
47 NED 23 Robert Sledziewski 184,0 dnf 46 43 41
48 NED 841 Henk van Egmond 188,0 dnf 47 47 40
49 NED 58 Pieter de Gooijer 191,0 dnf 43 40 dns
50 NED 54 Joos Bos 195,0 dnf 33 dns dns
51 NED 849 ???? 210,0 dnc dnc 48 dns
52 GER 214 Bernd Schulz 211,0 dnf dns 49 dns
53 NED 1111 Jan Willem Kok 216,0 dnf dns dns dns
1 GBR – 41 Giles Scott 26 14 4 4 4 4 1 1 8
2 GBR – 111 Edward Wright 29 4 6 3 7 2 10 5 2
3 GBR – 634 Andrew Mills 32 8 1 10 3 12 2 2 6
4 FIN – 218 Tapio Nirkko 46 5 2 22 2 10 7 4 16
5 ESP – 100 Rafael Trujillo Villar 48 6 9 2 1 1 9 10 20
6 SLO – 5 Vanci5 Gasper Vincec 55 3 12 6 DNC 5 14 3 12
7 GBR – 88 teva Mark Andrews 61 21 5 13 8 3 17 11 4
8 CRO – 25 Marin Misura 63 2 13 9 14 7 21 8 10
9 CRO – 524 Ivan Kljakovic Gaspic 72 15 10 12 9 18 6 6 14
10 FRA – 69 Lobert Jonathan 75 11 18 11 10 6 12 7 18
11 USA – 1140 Bryan Boyd 68 18 11 1 12 13 13 21
12 CZE – 1 Michael Maier 69 1 17 21 6 26 11 13
13 EST – 2 Deniss Karpak 72 7 DSQ 18 18 9 8 12
14 AUT – 3 Florian Raudaschl 73 9 8 17 11 11 22 17
15 POL – 7 Rafal; Szukiel 77 27 21 14 16 14 3 9
16 POL – 17 Piotr Kula 84 29 16 5 5 28 5 25
17 RUS – 9 Skornyakov 92 12 20 8 21 25 15 16
18 SWE – 6 Bjorn Allansson 93 10 19 25 23 8 18 15
19 FRA – 115 Le Breton Thomas 108 38 31 20 19 20 4 14
20 ESP – 7 Àlex Muscat 110 22 26 7 13 16 BFD 26
21 CZE – 52 Tomas Vika 113 13 14 23 24 29 16 23
22 ITA – 101 Riccardo Cordovani 120 44 27 15 26 15 19 18
23 ITA – 1 Giorgio Poggi 128 24 3 16 20 17 DNC DNC
24 GRE – 8 Dragoutsis Alexandros 128 19 7 37 30 23 27 22
25 GER – 771 Jan Kurfeld 130 39 22 24 17 24 24 19
26 POR – 5 Frederico Melo 136 28 34 26 15 19 20 28
27 ESP – 161 Miguel Fernández Vasco 157 20 28 30 31 27 25 27
28 EST – 11 Lauri Väinsalu 168 26 29 32 29 OCS 23 29
29 ESP – 981 Jano Toro Prieto-Puga 169 16 15 40 34 34 33 37
30 GBR – 99 Henry Bagnall 172 30 33 27 25 32 26 32
31 GER – 21 Schreiber Anian 174 40 37 28 28 33 28 20
32 GER – 711 André Budzien 175 17 OCS 19 22 21 DSQ DSQ
33 GER – 717 Sebastian Kaule 182 42 25 38 27 31 37 24
34 GRE – 71 Panagiotis Davourlis 194 31 24 35 35 30 39 39
35 ESP – 10 Ero Pons Penin 202 37 40 33 38 22 38 34
36 RUS – 57 Terpigorev Egor 202 34 32 34 36 37 31 35
37 GER – 712 Froh Christoph 209 45 43 31 37 38 29 31
38 ESP – 836 Jaime Navarro Delmas 212 41 41 29 42 35 36 30
39 EST – 3 Heiko Eesalu 218 43 44 46 32 36 30 33
40 CZE – 21 Jan Cajcik 218 32 35 39 33 39 42 40
41 CZE – 11 Patrik Deutscher 220 33 23 41 43 41 40 42
42 GER – 500 Philipe Fischer 223 30 38 36 39 42 43 38
43 CZE – 81 Tomas Hrncal 225 35 36 42 40 40 32 43
44 GER – 262 Uwe Barthel 231 23 39 45 44 45 35 45
45 RUS – 91 Sivenkov Vyacheslav 232 36 42 43 41 OCS 34 36
46 ITA – 13 Cisbani Paolo 248 46 30 44 45 44 41 44
47 POR – 310 Rodrigo Quina 266 47 45 47 46 43 44 41
Regatta: Frühjahrs-Cup 2009 (04.04.2009 bis 05.04.2009) -
Bootsklasse: Finn
Pl. Nation Segelnr. Mannschaft Verein 1WF 2WF 3WF 4WF Punkte
1 GER 14 Dirk Loewe YCBG 1 2 1 1 5
2 GER 150 Günter O. Hoffmann SYC 2 1 3 2 8
3 GER 91 Nadine Zülow SVLY 3 4 6 3 16
4 GER 58 Thomas Schulz YCBG 4 8 2 5 19
5 GER 248 Eckehard Zülow SVLY 5 3 5 6 19
6 GER 191 Detlef Schreiber BTB 7 5 4 7 23
7 GER 67 Jürgen Deutschmann YCBG 8 6 7 4 25
8 GER 29 Rainer Scholtze YCBG 6 7 8 9 30
9 GER 163 Frank Levenhagen YCBG 9 9 10 8 36
10 GER 9 Joachim Langer YCBG 10 10 9 DNC 40
2009
1 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 1 1 1 3.0
2 GER 165 MEID Dirk R .022 SCLM 2 2 2 6.0
3 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 3 4 5 12.0
4 GER 56 KLAGES Eckart NW.098 YCH 4 11 3 18.0
5 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 5 5 8 18.0
6 GER 202 ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 6 3 10 19.0
7 GER 57 WENDEL Heinz H .022 DSCL 7 8 4 19.0
8 GER 114 KALINSKI Jaschek BW.071 SVM 8 6 7 21.0
9 GER 308 COLOMBO Marco H .035 SVB 10 7 9 26.0
10 GER 84 HÜLLENKREMER Michael BW.042 STSC 12 14 6 32.0
11 GER 131 SCHLICK Horst R .013 SCE 11 9 13 33.0
12 GER 400 BAUER Stephan H .035 SVB 16 10 11 37.0
13 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 9 12 DNC 40.0
14 GER 161 KRATZ Ralf H .035 SVB 13 16 12 41.0
15 GER 52 PRÖMPELER-KUHN Karl R .016 HSK 14 13 15 42.0
16 GER 249 FEUER Georg H .035 SVB 18 15 14 47.0
17 GER 2177 TANZ Heiner H .022 DSCL 15 17 DNC 51.0
18 GER 144 OTT Jens H .022 DSCL 17 DNC DNC 55.0
http://www.dscl.de