August 31st, 2008 - Uwe - GER 110
Rang SegelNr Name Club
1 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 1 1 2 6 10.0
2 GER 7 HEININGS Rainer NW.083 SCSI 3 6 3 3 15.0
3 GER 206 REFFELMANN Klaus NW.040 WYD 4 5 8 1 18.0
4 GER 165 MEID Dirk R .022 SCLM 6 2 5 8 21.0
5 GER 300 ZOPFS Eggo NW.085 WRK 5 11 4 4 24.0
6 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 2 3 1 DNF 28.0
7 GER 55 SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 7 8 9 5 29.0
8 GER 56 KLAGES Eckart NW.098 YCH 13 7 10 2 32.0
9 GER 214 WASTL Burghardt NW.085 WRK 9 9 6 10 34.0
10 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 14 4 11 7 36.0
11 GER 262 BARTHEL Uwe N .061 SCD 10 10 7 9 36.0
12 GER 161 KRATZ Ralf H .035 SVB 11 14 13 11 49.0
13 GER 124 DIETRICH Holger H .028 WSSC 12 12 12 13 49.0
14 GER 122 KRASMANN DR. Holger NW.098 YCH 17 15 14 12 58.0
15 GER 305 HANKEL Burkhard NW.233 SGH 1978 18 16 15 14 63.0
16 GER 43 SPORY Ingo H .015 SCWW 15 13 DNF DNS 72.0
17 GER 64 U17 LUTTKUS Lennart NW.174 SKBUE 8 DNS DNS DNS 74.0
18 GER 555 ULMER Jan R .006 KCF 16 DNS DNS DNS 82.0
19 SUI 40 STAMMNITZ Heinz **.SUI DNS DNS DNS DNS 88.0
19 GER 900 BOTHE Magnus NW.083 SCSI DNS DNS DNS DNS 88.0
19 GER 280 MÜLLER Holger NW.061 YCR DNS DNS DNS DNS 88.0
http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=1229
August 31st, 2008 - Uwe - GER 110
1 GER-3 Walter Mai YCBW 1 1 2,00 100,00
2 GER-22 Martin Mitterer WVF 2 2 4,00 92,86
3 GER-63 Michael Pandler WVF 3 3 6,00 85,72
4 GER-84 Michael Hüllenkrämer StSC 4 6 10,00 78,58
5 GER-49 Horst Klein YCBW 6 5 11,00 71,43
6 GER-32 Felix Spring SSGR 10 4 14,00 64,29
7 GER-154 Roland Wenz SCS 7 7 14,00 57,15
8 GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 9 8 17,00 50,00
9 GER-147 Dr. Eberhardt Magin YCSS 8 9 17,00 42,86
10 GER-36 Bert Wiest DSC 5 RAF 20,00 35,72
11 GER-121 Hans-Peter Mayer SCLA 12 10 22,00 28,58
12 GER-168 Jack Larsen WVF 11 11 22,00 21,43
13 GER-134 Stefan Magirus StSC 13 12 25,00 14,29
14 GER-41 Stefan Leimbach SSGR 14 13 27,00 7,15
http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=209
August 29th, 2008 - Uwe - GER 110

August 20th, 2008 - Uwe - GER 110
1 AUT 7 Michael Gubi UYCMo 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 4,00 1
2 AUT 255 Jörg Deimling SCA 2 2,00 3 3,00 [12] [12,00] 1 1,00 5 5,00 11,00 2
3 CZE 8 Jiri Outrata YCT 5 5,00 [9] [9,00] 2 2,00 5 5,00 2 2,00 14,00 3
4 GER 150 Günter Hoffmann SYC 4 4,00 2 2,00 [8] [8,00] 4 4,00 6 6,00 16,00 4
5 AUT 37 Harry Eder UYCTs [11] [11,00] 5 5,00 4 4,00 10 10,00 4 4,00 23,00 5
6 AUT 11 Bernd Moser UYCWg [15] [15,00] 7 7,00 3 3,00 8 8,00 7 7,00 25,00 6
7 GER 82 Alfons Huber WSC [13] [13,00] 4 4,00 9 9,00 3 3,00 11 11,00 27,00 7
8 AUT 303 Gerd Wayrethmayr UYCWg [19] [19,00] 10 10,00 7 7,00 9 9,00 3 3,00 29,00 8
9 AUT 36 Helmuth Gubi UYCMo 3 3,00 6 6,00 10 10,00 [15] [15,00] 13 13,00 32,00 9
10 AUT 293 Florian Urban UYCTs 10 10,00 13 13,00 6 6,00 6 6,00 [DNF] [39,00] 35,00 10
http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=1790&p=5446#p5446
August 15th, 2008 - Uwe - GER 110
1 GBR Ben Ainslie (yes10)yes 1 4 1 1 10 2 2 2 33 23
2 USA Zach Railey 2 5 2 2 7 8 7 (yes19)yes 12 64 45
3 FRA Guillaume Florent 5 8 20 3 4 6 4 (yes21)yes 8 79 58
4 SWE Daniel Birgmark 14 (yes17)yes 1 6 12 3 3 5 14 75 58
5 CAN Christopher Cook 8 3 7 10 (yes23)yes 5 15 3 16 90 67
6 DEN Jonas Hoegh-Christensen 16 6 12 16 (yes25)yes 4 5 7 4 95 70
7 SLO Gasper Vincec 9 11 6 5 3 (yes13)yes 8 10 20 85 72
8 CRO Ivan Kljakovic Gaspic 7 10 10 8 (yes16)yes 9 1 13 18 92 76
9 ESP Rafa Trujillo Villar 12 4 3 14 20 20 (yes27)yes OCS 1 6 107 80
10 POL Rafal Szukiel 3 2 19 12 10 14 (yes22)yes 12 10 104 82
11 ITA Giorgio Poggi 17 7 14 (yes21)yes 6 12 9 9 95 74
12 NZL Dan Slater (yes21)yes 19 18 4 9 7 13 6 97 76
IFA-Infos
Ergebnisse
Siehe auch: http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=638&p=1337#p1337
August 4th, 2008 - Uwe - GER 110

Foto: Holger Grygiel
Holger Grygiel – USA 495 bekam am 2. August 08 sein neues Jibetech-Finn, welches einer modernisierten Vanguard-Form entstammt.
“Die Tanks gehen durch den gesamten Bug und der Doppelboden geht ebenfalls bis in den Bug.
Das erste Boot wurde von Gus Miller ( August Milller) erstellt.
Bis Ende des Jahres wird es fuer die Massenproduktion fertiggestellt.”
Holger teilt uns mit, dass Jibetech-Finns ab 2009 in Deutschland für ca. 9000 US-$ erhältlich sein werden.
Aufgrund des günstigen Wechselkurses wäre dies möglicherweise eine interessante Alternative zu anderen Finn-Herstellern.
–>Weitere Fotos<–