May 12th, 2008 - Last modified: 17. May 2008 @ 11:35 - Uwe - GER 110
Endergebnis
1 GER 711 André Budzien, M 001 9,0 1 1 1 1 3 2 (10)
2 BUL 24 Mihail Kopanov, M 230 18,0 5 4 2 3 (33) 1 3
3 NED 100 Han Bergsma, M 193 19,0 (21) 3 2 5 2 3 4
4 GRE 1 Ilias Hatzipaulis, GM 194 30,0 10 2 8 (dns) 1 1 8
5 NED 29 Bas de Waal, M 189 31,0 3 9 10 4 (ocs) 4 1
6 NED 888 Luuk Kuijper, M 109 47,0 11 2 5 6 (30) 21 2
7 GBR 2 Allen Burrell, M 007 58,0 (52) 1 1 9 28 4 15
8 USA 24 Conrad Brown, M 201 61,0 4 (17) 17 10 13 12 5
9 USA 808 R. Phillip Ramming, GM 071 63,0 23 6 7 9 6 (57) 12
10 NED 703 Eric Bakker, M 111 64,0 12 7 13 (20) 3 18 11
25 CRO 110 Luksa Cicarelli, GGM 145 101,0 11 18 19 14 (31) 21 18
79 GER 3 Walter Mai, Legend 146 241,0 24 58 29 55 50 25 (86)
http://www.finn-masters.nl/index.htm
http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=776
May 11th, 2008 - Last modified: 16. May 2008 @ 13:01 - Uwe - GER 110
1. Ben Ainslie
23. Jan Kurfeld !!! – neuer Junior-Europameister – Herzliche Glückwünsche !!!
52. Sebastian Kaule
http://www.eurofinn2008.it/
http://www.finn-dinghy.de/phpBB3/viewtopic.php?f=108&t=73
May 4th, 2008 - Last modified: 4. May 2008 @ 22:36 - Uwe - GER 110
Nur drei Wettfahrten wegen Windmangel
1 GER 711 Master BUDZIEN André MV.004 SYC 6 2 2 10.0
2 GER 174 BOHN Matthias MV.002 WSC 1925 10 1 1 12.0
3 GER 193 Master SCHMID Thomas HA.002 NRV 2 4 6 12.0
4 GER 8 Master EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 1 8 8 17.0
5 GER 310 Master BEHRENS Ralf N .075 WYCA 11 10 4 25.0
6 GER 39 Master ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 16 9 5 30.0
7 GER 262 Master BARTHEL Uwe N .061 SCD 7 17 11 35.0
8 GER 3 Master MAI Walter BA.082 YCBW 4 22 10 36.0
9 NED 804 Master SCHEURWATER Cees **.NED 20 6 12 38.0
10 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 8 13 17 38.0
vollständiges Ergebnis