18./19. April – Ammerlaender Finn Cup

Ammerländer Finn-Cup und Friesen-Finn-Team-Trophy
auf dem Zwischenahner Meer
18. und 19. April 2009
Platz Vorname Name Klub Segelnr. Wettfahrtergebnisse Punkte RR-punkte

1 Eberhard Bieberitz SYC GER- 10 3 / 6 / 2 / 1 12 115
2 Günter O. Hoffmann SYC GER- 150 1 / 3 / 10 / 6 20 109,52
3 Dirk Meid SCLM GER- 165 6 / 5 / 7 / 2 20 104,05
4 Uwe Kinast WSU GER- 208 4 / 7 / 6 / 7 24 98,57
5 Friedrich Müller WVE GER- 146 2 / DNF / 1 / 3 28 93,1
6 Hartmut Duisberg DHHGR GER- 203 11 / 4 / 4 / 9 28 87,62
7 Helmut Lömker ESV GER- 179 7 / 9 / 8 / 4 28 82,14
8 Uwe Barthel SCD GER- 262 8 / 10 / 9 / 5 32 76,67
9 Michael Klügel SCSZ GER- 188 5 / 1 / 17 / 13 36 71,19
10 Walter Siemers ESV GER- 129 10 / 12 / 12 / 8 42 65,71
11 Holger Müller SCD GER- 280 9 / 11 / 13 / 12 45 60,24
12 Willi Meister FSC GER- 26 18 / 17 / 5 / 11 51 54,76
13 Peter Wolzen WSU GER- 195 13 / 13 / 16 / 10 52 49,29
14 Dr. Egbert Vincke KSW GER- 112 12 / 15 / 11 / 14 52 43,81
15 Jan-Dietmar Dellas OYC GER- 81 DNF / 2 / 14 / 15 53 38,33
16 Steffen Fölsing AHYC GER- 209 15 / 14 / 3 / DNS 54 32,86
17 Hans-Günter Ehlers PSV GER- 35 14 / 8 / 15 / DNS 59 27,38
18 Dr. Johannes Baudisch YCA GER- 833 16 / 16 / 18 / 17 67 21,9
19 Hendrik Vincke SYC GER- 11 17 / DNF / DNS / 16 77 16,43
20 Karsten Hoffmann GER- 1775 20 / 21 / 20 / 18 79 10,95
21 Holger Wegerich SYCW GER- 779 19 / DNS / 19 / DNS 82 5,48

https://www.regatta-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=190&t=191